score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
1-0 | 51’ | Samuel Umtiti | Antoine Griezmann |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | 90 | 103 | 31 | Tottenham | ||
2 | Benjamin Pavard | 90 | 11 | 22 | Stuttgart | ||
4 | Raphaël Varane | 90 | 48 | 25 | Real Madrid | ||
5 | Samuel Umtiti | 90 | 24 | 24 | FC Barcelone | ||
21 | Lucas Hernandez | 90 | 11 | 22 | Atlético Madrid | ||
13 | N’Golo Kanté | 90 | 87e | 30 | 27 | Chelsea | |
6 | Paul Pogba | 90 | 59 | 25 | Manchester Utd | ||
14 | Blaise Matuidi | 86 | 70 | 31 | Juventus | ||
12 | Corentin Tolisso | 4 | 12 | 23 | Bayern | ||
10 | Kylian Mbappé | 90 | 90e | 21 | 19 | Paris SG | |
7 | Antoine Griezmann | 90 | 59 | 27 | Atlético Madrid | ||
9 | Olivier Giroud | 85 | 80 | 31 | Chelsea | ||
15 | Steven Nzonzi | 5 | 8 | 29 | FC Séville |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 16 Steve Mandanda 28 33 Marseille 23 Alphonse Aréola 0 25 Paris SG 19 Djibril Sidibé 18 25 Monaco 3 Presnel Kimpembe 3 22 Paris SG 17 Adil Rami 35 32 Marseille 22 Benjamin Mendy 8 23 Manchester City 18 Nabil Fekir 16 24 Lyon 8 Thomas Lemar 13 22 Monaco 20 Florian Thauvin 5 25 Marseille 11 Ousmane Dembélé 16 21 FC Barcelone
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)