score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
1-0 | 18’ | Mario Mandzukic | contre son camp |
1-1 | 28’ | Ivan Perisic | |
2-1 | 38’ | Antoine Griezmann | sur pénalty |
3-1 | 59’ | Paul Pogba | |
4-1 | 65’ | Kylian Mbappé | Lucas Hernandez |
4-2 | 69’ | Mario Mandzukic |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | 90 | 104 | 31 | Tottenham | ||
2 | Benjamin Pavard | 90 | 12 | 22 | Stuttgart | ||
4 | Raphaël Varane | 90 | 49 | 25 | Real Madrid | ||
5 | Samuel Umtiti | 90 | 25 | 24 | FC Barcelone | ||
21 | Lucas Hernandez | 90 | 12 | 22 | Atlético Madrid | ||
13 | N’Golo Kanté | 55 | 31 | 27 | Chelsea | ||
15 | Steven Nzonzi | 35 | 9 | 29 | FC Séville | ||
6 | Paul Pogba | 90 | 60 | 25 | Manchester Utd | ||
14 | Blaise Matuidi | 73 | 71 | 31 | Juventus | ||
12 | Corentin Tolisso | 17 | 13 | 23 | Bayern | ||
10 | Kylian Mbappé | 90 | 22 | 19 | Paris SG | ||
7 | Antoine Griezmann | 90 | 59 | 27 | Atlético Madrid | ||
9 | Olivier Giroud | 81 | 81 | 31 | Chelsea | ||
18 | Nabil Fekir | 9 | 18 | 24 | Lyon |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 16 Steve Mandanda 28 33 Marseille 23 Alphonse Aréola 0 25 Paris SG 19 Djibril Sidibé 18 25 Monaco 3 Presnel Kimpembe 3 22 Paris SG 17 Adil Rami 35 32 Marseille 22 Benjamin Mendy 8 23 Manchester City 8 Thomas Lemar 13 22 Monaco 20 Florian Thauvin 5 25 Marseille 11 Ousmane Dembélé 16 21 FC Barcelone
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)