score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
1-0 | 11’ | Kylian Mbappé | Antoine Griezmann |
2-0 | 30’ | Wissam Ben Yedder | Florian Thauvin |
3-0 | 45’ | Florian Thauvin | Kylian Mbappé |
4-0 | 60’ | Kurt Zouma |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | 90 | 112 | 32 | Tottenham | ||
18 | Léo Dubois | 90 | 2 | 24 | Lyon | ||
15 | Kurt Zouma | 90 | 5 | 24 | Everton | ||
19 | Clément Lenglet | 90 | 1 | 23 | FC Barcelone | ||
3 | Ferland Mendy | 90 | 4 | 24 | Lyon | ||
21 | Tanguy Ndombele | 66 | 6 | 22 | Lyon | ||
17 | Moussa Sissoko | 24 | 58 | 30 | Tottenham | ||
6 | Paul Pogba | 90 | 69 | 26 | Manchester United | ||
20 | Florian Thauvin | 81 | 10 | 26 | Marseille | ||
8 | Thomas Lemar | 9 | 18 | 23 | Atlético Madrid | ||
10 | Kylian Mbappé | 90 | 33 | 20 | Paris SG | ||
7 | Antoine Griezmann | 90 | 72 | 28 | Atlético Madrid | ||
22 | Wissam Ben Yedder | 73 | 4 | 28 | FC Séville | ||
9 | Olivier Giroud | 17 | 91 | 32 | Chelsea |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 16 Alphonse Aréola 3 26 Paris SG 24 Mike Maignan 0 23 Lille 2 Benjamin Pavard 22 23 Stuttgart 5 Samuel Umtiti 31 25 FC Barcelone 4 Raphaël Varane 58 26 Real Madrid 12 Lucas Digne 25 25 Everton 14 Blaise Matuidi 81 32 Juventus
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)
RÉSUMÉ |
---|