score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
0-1 | 9’ | Vadim Rata | |
1-1 | 35’ | Raphaël Varane | |
2-1 | 79’ | Olivier Giroud | pénalty |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Steve Mandanda | 90 | 31 | 34 | Marseille | ||
2 | Benjamin Pavard | 90 | 26 | 23 | Bayern Munich | ||
4 | Raphaël Varane | 90 | 63 | 26 | Real Madrid | ||
5 | Clément Lenglet | 90 | 6 | 24 | FC Barcelone | ||
19 | Lucas Digne | 90 | 29 | 26 | Everton | ||
12 | Corentin Tolisso | 90 | 20 | 25 | Bayern Munich | ||
13 | N’Golo Kanté | 90 | 39 | 29 | Chelsea | ||
11 | Kingsley Coman | 88 | 22 | 23 | Bayern Munich | ||
8 | Thomas Lemar | 2 | 22 | 24 | Atlético Madrid | ||
7 | Antoine Griezmann | 90 | 77 | 28 | FC Barcelone | ||
9 | Olivier Giroud | 90 | 96 | 33 | Chelsea | ||
10 | Kylian Mbappé | 90 | 34 | 20 | Paris SG |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 1 Alphonse Aréola 3 26 Real Madrid 23 Mike Maignan 0 24 Lille 21 Léo Dubois 3 25 Lyon 3 Presnel Kimpembe 8 24 Paris SG 15 Kurt Zouma 5 25 Chelsea 22 Benjamin Mendy 9 25 Manchester City 17 Moussa Sissoko 61 30 Tottenham 6 Tanguy Ndombele 6 22 Tottenham 14 Mattéo Guendouzi 0 20 Arsenal 20 Wissam Ben Yedder 7 29 AS Monaco 18 Nabil Fekir 23 26 Betis Seville
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)