Le principe de classement est le suivant : le tri se fait d’abord par le pourcentage de victoires (décroissant), en cas d’égalité le pourcentage de défaites (croissant) entre en compte, puis c’est le nombre de sélections (décroissant) qui départage à nouveau.
Les joueurs encore en activité sont en gras.
Huit internationaux de plus de 50 sélections comptent plus de deux tiers de matches gagnés. Parmi ceux en activité, trois émargent à plus de 50% de victoires, un seul que Evra et Lloris n’ont pas encore atteint.
Joueur | %G | G | %N | N | %P | P | Joués | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabien Barthez | 70% | 61 | 22% | 19 | 8% | 7 | 87 |
2 | Sylvain Wiltord | 70% | 64 | 17% | 16 | 13% | 12 | 92 |
3 | Willy Sagnol | 69% | 40 | 19% | 11 | 12% | 7 | 58 |
4 | Robert Pires | 68% | 54 | 20% | 16 | 11% | 9 | 79 |
5 | Zinedine Zidane | 68% | 73 | 25% | 27 | 7% | 8 | 108 |
6 | Marcel Desailly | 67% | 78 | 22% | 26 | 10% | 12 | 116 |
7 | Bixente Lizarazu | 67% | 65 | 24% | 23 | 9% | 9 | 97 |
8 | Didier Deschamps | 66% | 68 | 22% | 23 | 12% | 12 | 103 |
9 | Lilian Thuram | 65% | 93 | 24% | 34 | 11% | 15 | 142 |
10 | Laurent Blanc | 64% | 62 | 26% | 25 | 10% | 10 | 97 |
11 | Youri Djorkaeff | 63% | 52 | 24% | 20 | 12% | 10 | 82 |
12 | Patrick Battiston | 63% | 35 | 23% | 13 | 14% | 8 | 56 |
13 | Christian Karembeu | 62% | 33 | 28% | 15 | 9% | 5 | 53 |
14 | Franck Lebœuf | 62% | 31 | 26% | 13 | 12% | 6 | 50 |
15 | Emmanuel Petit | 62% | 39 | 19% | 12 | 19% | 12 | 63 |
16 | Patrick Vieira | 61% | 65 | 24% | 26 | 15% | 16 | 107 |
17 | Thierry Henry | 60% | 74 | 27% | 33 | 13% | 16 | 123 |
18 | Florent Malouda | 60% | 48 | 24% | 19 | 16% | 13 | 80 |
19 | Christophe Dugarry | 60% | 33 | 27% | 15 | 13% | 7 | 55 |
20 | William Gallas | 60% | 50 | 29% | 24 | 12% | 10 | 84 |
21 | Claude Makelele | 59% | 42 | 27% | 19 | 14% | 10 | 71 |
22 | Maxime Bossis | 57% | 43 | 20% | 15 | 24% | 18 | 76 |
23 | David Trezeguet | 56% | 40 | 27% | 19 | 17% | 12 | 71 |
24 | Jean Tigana | 56% | 29 | 17% | 9 | 27% | 14 | 52 |
25 | Didier Six | 56% | 29 | 21% | 11 | 23% | 12 | 52 |
26 | Eric Abidal | 55% | 36 | 31% | 20 | 14% | 9 | 65 |
27 | Luis Fernandez | 55% | 33 | 30% | 18 | 15% | 9 | 60 |
28 | Jean-Pierre Papin | 54% | 29 | 26% | 14 | 20% | 11 | 54 |
29 | Karim Benzema | 52% | 33 | 27% | 17 | 22% | 14 | 64 |
30 | Michel Platini | 51% | 37 | 24% | 17 | 25% | 18 | 72 |
31 | Franck Ribéry | 51% | 41 | 28% | 22 | 21% | 17 | 80 |
32 | Nicolas Anelka | 51% | 35 | 28% | 19 | 22% | 15 | 69 |
33 | Joël Bats | 50% | 25 | 28% | 14 | 22% | 11 | 50 |
34 | Manuel Amoros | 50% | 41 | 32% | 26 | 18% | 15 | 82 |
35 | Patrice Evra | 48% | 26 | 33% | 18 | 19% | 10 | 54 |
36 | Roger Marche | 48% | 30 | 21% | 13 | 32% | 20 | 63 |
37 | Robert Jonquet | 47% | 27 | 19% | 11 | 34% | 20 | 58 |
38 | Henri Michel | 47% | 27 | 24% | 14 | 29% | 17 | 58 |
39 | Hugo Lloris | 46% | 25 | 31% | 17 | 22% | 12 | 54 |
40 | Marius Trésor | 43% | 28 | 29% | 19 | 28% | 18 | 65 |
Classement mis à jour le 20 novembre 2013 |