Le principe de classement est le suivant : le tri se fait d’abord par le pourcentage de défaites (décroissant), en cas d’égalité le pourcentage de victoires (croissant) entre en compte, puis c’est le nombre de sélections (décroissant) qui départage à nouveau.
Les joueurs encore en activité sont en gras.
On constate que seuls quatre des quarante internationaux les plus capés comptent moins d’une défaite tous les dix matches. Et que parmi les joueurs en activité, un seul n’a perdu que moins de 20% des matches qu’il a disputés : il s’agit de Patrice Evra.
Joueur | %P | P | %N | N | %G | G | Joués | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zinedine Zidane | 7% | 8 | 25% | 27 | 68% | 73 | 108 |
2 | Fabien Barthez | 8% | 7 | 22% | 19 | 70% | 61 | 87 |
3 | Bixente Lizarazu | 9% | 9 | 24% | 23 | 67% | 65 | 97 |
4 | Christian Karembeu | 9% | 5 | 28% | 15 | 62% | 33 | 53 |
5 | Laurent Blanc | 10% | 10 | 26% | 25 | 64% | 62 | 97 |
6 | Marcel Desailly | 10% | 12 | 22% | 26 | 67% | 78 | 116 |
7 | Lilian Thuram | 11% | 15 | 24% | 34 | 65% | 93 | 142 |
8 | Robert Pires | 11% | 9 | 20% | 16 | 68% | 54 | 79 |
9 | Didier Deschamps | 12% | 12 | 22% | 23 | 66% | 68 | 103 |
10 | William Gallas | 12% | 10 | 29% | 24 | 60% | 50 | 84 |
11 | Franck Lebœuf | 12% | 6 | 26% | 13 | 62% | 31 | 50 |
12 | Willy Sagnol | 12% | 7 | 19% | 11 | 69% | 40 | 58 |
13 | Youri Djorkaeff | 12% | 10 | 24% | 20 | 63% | 52 | 82 |
14 | Christophe Dugarry | 13% | 7 | 27% | 15 | 60% | 33 | 55 |
15 | Thierry Henry | 13% | 16 | 27% | 33 | 60% | 74 | 123 |
16 | Sylvain Wiltord | 13% | 12 | 17% | 16 | 70% | 64 | 92 |
17 | Eric Abidal | 14% | 9 | 31% | 20 | 55% | 36 | 65 |
18 | Claude Makelele | 14% | 10 | 27% | 19 | 59% | 42 | 71 |
19 | Patrick Battiston | 14% | 8 | 23% | 13 | 63% | 35 | 56 |
20 | Patrick Vieira | 15% | 16 | 24% | 26 | 61% | 65 | 107 |
21 | Luis Fernandez | 15% | 9 | 30% | 18 | 55% | 33 | 60 |
22 | Florent Malouda | 16% | 13 | 24% | 19 | 60% | 48 | 80 |
23 | David Trezeguet | 17% | 12 | 27% | 19 | 56% | 40 | 71 |
24 | Manuel Amoros | 18% | 15 | 32% | 26 | 50% | 41 | 82 |
25 | Patrice Evra | 19% | 10 | 33% | 18 | 48% | 26 | 54 |
26 | Emmanuel Petit | 19% | 12 | 19% | 12 | 62% | 39 | 63 |
27 | Jean-Pierre Papin | 20% | 11 | 26% | 14 | 54% | 29 | 54 |
28 | Franck Ribéry | 21% | 17 | 28% | 22 | 51% | 41 | 80 |
29 | Nicolas Anelka | 22% | 15 | 28% | 19 | 51% | 35 | 69 |
30 | Karim Benzema | 22% | 14 | 27% | 17 | 52% | 33 | 64 |
31 | Joël Bats | 22% | 11 | 28% | 14 | 50% | 25 | 50 |
32 | Hugo Lloris | 22% | 12 | 31% | 17 | 46% | 25 | 54 |
33 | Didier Six | 23% | 12 | 21% | 11 | 56% | 29 | 52 |
34 | Maxime Bossis | 24% | 18 | 20% | 15 | 57% | 43 | 76 |
35 | Michel Platini | 25% | 18 | 24% | 17 | 51% | 37 | 72 |
36 | Jean Tigana | 27% | 14 | 17% | 9 | 56% | 29 | 52 |
37 | Marius Trésor | 28% | 18 | 29% | 19 | 43% | 28 | 65 |
38 | Henri Michel | 29% | 17 | 24% | 14 | 47% | 27 | 58 |
39 | Roger Marche | 32% | 20 | 21% | 13 | 48% | 30 | 63 |
40 | Robert Jonquet | 34% | 20 | 19% | 11 | 47% | 27 | 58 |
Classement mis à jour le 20 novembre 2013 |