Dataviz adversaire : l’Espagne

Publié le 10 juillet 2024 - Bruno Colombari

Voici le bilan des France-Espagne, avec une dataviz situant toutes les confrontations depuis 1904 et la liste de tous les joueurs français ayant participé à au moins un match contre cet adversaire.

3 minutes de lecture

Le bilan contre l’Espagne

PNG - 84.9 kio

Les 37 matchs contre l’Espagne

#genredatelieuscore
915 Euro 09/07/2024 Munich 1-2
878 LdN 10/10/2021 Milan 2-1
818 Amical 28/03/2017 Saint-Denis 0-2
784 Amical 04/09/2014 Saint-Denis 1-0
765 qCM 26/03/2013 Saint-Denis 0-1
761 qCM 16/10/2012 Madrid 1-1
756 Euro 23/06/2012 Donetsk 0-2
723 Amical 03/03/2010 Saint-Denis 0-2
697 Amical 06/02/2008 Malaga 0-1
675 CM 27/06/2006 Hanovre 3-1
604 Amical 28/03/2001 Valence 1-2
594 Euro 25/06/2000 Bruges 2-1
556 Amical 28/01/1998 Saint-Denis 1-0
541 Euro 15/06/1996 Leeds 1-1
496 qEuro 12/10/1991 Séville 2-1
492 qEuro 20/02/1991 Paris (Parc) 3-1
471 Amical 23/03/1988 Bordeaux 2-1
439 Euro 27/06/1984 Paris (Parc) 2-0
429 Amical 05/10/1983 Paris (Parc) 1-1
401 Amical 18/02/1981 Madrid 0-1
388 Amical 08/11/1978 Paris (Parc) 1-0
333 Amical 17/03/1971 Valence 2-2
317 Amical 17/10/1968 Lyon 1-3
279 Amical 09/01/1963 Barcelone 0-0
272 Amical 10/12/1961 Colombes 1-1
268 Amical 02/04/1961 Madrid 0-2
256 Amical 17/12/1959 Paris (Parc) 4-3
239 Amical 13/03/1958 Paris (Parc) 2-2
220 Amical 17/03/1955 Madrid 2-1
182 Amical 19/06/1949 Colombes 1-5
157 Amical 15/03/1942 Séville 0-4
127 Amical 24/01/1935 Madrid 0-2
116 Amical 23/04/1933 Colombes 1-0
87 Amical 14/04/1929 Saragosse 1-8
75 Amical 22/05/1927 Colombes 1-4
51 Amical 28/01/1923 Saint-Sebastien 0-3
50 Amical 30/04/1922 Bordeaux 0-4

Les 279 Français contre l’Espagne

NomESP.total% totalGNPPremierdernierButsTps jeu
Hugo Lloris 7 145 5% 2 1 4 03/03/2010 10/10/2021 0 630
Karim Benzema 6 97 6% 2 1 3 06/02/2008 10/10/2021 1 471
Laurent Blanc 5 97 5% 4 1 0 20/02/1991 25/06/2000 1 450
Franck Ribéry 5 81 6% 1 1 3 27/06/2006 26/03/2013 1 434
Zinédine Zidane 5 108 5% 3 1 1 15/06/1996 27/06/2006 3 422
Thierry Henry 5 123 4% 2 0 3 25/06/2000 03/03/2010 0 413
Luis Fernandez 5 60 8% 4 1 0 05/10/1983 12/10/1991 2 391
Didier Deschamps 5 103 5% 4 1 0 20/02/1991 25/06/2000 0 340
Lilian Thuram 5 142 4% 3 1 1 15/06/1996 06/02/2008 0 324
Olivier Giroud 5 137 4% 0 1 4 23/06/2012 09/07/2024 1 50
Laurent Koscielny 4 51 8% 0 1 3 23/06/2012 28/03/2017 0 360
Marcel Desailly 4 116 3% 2 1 1 15/06/1996 28/03/2001 0 360
Patrice Evra 4 81 5% 1 1 2 03/03/2010 04/09/2014 0 339
Patrick Vieira 4 107 4% 2 0 2 25/06/2000 06/02/2008 1 339
René Ferrier 4 24 17% 1 2 1 17/12/1959 09/01/1963 0 329
Yvon Douis 4 20 20% 1 2 1 13/03/1958 09/01/1963 0 322
Manuel Amoros 4 82 5% 4 0 0 27/06/1984 12/10/1991 0 278
Yohan Cabaye 4 48 8% 1 1 2 23/06/2012 04/09/2014 0 271
Antoine Griezmann * 4 135 3% 2 0 2 04/09/2014 09/07/2024 0 266
Florent Malouda 4 80 5% 1 0 3 27/06/2006 23/06/2012 0 243
Fabien Barthez 3 87 3% 3 0 0 28/01/1998 27/06/2006 0 270
Bixente Lizarazu 3 97 3% 1 1 1 15/06/1996 28/03/2001 0 270
Eric Cantona 3 45 7% 3 0 0 23/03/1988 12/10/1991 0 270
Jean-Pierre Papin 3 54 6% 3 0 0 23/03/1988 12/10/1991 2 270
Joël Bats 3 50 6% 2 1 0 05/10/1983 23/03/1988 0 270
Jean Wendling 3 26 12% 1 2 0 17/12/1959 09/01/1963 0 270
Lucien Muller 3 16 19% 1 1 1 17/12/1959 10/12/1961 1 270
André Lerond 3 31 10% 0 3 0 13/03/1958 09/01/1963 0 270
Jean Vincent 3 46 7% 2 1 0 17/03/1955 17/12/1959 2 270
Paul Nicolas 3 35 9% 0 0 3 30/04/1922 14/04/1929 0 270
Youri Djorkaeff 3 82 4% 2 1 0 15/06/1996 25/06/2000 2 269
Yvon Le Roux 3 28 11% 2 1 0 05/10/1983 23/03/1988 0 265
Paul Pogba * 3 91 3% 2 0 1 26/03/2013 10/10/2021 0 259
Michel Platini 3 72 4% 1 1 1 18/02/1981 27/06/1984 1 255
Jules Devaquez 3 41 7% 0 0 3 30/04/1922 22/05/1927 0 255
Blaise Matuidi 3 84 4% 1 1 1 16/10/2012 04/09/2014 0 248
Kylian Mbappé * 3 84 4% 1 0 2 28/03/2017 09/07/2024 1 245
Mathieu Debuchy 3 27 11% 1 1 1 23/06/2012 04/09/2014 0 244
Pierre Bernard 3 21 14% 0 2 1 02/04/1961 09/01/1963 0 226
Marcel Langiller 3 30 10% 1 0 2 22/05/1927 24/01/1935 0 224
Raphaël Varane 3 93 3% 2 0 1 26/03/2013 10/10/2021 0 222
Jules Vandooren 3 22 14% 1 0 2 23/04/1933 15/03/1942 0 217
Raymond Kopa 3 45 7% 2 0 1 17/03/1955 02/04/1961 1 211
Mathieu Valbuena * 3 52 6% 1 1 1 16/10/2012 04/09/2014 0 197
Basile Boli 3 45 7% 3 0 0 23/03/1988 12/10/1991 0 190
Jean-Philippe Durand 3 26 12% 3 0 0 23/03/1988 12/10/1991 0 188
Christophe Dugarry 3 55 5% 1 1 1 15/06/1996 28/03/2001 0 151
Nicolas Anelka 3 69 4% 1 0 2 25/06/2000 03/03/2010 0 145
Jérémy Ménez 3 24 13% 0 1 2 23/06/2012 26/03/2013 0 115
Moussa Sissoko * 3 71 4% 1 1 1 16/10/2012 04/09/2014 0 108
Théo Hernandez * 2 33 6% 1 0 1 10/10/2021 09/07/2024 0 180
Aurélien Tchouaméni * 2 36 6% 1 0 1 10/10/2021 09/07/2024 0 180
Jules Koundé * 2 34 6% 1 0 1 10/10/2021 09/07/2024 0 180
Mamadou Sakho * 2 29 7% 1 1 0 16/10/2012 04/09/2014 0 180
Lassana Diarra 2 34 6% 0 0 2 06/02/2008 03/03/2010 0 180
Jérémy Toulalan 2 36 6% 0 0 2 06/02/2008 03/03/2010 0 180
Eric Abidal 2 67 3% 1 0 1 27/06/2006 06/02/2008 0 180
William Gallas 2 84 2% 1 0 1 27/06/2006 06/02/2008 0 180
Willy Sagnol 2 58 3% 1 0 1 27/06/2006 06/02/2008 0 180
Christian Karembeu 2 53 4% 0 1 1 15/06/1996 28/03/2001 0 180
Bernard Casoni 2 30 7% 2 0 0 20/02/1991 12/10/1991 0 180
Bruno Martini 2 31 6% 2 0 0 20/02/1991 12/10/1991 0 180
Léonard Specht 2 18 11% 1 0 1 08/11/1978 18/02/1981 1 180
Didier Six 2 52 4% 1 0 1 08/11/1978 18/02/1981 0 180
Maxime Bossis 2 76 3% 1 0 1 18/02/1981 27/06/1984 0 180
Gérard Janvion 2 40 5% 1 0 1 08/11/1978 18/02/1981 0 180
Christian Lopez 2 39 5% 1 0 1 08/11/1978 18/02/1981 0 180
Georges Bereta 2 44 5% 0 1 1 17/10/1968 17/03/1971 0 180
Henri Michel 2 58 3% 1 1 0 17/03/1971 08/11/1978 0 180
Bernard Bosquier 2 42 5% 0 1 1 17/10/1968 17/03/1971 0 180
Jean Djorkaeff 2 48 4% 0 1 1 17/10/1968 17/03/1971 0 180
Georges Carnus 2 36 6% 0 1 1 17/10/1968 17/03/1971 0 180
« Maryan » Synakowski 2 13 15% 0 2 0 10/12/1961 09/01/1963 0 180
Bruno Rodzik 2 21 10% 0 1 1 02/04/1961 10/12/1961 0 180
Roland Guillas 2 9 22% 1 0 1 17/12/1959 02/04/1961 0 180
Maryan Wisniewski 2 33 6% 0 2 0 13/03/1958 10/12/1961 0 180
Just Fontaine 2 21 10% 1 1 0 13/03/1958 17/12/1959 2 180
Guillaume Bieganski 2 9 22% 1 0 1 17/03/1955 02/04/1961 0 180
François Remetter 2 26 8% 2 0 0 17/03/1955 17/12/1959 0 180
Jean-Jacques Marcel 2 44 5% 0 1 1 13/03/1958 02/04/1961 0 180
Armand Penverne 2 39 5% 1 1 0 17/03/1955 13/03/1958 0 180
Robert Jonquet 2 58 3% 2 0 0 17/03/1955 17/12/1959 0 180
Roger Rio 2 18 11% 1 0 1 23/04/1933 24/01/1935 0 180
Jean Nicolas 2 25 8% 1 0 1 23/04/1933 24/01/1935 1 180
Etienne Mattler 2 46 4% 1 0 1 23/04/1933 24/01/1935 0 180
Willy Lieb 2 15 13% 0 0 2 22/05/1927 14/04/1929 0 180
Robert Dauphin 2 15 13% 0 0 2 22/05/1927 14/04/1929 0 180
Urbain Wallet 2 21 10% 0 0 2 22/05/1927 14/04/1929 0 180
Jean Boyer 2 15 13% 0 0 2 30/04/1922 22/05/1927 1 180
Philippe Bonnardel 2 23 9% 0 0 2 30/04/1922 28/01/1923 0 180
François Hugues 2 24 8% 0 0 2 30/04/1922 28/01/1923 0 180
Raymond Dubly 2 31 6% 0 0 2 30/04/1922 28/01/1923 0 180
Christophe Jallet 2 16 13% 0 0 2 26/03/2013 28/03/2017 0 179
Bruno Bellone 2 34 6% 1 1 0 05/10/1983 27/06/1984 1 175
Dominique Rocheteau 2 49 4% 1 1 0 08/11/1978 05/10/1983 1 163
Patrick Battiston 2 56 4% 2 0 0 08/11/1978 27/06/1984 0 162
Roger Marche 2 63 3% 2 0 0 17/03/1955 17/12/1959 1 157
Jocelyn Angloma 2 37 5% 1 1 0 12/10/1991 15/06/1996 0 155
N’Golo Kanté * 2 61 3% 0 0 2 28/03/2017 09/07/2024 0 152
Claude Makélélé 2 71 3% 1 0 1 28/03/2001 27/06/2006 0 148
Georges Verriest 2 14 14% 1 0 1 23/04/1933 24/01/1935 0 143
Dayot Upamecano * 2 26 8% 1 0 1 10/10/2021 09/07/2024 0 137
Julien Escudé 2 13 15% 0 0 2 06/02/2008 03/03/2010 0 135
Bernard Rahis 2 3 67% 1 0 1 17/12/1959 02/04/1961 0 128
Raymond Kaelbel 2 35 6% 1 1 0 13/03/1958 17/12/1959 0 113
Jean Tigana 2 52 4% 1 0 1 18/02/1981 27/06/1984 0 110
Adrien Rabiot * 2 48 4% 0 0 2 28/03/2017 09/07/2024 0 107
Ousmane Dembélé * 2 49 4% 0 0 2 28/03/2017 09/07/2024 0 89
Robert Pirès 2 79 3% 1 0 1 28/01/1998 28/03/2001 0 60
Sylvain Wiltord 2 92 2% 1 0 1 28/03/2001 27/06/2006 0 48
Sidney Govou 2 49 4% 1 0 1 27/06/2006 03/03/2010 0 43
David Trezeguet 2 71 3% 1 0 1 28/01/1998 28/03/2001 1 28
Bernard Genghini 2 27 7% 1 1 0 05/10/1983 27/06/1984 0 23
William Saliba * 1 21 5% 0 0 1 09/07/2024 09/07/2024 0 90
Mike Maignan * 1 22 5% 0 0 1 09/07/2024 09/07/2024 0 90
Presnel Kimpembe * 1 28 4% 1 0 0 10/10/2021 10/10/2021 0 90
Benjamin Pavard * 1 54 2% 1 0 0 10/10/2021 10/10/2021 0 90
Samuel Umtiti * 1 31 3% 0 0 1 28/03/2017 28/03/2017 0 90
Layvin Kurzawa * 1 13 8% 0 0 1 28/03/2017 28/03/2017 0 90
Adil Rami * 1 36 3% 0 0 1 23/06/2012 23/06/2012 0 90
Michaël Ciani 1 1 100% 0 0 1 03/03/2010 03/03/2010 0 90
Gaël Clichy 1 20 5% 0 0 1 23/06/2012 23/06/2012 0 90
Yoann Gourcuff 1 31 3% 0 0 1 03/03/2010 03/03/2010 0 90
Bacary Sagna 1 65 2% 0 0 1 03/03/2010 03/03/2010 0 90
Anthony Réveillère 1 20 5% 0 0 1 23/06/2012 23/06/2012 0 90
Grégory Coupet 1 34 3% 0 0 1 06/02/2008 06/02/2008 0 90
Mikaël Silvestre 1 40 3% 0 0 1 28/03/2001 28/03/2001 0 90
Bernard Diomède 1 8 13% 1 0 0 28/01/1998 28/01/1998 0 90
Alain Boghossian 1 26 4% 1 0 0 28/01/1998 28/01/1998 0 90
Lionel Letizi 1 4 25% 0 0 1 28/03/2001 28/03/2001 0 90
Bernard Lama 1 44 2% 0 1 0 15/06/1996 15/06/1996 0 90
Emmanuel Petit 1 63 2% 0 0 1 28/03/2001 28/03/2001 0 90
Franck Sauzée 1 39 3% 1 0 0 20/02/1991 20/02/1991 1 90
Sylvain Kastendeuch 1 9 11% 1 0 0 23/03/1988 23/03/1988 0 90
Luc Sonor 1 9 11% 1 0 0 23/03/1988 23/03/1988 0 90
Gérald Passi 1 11 9% 1 0 0 23/03/1988 23/03/1988 1 90
Jean-François Domergue 1 9 11% 1 0 0 27/06/1984 27/06/1984 0 90
Jean-Louis Zanon 1 1 100% 0 1 0 05/10/1983 05/10/1983 0 90
William Ayache 1 20 5% 0 1 0 05/10/1983 05/10/1983 0 90
Jean-Claude Lemoult 1 2 50% 0 1 0 05/10/1983 05/10/1983 0 90
Jean-Marc Ferreri 1 37 3% 0 1 0 05/10/1983 05/10/1983 0 90
Jean Castaneda 1 9 11% 0 0 1 18/02/1981 18/02/1981 0 90
Alain Moizan 1 7 14% 0 0 1 18/02/1981 18/02/1981 0 90
Francis Piasecki 1 3 33% 1 0 0 08/11/1978 08/11/1978 0 90
Jean-François Larios 1 17 6% 0 0 1 18/02/1981 18/02/1981 0 90
Dominique Dropsy 1 17 6% 1 0 0 08/11/1978 08/11/1978 0 90
Jean Petit 1 12 8% 1 0 0 08/11/1978 08/11/1978 0 90
Alain Giresse 1 47 2% 1 0 0 27/06/1984 27/06/1984 0 90
Marius Trésor 1 65 2% 0 1 0 05/10/1983 05/10/1983 0 90
Michel Mézy 1 17 6% 0 1 0 17/03/1971 17/03/1971 0 90
Jacques Novi 1 20 5% 0 1 0 17/03/1971 17/03/1971 0 90
Jean-Paul Rostagni 1 25 4% 0 1 0 17/03/1971 17/03/1971 0 90
Aimé Jacquet 1 2 50% 0 0 1 17/10/1968 17/10/1968 0 90
Roland Mitoraj 1 3 33% 0 0 1 17/10/1968 17/10/1968 0 90
Jean Baeza 1 8 13% 0 0 1 17/10/1968 17/10/1968 0 90
Hervé Revelli 1 30 3% 0 1 0 17/03/1971 17/03/1971 2 90
Bernard Blanchet 1 17 6% 0 0 1 17/10/1968 17/10/1968 1 90
André Guy 1 8 13% 0 0 1 17/10/1968 17/10/1968 0 90
Georges Lech 1 35 3% 0 1 0 17/03/1971 17/03/1971 0 90
Serge Masnaghetti 1 2 50% 0 1 0 09/01/1963 09/01/1963 0 90
Joseph Bonnel 1 25 4% 0 1 0 09/01/1963 09/01/1963 0 90
Guy Van Sam 1 3 33% 0 1 0 10/12/1961 10/12/1961 0 90
Serge Roy 1 1 100% 0 0 1 02/04/1961 02/04/1961 0 90
François Ludo 1 1 100% 0 0 1 02/04/1961 02/04/1961 0 90
Paul Sauvage 1 6 17% 0 1 0 09/01/1963 09/01/1963 0 90
Yvon Goujon 1 11 9% 0 1 0 09/01/1963 09/01/1963 0 90
Robert Herbin 1 23 4% 0 0 1 17/10/1968 17/10/1968 0 90
André Chorda 1 24 4% 0 1 0 09/01/1963 09/01/1963 0 90
François Heutte 1 9 11% 0 1 0 10/12/1961 10/12/1961 1 90
Henri Skiba 1 3 33% 0 1 0 10/12/1961 10/12/1961 0 90
Claude Abbes 1 9 11% 0 1 0 13/03/1958 13/03/1958 0 90
Mustapha Zitouni 1 4 25% 0 1 0 13/03/1958 13/03/1958 0 90
René Bliard 1 7 14% 1 0 0 17/03/1955 17/03/1955 0 90
Xercès Louis 1 12 8% 1 0 0 17/03/1955 17/03/1955 0 90
Abderrahman Mahjoub 1 7 14% 1 0 0 17/03/1955 17/03/1955 0 90
Léon Glovacki 1 11 9% 1 0 0 17/03/1955 17/03/1955 0 90
Roger Piantoni 1 37 3% 0 1 0 13/03/1958 13/03/1958 1 90
Jean Grumellon 1 10 10% 0 0 1 19/06/1949 19/06/1949 0 90
Roger Mindonnet 1 4 25% 0 0 1 19/06/1949 19/06/1949 0 90
René Vignal 1 17 6% 0 0 1 19/06/1949 19/06/1949 0 90
Henri Guérin 1 3 33% 0 0 1 19/06/1949 19/06/1949 0 90
Henri Baillot 1 8 13% 0 0 1 19/06/1949 19/06/1949 0 90
Albert Batteux 1 8 13% 0 0 1 19/06/1949 19/06/1949 0 90
Louis Hon 1 12 8% 0 0 1 19/06/1949 19/06/1949 0 90
Jean Grégoire 1 10 10% 0 0 1 19/06/1949 19/06/1949 0 90
André Grillon 1 15 7% 0 0 1 19/06/1949 19/06/1949 0 90
Ernest Vaast 1 15 7% 0 0 1 19/06/1949 19/06/1949 0 90
Jean Baratte 1 32 3% 0 0 1 19/06/1949 19/06/1949 1 90
François Mercier 1 1 100% 0 0 1 15/03/1942 15/03/1942 0 90
André Simonyi 1 4 25% 0 0 1 15/03/1942 15/03/1942 0 90
Henri Roessler 1 2 50% 0 0 1 15/03/1942 15/03/1942 0 90
Henri Arnaudeau 1 6 17% 0 0 1 15/03/1942 15/03/1942 0 90
Désiré Koranyi 1 5 20% 0 0 1 15/03/1942 15/03/1942 0 90
Julien Darui 1 25 4% 0 0 1 15/03/1942 15/03/1942 0 90
Auguste Jordan 1 16 6% 0 0 1 15/03/1942 15/03/1942 0 90
François Bourbotte 1 17 6% 0 0 1 15/03/1942 15/03/1942 0 90
Maurice Dupuis 1 9 11% 0 0 1 15/03/1942 15/03/1942 0 90
Maxime Lehmann 1 2 50% 0 0 1 24/01/1935 24/01/1935 0 90
Louis Gabrillargues 1 9 11% 0 0 1 24/01/1935 24/01/1935 0 90
Alfred Aston 1 31 3% 0 0 1 15/03/1942 15/03/1942 0 90
Roger Courtois 1 22 5% 0 0 1 24/01/1935 24/01/1935 0 90
Robert Défossé 1 9 11% 1 0 0 23/04/1933 23/04/1933 0 90
René Gérard 1 7 14% 1 0 0 23/04/1933 23/04/1933 0 90
Robert Mercier 1 7 14% 1 0 0 23/04/1933 23/04/1933 0 90
Raoul Diagne 1 18 6% 1 0 0 23/04/1933 23/04/1933 0 90
Joseph Alcazar 1 11 9% 0 0 1 24/01/1935 24/01/1935 0 90
Edmond Delfour 1 41 2% 1 0 0 23/04/1933 23/04/1933 0 90
Raoul Dutheil 1 1 100% 0 0 1 14/04/1929 14/04/1929 0 90
Émile Veinante 1 24 4% 0 0 1 14/04/1929 14/04/1929 1 90
Marcel Galey 1 3 33% 0 0 1 14/04/1929 14/04/1929 0 90
Marcel Bertrand 1 5 20% 0 0 1 14/04/1929 14/04/1929 0 90
Maurice Banide 1 9 11% 0 0 1 14/04/1929 14/04/1929 0 90
Laurent Henric 1 4 25% 0 0 1 14/04/1929 14/04/1929 0 90
Alex Thépot 1 31 3% 0 0 1 24/01/1935 24/01/1935 0 90
André Rollet 1 4 25% 0 0 1 22/05/1927 22/05/1927 0 90
Jacques Wild 1 8 13% 0 0 1 22/05/1927 22/05/1927 0 90
Julien Sottiault 1 5 20% 0 0 1 22/05/1927 22/05/1927 0 90
Louis Pierre Cazal 1 6 17% 0 0 1 22/05/1927 22/05/1927 0 90
Alexandre Villaplane 1 25 4% 0 0 1 14/04/1929 14/04/1929 0 90
Robert Joyaut 1 4 25% 0 0 1 28/01/1923 28/01/1923 0 90
André Ryssen 1 1 100% 0 0 1 30/04/1922 30/04/1922 0 90
Marcel Domergue 1 20 5% 0 0 1 30/04/1922 30/04/1922 0 90
Grégoire Berg 1 1 100% 0 0 1 30/04/1922 30/04/1922 0 90
Émile Friess 1 2 50% 0 0 1 30/04/1922 30/04/1922 0 90
Marcel Vanco 1 8 13% 0 0 1 30/04/1922 30/04/1922 0 90
Pierre Mony 1 5 20% 0 0 1 28/01/1923 28/01/1923 0 90
Maurice Cottenet 1 18 6% 0 0 1 22/05/1927 22/05/1927 0 90
Juste Brouzes 1 6 17% 0 0 1 28/01/1923 28/01/1923 0 90
Henri Bard 1 18 6% 0 0 1 28/01/1923 28/01/1923 0 90
Pierre Chayriguès 1 21 5% 0 0 1 28/01/1923 28/01/1923 0 90
Lucien Gamblin 1 17 6% 0 0 1 28/01/1923 28/01/1923 0 90
Dominique Bijotat 1 8 13% 1 0 0 23/03/1988 23/03/1988 0 85
Pascal Vahirua 1 22 5% 1 0 0 20/02/1991 20/02/1991 0 82
Bernard Lacombe 1 38 3% 1 0 0 27/06/1984 27/06/1984 0 82
Vincent Guérin 1 19 5% 0 1 0 15/06/1996 15/06/1996 0 81
Corentin Tolisso * 1 28 4% 0 0 1 28/03/2017 28/03/2017 0 80
Kevin Gameiro * 1 13 8% 0 0 1 28/03/2017 28/03/2017 0 80
Louis Floch 1 16 6% 0 1 0 17/03/1971 17/03/1971 0 80
Yann M’vila * 1 22 5% 0 0 1 23/06/2012 23/06/2012 0 79
Stéphane Guivarc’h 1 14 7% 1 0 0 28/01/1998 28/01/1998 0 75
Patrice Loko 1 26 4% 0 1 0 15/06/1996 15/06/1996 0 74
Didier Christophe 1 6 17% 0 0 1 18/02/1981 18/02/1981 0 70
Christian Perez 1 22 5% 1 0 0 12/10/1991 12/10/1991 0 63
Randal Kolo Muani * 1 22 5% 0 0 1 09/07/2024 09/07/2024 1 62
Ibrahim Ba 1 8 13% 1 0 0 28/01/1998 28/01/1998 0 62
Maxime Gonalons 1 8 13% 0 1 0 16/10/2012 16/10/2012 0 57
Pierre Pleimelding 1 1 100% 1 0 0 08/11/1978 08/11/1978 0 57
Jules Cottenier 1 4 25% 1 0 0 23/04/1933 23/04/1933 0 53
Bernard Pardo 1 13 8% 1 0 0 20/02/1991 20/02/1991 0 51
Bruno Baronchelli 1 6 17% 0 0 1 18/02/1981 18/02/1981 0 46
Robert Szczepaniak 1 5 20% 0 0 1 17/10/1968 17/10/1968 0 46
Tiémoué Bakayoko * 1 1 100% 0 0 1 28/03/2017 28/03/2017 0 45
Daniel Xuereb 1 8 13% 0 0 1 18/02/1981 18/02/1981 0 44
Jacques Simon 1 15 7% 0 0 1 17/10/1968 17/10/1968 0 44
Dominique Colonna 1 13 8% 0 0 1 02/04/1961 02/04/1961 0 44
Maurice Gallay 1 13 8% 0 0 1 22/05/1927 22/05/1927 0 40
Joseph Kaucsar 1 15 7% 1 0 0 23/04/1933 23/04/1933 0 37
Albert Gemmrich 1 5 20% 1 0 0 08/11/1978 08/11/1978 0 33
Loïc Rémy 1 30 3% 1 0 0 04/09/2014 04/09/2014 1 31
Bradley Barcola * 1 5 20% 0 0 1 09/07/2024 09/07/2024 0 28
Eduardo Camavinga * 1 21 5% 0 0 1 09/07/2024 09/07/2024 0 28
Johann Micoud 1 17 6% 0 0 1 28/03/2001 28/03/2001 0 28
Vincent Candela 1 40 3% 1 0 0 28/01/1998 28/01/1998 0 28
Rémi Garde 1 6 17% 1 0 0 12/10/1991 12/10/1991 0 27
Samir Nasri 1 41 2% 0 0 1 23/06/2012 23/06/2012 0 26
Alain Roche 1 25 4% 0 1 0 15/06/1996 15/06/1996 0 25
Lucas Digne * 1 46 2% 1 0 0 04/09/2014 04/09/2014 0 21
Gérard Soler 1 16 6% 1 0 0 08/11/1978 08/11/1978 0 17
Rémy Cabella * 1 4 25% 1 0 0 04/09/2014 04/09/2014 0 16
Djibril Cissé 1 41 2% 0 0 1 03/03/2010 03/03/2010 0 13
Léo Dubois * 1 13 8% 1 0 0 10/10/2021 10/10/2021 0 11
Morgan Schneiderlin * 1 15 7% 1 0 0 04/09/2014 04/09/2014 0 11
Thomas Lemar * 1 27 4% 0 0 1 28/03/2017 28/03/2017 0 10
Charly Loubet 1 36 3% 0 1 0 17/03/1971 17/03/1971 0 10
Hatem Ben Arfa * 1 15 7% 0 0 1 06/02/2008 06/02/2008 0 8
Marcel Dib 1 6 17% 1 0 0 23/03/1988 23/03/1988 0 5
Alain Couriol 1 12 8% 0 1 0 05/10/1983 05/10/1983 0 5
Jordan Veretout * 1 6 17% 1 0 0 10/10/2021 10/10/2021 0 1
Frank Lebœuf 1 50 2% 1 0 0 28/01/1998 28/01/1998 0 1

Entre 1904 et 1919, 128 internationaux ont porté au moins une fois le maillot de l’équipe de France. Si leur carrière internationale est la plupart du temps anecdotique, leur vie est souvent romanesque.

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Attention, votre message n’apparaîtra qu’après avoir été relu et approuvé.

Qui êtes-vous ?
Ajoutez votre commentaire ici

Ce champ accepte les raccourcis SPIP {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Hommage à Pierre Cazal