score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
1-0 | 9’ | Harry Kane | |
1-1 | 22’ | Samuel Umtiti | |
2-1 | 43’ | Djibril Sidibé | |
2-2 | 48’ | Harry Kane | pénalty |
3-2 | 78’ | Ousmane Dembélé | Kylian Mbappé |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | 90 | 90 | 30 | Tottenham | ||
19 | Djibril Sidibé | 89 | 10 | 24 | Monaco | ||
2 | Christophe Jallet | 1 | 14 | 33 | Lyon | ||
4 | Raphaël Varane | 48 | 48’ | 37 | 24 | Real Madrid | |
5 | Samuel Umtiti | 90 | 8 | 23 | FC Barcelone | ||
3 | Benjamin Mendy | 21 | 4 | 22 | Monaco | ||
17 | Lucas Digne | 69 | 17 | 23 | FC Barcelone | ||
13 | N’Golo Kanté | 90 | 17 | 26 | Chelsea | ||
6 | Paul Pogba | 90 | 47 | 24 | Manchester Utd | ||
8 | Thomas Lemar | 90 | 5 | 21 | Monaco | ||
9 | Olivier Giroud | 52 | 64 | 30 | Arsenal | ||
21 | Laurent Koscielny | 38 | 47 | 31 | Arsenal | ||
11 | Ousmane Dembélé | 90 | 7 | 20 | Dortmund | ||
12 | Kylian Mbappé | 90 | 4 | 18 | Monaco |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 23 Benoît Costil Rennes 16 Alphonse Aréola 0 24 Paris SG 5 Presnel Kimpembe 0 21 Paris SG 25 Kurt Zouma 2 22 Stoke City 15 Adrien Rabiot 1 22 Paris SG 14 Blaise Matuidi 58 30 Paris SG 24 Corentin Tolisso 1 22 Lyon 15 Adrien Rabiot 3 22 Paris SG 10 Dimitri Payet 35 30 Marseille 12 Florian Thauvin 1 24 Marseille 18 Moussa Sissoko 52 27 Tottenham 7 Antoine Griezmann 43 26 Atlético Madrid 20 Alexandre Lacazette 11 26 Lyon
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)