Zoom sur : les Bleus en rouge
Raphaël Varane a donc été expulsé contre l’Angleterre, plus par les types du car régie que par l’arbitre, même si c’est lui qui a pris la décision finale (largement contestable par ailleurs). C’est le 28e international français à quitter le terrain après avoir reçu un carton rouge [1], qui est lui-même le 31e, puisque trois joueurs en ont obtenu deux : Yvon Le Roux en 1984 et 1985, Franck Lebœuf en 1996 et 2001, et Zinédine Zidane en 1998 et 2006. Trois cartons rouges ont entraîné un pénalty : celui de Abidal sur Toni en 2008, de Lloris sur Zigic en 2009 et donc de Varane sur Alli en 2017.
Si on regarde le poste des joueurs exclus, il n’y a qu’un seul gardien (Lloris), quatorze défenseurs (Lemerre, Novi, Janvion, Amoros, Le Roux, Di Meco, Lebœuf, Blanc, Desailly, Déhu, Sagnol, Abidal, Koscielny, Varane), huit milieux de terrain (Péri, Larqué, Karembeu, Makelele, Vieira, Zidane, Gourcuff, Pogba) et, plus étonnant, cinq attaquants (Fontaine, Six, Dugarry, Henry et Trezeguet) dont trois sont parmi les cinq meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus !
Enfin, si certains joueurs ne sont pas là par hasard compte tenu de leur réputation, d’autres détonnent franchement : Fontaine, Blanc, Henry, Trezeguet, Gourcuff, Lloris, Pogba et Varane sont des joueurs plutôt corrects, le milieu de Manchester United s’étant bien calmé depuis ses débuts.
Quant au résultat, il n’est pas vraiment impacté par le fait de jouer à dix : sur 31 matches concernés par un carton rouge, l’équipe de France en a gagné 17 ! Il y a eu 6 nuls (dont celui contre l’Italie en 2006, perdu au tirs au but) et donc seulement 8 défaites, dont trois en amical. L’impact réel s’est donc fait ressentir contre l’Australie en Coupe des confédérations en 2001 (0-1, Lebœuf), contre l’Italie à l’Euro 2008 (0-2, Abidal), contre l’Afrique du Sud à la Coupe du monde 2010 (Gourcuff), face à l’Espagne (0-1, Pogba) et à l’Ukraine (0-2, Koscielny) en qualifications pour la coupe du monde 2014.
Voici un tableau récapitulatif, depuis Just Fontaine en octobre 1959 en Bulgarie (premier exclu de l’histoire des Bleus).
# | Genre | Date | joueur | Adversaire |
---|---|---|---|---|
253 | Amical | 11/10/1959 | Fontaine | Bulgarie |
311 | Amical | 27/09/1967 | Péri | Allemagne |
330 | Amical | 15/11/1970 | Lemerre | Belgique |
331 | Amical | 08/01/1971 | Novi | Argentine |
364 | qEuro | 15/11/1975 | Larqué | Belgique |
393 | Amical | 10/10/1979 | Janvion | Etats-Unis |
404 | Amical | 15/05/1981 | Six | Brésil |
435 | Euro | 12/06/1984 | Amoros | Danemark |
439 | Euro | 27/06/1984 | Le Roux | Espagne |
448 | qCM | 16/11/1985 | Le Roux | Yougoslavie |
482 | qCM | 11/10/1989 | Di Meco | Ecosse |
524 | qEuro | 16/11/1994 | Karembeu | Pologne |
545 | Amical | 31/08/1996 | Lebœuf | Mexique |
564 | CM | 18/06/1998 | Zidane | Arabie Saoudite |
568 | CM | 08/07/1998 | Blanc | Croatie |
569 | CM | 12/07/1998 | Desailly | Brésil |
579 | qEuro | 09/06/1999 | Dugarry | Andorre |
582 | qEuro | 08/09/1999 | Déhu | Arménie |
607 | Conf | 01/06/2001 | Lebœuf | Australie |
621 | CM | 06/06/2002 | Henry | Uruguay |
633 | Conf | 20/06/2003 | Sagnol | Japon |
639 | qEuro | 10/09/2003 | Makelele | Slovénie |
653 | qCM | 08/09/2004 | Vieira | Féroé |
659 | qCM | 30/03/2005 | Trezeguet | Israël |
678 | CM | 09/07/2006 | Zidane | Italie |
704 | Euro | 17/06/2008 | Abidal | Italie |
718 | qCM | 09/09/2009 | Lloris | Serbie |
729 | CM | 22/06/2010 | Gourcuff | Afrique du sud |
765 | qCM | 26/03/2013 | Pogba | Espagne |
773 | qCM | 15/11/2013 | Koscielny | Ukraine |
821 | Amical | 13/06/2017 | Varane | Angleterre |
L’Angleterre est renversante le 13 juin
C’est le deuxième France-Angleterre de l’histoire à se jouer un 13 juin, et c’est la deuxième fois que les Bleus l’emportent après avoir été menés au score. Le précédent date de 2004 à Lisbonne à l’Euro, ou Zidane avait répondu au but de Lampard par un prodigieux doublé coup franc/pénalty dans le temps additionnel.
Voir le tableau des matches |
C’est la 22ème victoire sur le score de 3-2 dans l’histoire de l’équipe de France, la troisième de l’ère Deschamps après celle contre les Pays-Bas en mars 2016 à Rotterdam et contre le Cameroun en mai 2016 à Nantes. Ce n’est que la troisième fois que les Bleus marquent au moins trois buts aux Anglais, mais ils avaient fait mieux en 1931 et en 1963, avec deux victoires 5-2.
Voir la matrice des scores |
Lloris : les pénos et le SdF, pas son truc
Le capitaine des Bleus, qui rejouait juste après la Suède comme on remonte à cheval suite à une chute, a encaissé deux nouveaux buts, ce qui porte son total à 70 (en 90 sélections). Encore un au Stade de France (son 29e en 32 sélections, ce qui est beaucoup) et encore un sur pénalty (le 13e, dont deux arrêtés). C’est le sixième en un an, et aussi le sixième au Stade de France. Il n’a réussit que douze feuilles propres (match sans but encaissé) à Saint-Denis [2].
Le classement des joueurs
Pas de nouveaux entrants dans le tableau des joueurs, puique Alphonse Aréola et Presnel Kimpembe n’ont pas été appelés contre l’Angleterre. Le duo Koscielny/Pogba est désormais à hauteur d’Alain Giresse, qui sortira du top 50 probablement fin août.
Joueur | Sel | Tps jeu mn | % tit | G | N | P | Buts | Cap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Hugo Lloris | 90 | 8079 | 100% | 49 | 22 | 19 | 0 | |
28 | Olivier Giroud | 64 | 3297 | 61% | 39 | 9 | 16 | 27 | |
51 | Laurent Koscielny | 47 | 3890 | 89% | 27 | 8 | 12 | 1 | |
52 | Paul Pogba | 47 | 3651 | 87% | 33 | 7 | 7 | 8 | |
76 | Raphaël Varane | 37 | 3136 | 97% | 25 | 5 | 7 | 2 | |
186 | N’Golo Kanté | 17 | 1076 | 65% | 14 | 2 | 1 | 1 | |
189 | Lucas Digne | 17 | 914 | 41% | 12 | 4 | 1 | 0 | |
220 | Christophe Jallet | 14 | 1016 | 71% | 8 | 2 | 4 | 1 | |
280 | Djibril Sidibé | 10 | 823 | 90% | 7 | 2 | 1 | 1 | |
321 | Samuel Umtiti | 8 | 667 | 88% | 6 | 0 | 2 | 1 | |
359 | Ousmane Dembélé | 7 | 327 | 57% | 4 | 2 | 1 | 1 | |
447 | Thomas Lemar | 5 | 171 | 20% | 2 | 1 | 2 | 0 | |
489 | Benjamin Mendy | 4 | 268 | 100% | 3 | 0 | 1 | 0 | |
492 | Kylian Mbappé | 4 | 182 | 50% | 2 | 0 | 2 | 0 |
Voir le tableau des joueurs |
Trois nouveaux buteurs
Ce n’était plus arrivé depuis juin 2011 et la victoire en Ukraine (4-1) avec des buts de Kevin Gameiro, Younès Kaboul et Marvin Martin (doublé) : trois nouveaux buteurs se sont révélés contre l’Angleterre, dont deux défenseurs, Samuel Umtiti et Djibril Sidibé. Ousmane Dembélé a ouvert son compteur à sa septième sélection. Quant à Kylian Mbappé, passeur décisif, il faudra attendre encore un peu.
Joueur | Buts | Sel | buts/ match | CF | Pe | 2 | 3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Olivier Giroud | 27 | 0 | 64 | 0,42 | 0 | 0 | 6 | 1 |
45 | Paul Pogba | 8 | 0 | 47 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Raphaël Varane | 2 | 0 | 37 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259 | Ousmane Dembélé | 1 | +1 | 7 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268 | Samuel Umtiti | 1 | +1 | 8 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281 | Djibril Sidibé | 1 | +1 | 10 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293 | Christophe Jallet | 1 | 0 | 14 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305 | N’Golo Kanté | 1 | 0 | 17 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
328 | Laurent Koscielny | 1 | 0 | 47 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir le tableau des buteurs |
La feuille de match
Les données à retenir sous forme de tableau. Les feuilles de match récentes vont être accessibles également depuis le tableau des matchs, en cliquant sur le numéro du match (première colonne).
[821] France 3-2 Angleterre
amical - 13 juin 2017, 21h
Saint-Denis, Stade de France
arbitre : Davide Massa (Italie)
sélectionneur : Didier Deschamps - 65e match, 48 ans
disposition : 4-4-2
score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
1-0 | 9’ | Harry Kane | |
1-1 | 22’ | Samuel Umtiti | |
2-1 | 43’ | Djibril Sidibé | |
2-2 | 48’ | Harry Kane | pénalty |
3-2 | 78’ | Ousmane Dembélé | Kylian Mbappé |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | 90 | 90 | 30 | Tottenham | ||
19 | Djibril Sidibé | 89 | 10 | 24 | Monaco | ||
2 | Christophe Jallet | 1 | 14 | 33 | Lyon | ||
4 | Raphaël Varane | 48 | 48’ | 37 | 24 | Real Madrid | |
5 | Samuel Umtiti | 90 | 8 | 23 | FC Barcelone | ||
3 | Benjamin Mendy | 21 | 4 | 22 | Monaco | ||
17 | Lucas Digne | 69 | 17 | 23 | FC Barcelone | ||
13 | N’Golo Kanté | 90 | 17 | 26 | Chelsea | ||
6 | Paul Pogba | 90 | 47 | 24 | Manchester Utd | ||
8 | Thomas Lemar | 90 | 5 | 21 | Monaco | ||
9 | Olivier Giroud | 52 | 64 | 30 | Arsenal | ||
21 | Laurent Koscielny | 38 | 47 | 31 | Arsenal | ||
11 | Ousmane Dembélé | 90 | 7 | 20 | Dortmund | ||
12 | Kylian Mbappé | 90 | 4 | 18 | Monaco |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 23 Benoît Costil Rennes 16 Alphonse Aréola 0 24 Paris SG 5 Presnel Kimpembe 0 21 Paris SG 25 Kurt Zouma 2 22 Stoke City 15 Adrien Rabiot 1 22 Paris SG 14 Blaise Matuidi 58 30 Paris SG 24 Corentin Tolisso 1 22 Lyon 15 Adrien Rabiot 3 22 Paris SG 10 Dimitri Payet 35 30 Marseille 12 Florian Thauvin 1 24 Marseille 18 Moussa Sissoko 52 27 Tottenham 7 Antoine Griezmann 43 26 Atlético Madrid 20 Alexandre Lacazette 11 26 Lyon
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)