Les joueurs encore en activité et n’ayant pas renoncé à la sélection ont leur nom suivi d’une astérisque (*). En cas d’égalité au nombre de buts marqués, c’est la moyenne de buts par match qui est décisive. La colonne Ordre indique l’ordre d’apparition en sélection depuis 1904.
Pour chaque buteur, découvrez désormais le détail des coups-francs (CF), des pénalties (Pe), des doublés (2) et des triplés ou plus (3+). NOUVEAU : Vous pouvez aussi voir combien de minutes sont nécessaires pour marquer un but.
37 joueurs adverses ont également marqué contre leur camp face à l’équipe de France. Retrouvez-les dans le tableau de tous les buts français, en triant la colonne « type ». Ils sont repérés par la mention « csc ».
[ Vous pouvez trier le tableau par colonne en cliquant sur l’entête de la colonne choisie. Un clic trie dans l’ordre croissant, le clic suivant dans l’ordre décroissant. Quand vous rechargez la page, le tri par défaut revient. Un champ recherche est disponible pour l’ensemble des données du tableau.
# | Joueur | Buts | Sél | b/m | CF | Pe | 2 | 3+ | tmps jeu | mn/but | ordre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier Giroud | 57 | 137 | 0,42 | 0 | 4 | 11 | 1 | 7439 | 131 | 859 |
2 | Thierry Henry | 51 | 123 | 0,41 | 1 | 2 | 7 | 0 | 9095 | 178 | 757 |
3 | Kylian Mbappé * | 48 | 86 | 0,56 | 0 | 10 | 7 | 3 | 6551 | 136 | 893 |
4 | Antoine Griezmann | 44 | 137 | 0,32 | 1 | 9 | 5 | 0 | 10053 | 228 | 874 |
5 | Michel Platini | 41 | 72 | 0,57 | 11 | 3 | 4 | 2 | 6295 | 154 | 609 |
6 | Karim Benzema | 37 | 97 | 0,38 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6355 | 172 | 820 |
7 | David Trezeguet | 34 | 71 | 0,48 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4096 | 120 | 762 |
8 | Zinédine Zidane | 31 | 108 | 0,29 | 2 | 6 | 4 | 0 | 8506 | 274 | 738 |
9 | Just Fontaine | 30 | 21 | 1,43 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1889 | 63 | 424 |
10 | Jean-Pierre Papin | 30 | 54 | 0,56 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4272 | 142 | 674 |
11 | Youri Djorkaeff | 28 | 82 | 0,34 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5376 | 192 | 730 |
12 | Sylvain Wiltord | 26 | 92 | 0,28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5000 | 192 | 766 |
13 | Jean Vincent | 22 | 46 | 0,48 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4081 | 186 | 430 |
14 | Jean Nicolas | 21 | 25 | 0,84 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2280 | 109 | 266 |
15 | Paul Nicolas | 20 | 35 | 0,57 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3076 | 154 | 134 |
16 | Eric Cantona | 20 | 45 | 0,44 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3954 | 198 | 683 |
17 | Jean Baratte | 19 | 32 | 0,59 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2807 | 148 | 331 |
18 | Roger Piantoni | 18 | 37 | 0,49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3169 | 176 | 411 |
19 | Raymond Kopa | 18 | 45 | 0,40 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3991 | 222 | 406 |
20 | Franck Ribéry | 16 | 81 | 0,20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5710 | 357 | 811 |
21 | Laurent Blanc | 16 | 97 | 0,16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8227 | 514 | 699 |
22 | Eugène Maës | 15 | 11 | 1,36 | 0 | 0 | 1 | 2 | 990 | 66 | 78 |
23 | Hervé Revelli | 15 | 30 | 0,50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2526 | 168 | 529 |
24 | Dominique Rocheteau | 15 | 49 | 0,31 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3486 | 232 | 603 |
25 | Emile Veinante | 14 | 24 | 0,58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2160 | 154 | 226 |
26 | Nicolas Anelka | 14 | 69 | 0,20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4249 | 304 | 763 |
27 | Robert Pirès | 14 | 79 | 0,18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4175 | 298 | 746 |
28 | Didier Six | 13 | 52 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3431 | 264 | 612 |
29 | Maryan Wisniewski | 12 | 33 | 0,36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2916 | 243 | 438 |
30 | Bernard Lacombe | 12 | 38 | 0,32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2743 | 229 | 575 |
31 | Jules Devaquez | 12 | 41 | 0,29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 306 | 130 |
32 | Thadée Cisowski | 11 | 13 | 0,85 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1048 | 95 | 397 |
33 | Ernest Vaast | 11 | 15 | 0,73 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1350 | 123 | 339 |
34 | Yannick Stopyra | 11 | 33 | 0,33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2193 | 199 | 643 |
35 | Paul Pogba * | 11 | 91 | 0,12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7104 | 646 | 868 |
36 | Joseph Ujlaki | 10 | 21 | 0,48 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1890 | 189 | 409 |
37 | Roger Courtois | 10 | 22 | 0,45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1980 | 198 | 274 |
38 | Charly Loubet | 10 | 36 | 0,28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2500 | 250 | 536 |
39 | Sidney Govou | 10 | 49 | 0,20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2244 | 224 | 787 |
40 | Franck Sauzée | 9 | 39 | 0,23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3268 | 363 | 696 |
41 | Djibril Cissé | 9 | 41 | 0,22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1625 | 181 | 786 |
42 | Florent Malouda | 9 | 80 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5436 | 604 | 807 |
43 | Blaise Matuidi | 9 | 84 | 0,11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5933 | 659 | 850 |
44 | Fleury Di Nallo | 8 | 10 | 0,80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 856 | 107 | 499 |
45 | Pierre Flamion | 8 | 17 | 0,47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1530 | 191 | 364 |
46 | Oscar Heisserer | 8 | 25 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 281 | 299 |
47 | Randal Kolo Muani * | 8 | 27 | 0,30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1485 | 186 | 929 |
48 | Dimitri Payet * | 8 | 38 | 0,21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2101 | 263 | 851 |
49 | Mathieu Valbuena * | 8 | 52 | 0,15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3033 | 379 | 839 |
50 | Christophe Dugarry | 8 | 55 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3167 | 396 | 734 |
51 | Kingsley Coman * | 8 | 58 | 0,14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2742 | 343 | 883 |
52 | Philippe Gondet | 7 | 14 | 0,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1204 | 172 | 525 |
53 | Jean Boyer | 7 | 15 | 0,47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1285 | 184 | 144 |
54 | Patrice Loko | 7 | 26 | 0,27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1341 | 192 | 724 |
55 | Loïc Rémy | 7 | 30 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277 | 182 | 836 |
56 | Marcel Langiller | 7 | 30 | 0,23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2654 | 379 | 211 |
57 | Georges Lech | 7 | 35 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2843 | 406 | 507 |
58 | André-Pierre Gignac * | 7 | 36 | 0,19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1391 | 199 | 835 |
59 | Edouard Crut | 6 | 8 | 0,75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 720 | 120 | 174 |
60 | Yvon Goujon | 6 | 11 | 0,55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 990 | 165 | 475 |
61 | Louis Mesnier | 6 | 14 | 0,43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1260 | 210 | 9 |
62 | Steve Marlet | 6 | 23 | 0,26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1021 | 170 | 776 |
63 | Bernard Genghini | 6 | 27 | 0,22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1978 | 330 | 642 |
64 | Alain Giresse | 6 | 47 | 0,13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4069 | 678 | 591 |
65 | Adrien Rabiot * | 6 | 50 | 0,12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3749 | 625 | 889 |
66 | Ousmane Dembélé * | 6 | 53 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2551 | 425 | 887 |
67 | Luis Fernandez | 6 | 60 | 0,10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4680 | 780 | 658 |
68 | Emmanuel Petit | 6 | 63 | 0,10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4507 | 751 | 710 |
69 | Patrick Vieira | 6 | 107 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7656 | 1 276 | 754 |
70 | Jean Sécember | 5 | 4 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 352 | 70 | 259 |
71 | Désiré Koranyi | 5 | 5 | 1,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 450 | 90 | 323 |
72 | André Doye | 5 | 7 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 126 | 389 |
73 | Eric Carrière | 5 | 10 | 0,50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 419 | 84 | 778 |
74 | Jean Grumellon | 5 | 10 | 0,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 814 | 163 | 375 |
75 | Marc Berdoll | 5 | 16 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 | 172 | 579 |
76 | Jean-François Larios | 5 | 17 | 0,29 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1244 | 249 | 630 |
77 | Bernard Blanchet | 5 | 17 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 | 247 | 526 |
78 | Henri Bard | 5 | 18 | 0,28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1620 | 324 | 99 |
79 | Alfred Aston | 5 | 31 | 0,16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2798 | 560 | 275 |
80 | Samir Nasri | 5 | 41 | 0,12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2467 | 493 | 819 |
81 | Benjamin Pavard * | 5 | 55 | 0,09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4100 | 820 | 897 |
82 | William Gallas | 5 | 84 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7211 | 1 442 | 790 |
83 | Raphaël Varane | 5 | 93 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7853 | 1 571 | 867 |
84 | Lucien Cossou | 4 | 6 | 0,67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 496 | 124 | 478 |
85 | Marcel Pinel | 4 | 7 | 0,57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 630 | 158 | 244 |
86 | Nestor Combin | 4 | 8 | 0,50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 720 | 180 | 509 |
87 | Henri Baillot | 4 | 8 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 180 | 368 |
88 | François Heutte | 4 | 9 | 0,44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 770 | 193 | 465 |
89 | Marc Molitor | 4 | 10 | 0,40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 596 | 149 | 564 |
90 | René Alpsteg | 4 | 12 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 269 | 355 |
91 | José Touré | 4 | 16 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 306 | 663 |
92 | Gérard Soler | 4 | 16 | 0,25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1135 | 284 | 593 |
93 | Roger Rio | 4 | 18 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586 | 397 | 267 |
94 | Ernest Libérati | 4 | 19 | 0,21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 428 | 238 |
95 | Louis Saha | 4 | 20 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 215 | 799 |
96 | Dominique Bathenay | 4 | 20 | 0,20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1728 | 432 | 604 |
97 | Yvon Douis | 4 | 20 | 0,20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1762 | 441 | 453 |
98 | André Strappe | 4 | 23 | 0,17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2070 | 518 | 380 |
99 | Reynald Pedros | 4 | 25 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427 | 357 | 727 |
100 | Thomas Lemar * | 4 | 27 | 0,15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1149 | 287 | 891 |
101 | Samuel Umtiti * | 4 | 31 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 675 | 885 |
102 | Yoann Gourcuff | 4 | 31 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091 | 523 | 828 |
103 | Raymond Dubly | 4 | 31 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 698 | 96 |
104 | Georges Bereta | 4 | 44 | 0,09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3656 | 914 | 545 |
105 | Yohan Cabaye | 4 | 48 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2834 | 709 | 848 |
106 | Frank Lebœuf | 4 | 50 | 0,08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3361 | 840 | 740 |
107 | Henri Michel | 4 | 58 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 1 275 | 541 |
108 | Marius Trésor | 4 | 65 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5679 | 1 420 | 568 |
109 | Didier Deschamps | 4 | 103 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8362 | 2 091 | 703 |
110 | Célestin Oliver | 3 | 5 | 0,60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 | 150 | 428 |
111 | Charles Bardot | 3 | 6 | 0,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 | 180 | 182 |
112 | Juste Brouzes | 3 | 6 | 0,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 | 180 | 121 |
113 | André François | 3 | 6 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 180 | 22 |
114 | Lilian Laslandes | 3 | 7 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 171 | 760 |
115 | Jacques Foix | 3 | 7 | 0,43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 542 | 181 | 423 |
116 | Robert Mercier | 3 | 7 | 0,43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 604 | 201 | 254 |
117 | Fritz Keller | 3 | 8 | 0,38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | 250 | 279 |
118 | Olivier Kapo | 3 | 9 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 118 | 789 |
119 | Léon Glovacki | 3 | 11 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 330 | 416 |
120 | Léon Deladerrière | 3 | 11 | 0,27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 961 | 320 | 401 |
121 | Edouard Kargu | 3 | 11 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 326 | 386 |
122 | Bafétimbi Gomis * | 3 | 12 | 0,25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 327 | 109 | 827 |
123 | Serge Chiesa | 3 | 12 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 282 | 559 |
124 | Gabriel Hanot | 3 | 12 | 0,25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1080 | 360 | 30 |
125 | Kevin Gameiro * | 3 | 13 | 0,23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 522 | 174 | 849 |
126 | Alexandre Lacazette * | 3 | 16 | 0,19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 622 | 207 | 870 |
127 | Lucien Muller | 3 | 16 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413 | 471 | 462 |
128 | Ludovic Giuly | 3 | 17 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 251 | 772 |
129 | David Ginola | 3 | 17 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 345 | 712 |
130 | Larbi Ben Barek | 3 | 17 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 489 | 318 |
131 | Wissam Ben Yedder * | 3 | 19 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 211 | 899 |
132 | Jean-Marc Guillou | 3 | 19 | 0,16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1545 | 515 | 588 |
133 | Jean Ducret | 3 | 20 | 0,15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1800 | 600 | 67 |
134 | Robert Herbin | 3 | 23 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 690 | 470 |
135 | Youssouf Fofana * | 3 | 25 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 298 | 928 |
136 | Jean-Marc Ferreri | 3 | 37 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2301 | 767 | 656 |
137 | Aurélien Tchouaméni * | 3 | 38 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2907 | 969 | 917 |
138 | Bernard Bosquier | 3 | 42 | 0,07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3780 | 1 260 | 515 |
139 | Jean-Jacques Marcel | 3 | 44 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3881 | 1 294 | 413 |
140 | Jean Djorkaeff | 3 | 48 | 0,06 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4276 | 1 425 | 512 |
141 | Patrick Battiston | 3 | 56 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4705 | 1 568 | 620 |
142 | Marcel Desailly | 3 | 116 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10027 | 3 342 | 728 |
143 | Jean Desgranges | 2 | 1 | 2,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 45 | 422 |
144 | Fernand Brunel | 2 | 1 | 2,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 45 | 198 |
145 | Jacques Faivre | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 90 | 483 |
146 | René Gardien | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 90 | 412 |
147 | Albert Eloy | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 90 | 107 |
148 | Amara Simba | 2 | 3 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 100 | 714 |
149 | Hector De Bourgoing | 2 | 3 | 0,67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | 135 | 490 |
150 | Georges Dard | 2 | 3 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 135 | 357 |
151 | Georges Taisne | 2 | 3 | 0,67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 135 | 210 |
152 | André Poullain | 2 | 3 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 135 | 102 |
153 | Roger Rolhion | 2 | 4 | 0,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 318 | 159 | 253 |
154 | Albert Gemmrich | 2 | 5 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 140 | 628 |
155 | Christian Coste | 2 | 5 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 197 | 590 |
156 | Emile Bongiorni | 2 | 5 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 225 | 341 |
157 | André Maschinot | 2 | 5 | 0,40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 | 225 | 208 |
158 | Emile Sartorius | 2 | 5 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 225 | 23 |
159 | Christian Dalger | 2 | 6 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 206 | 587 |
160 | Jean-Claude Bras | 2 | 6 | 0,33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 498 | 249 | 554 |
161 | Henri Viallemonteil | 2 | 6 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 270 | 89 |
162 | Marcel Triboulet | 2 | 6 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 270 | 83 |
163 | Gaston Cyprès | 2 | 6 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 270 | 4 |
164 | Philippe Fargeon | 2 | 7 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 197 | 682 |
165 | René Gérard | 2 | 7 | 0,29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 630 | 315 | 260 |
166 | André Cheuva | 2 | 7 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 315 | 229 |
167 | Ibrahim Ba | 2 | 8 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 278 | 752 |
168 | André Guy | 2 | 8 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 360 | 513 |
169 | Etienne Jourde | 2 | 8 | 0,25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 720 | 360 | 68 |
170 | Jean-François Domergue | 2 | 9 | 0,22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 666 | 333 | 670 |
171 | Pierre Grillet | 2 | 9 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 405 | 435 |
172 | Emilien Devic | 2 | 9 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 405 | 80 |
173 | Marius Royet | 2 | 9 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 405 | 10 |
174 | Lucien Laurent | 2 | 10 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 425 | 237 |
175 | Bradley Barcola * | 2 | 11 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 215 | 939 |
176 | Gérald Passi | 2 | 11 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 466 | 681 |
177 | Joseph Alcazar | 2 | 11 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 503 | 248 |
178 | Mattéo Guendouzi * | 2 | 12 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 313 | 921 |
179 | Alain Couriol | 2 | 12 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 313 | 643 |
180 | Loïc Amisse | 2 | 12 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 460 | 619 |
181 | Antoine Bonifaci | 2 | 12 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 508 | 392 |
182 | Pierre Korb | 2 | 12 | 0,17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1040 | 520 | 236 |
183 | Jacques Zimako | 2 | 13 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 339 | 626 |
184 | Jonathan Clauss * | 2 | 14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 342 | 924 |
185 | Jean-Michel Larqué | 2 | 14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | 449 | 560 |
186 | Gérard Hausser | 2 | 14 | 0,14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 608 | 517 |
187 | Marvin Martin | 2 | 15 | 0,13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 602 | 301 | 854 |
188 | Hatem Ben Arfa * | 2 | 15 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 225 | 823 |
189 | Willy Lieb | 2 | 15 | 0,13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1350 | 675 | 191 |
190 | Louis Floch | 2 | 16 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 382 | 563 |
191 | Olivier Rouyer | 2 | 17 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | 434 | 617 |
192 | Vincent Guérin | 2 | 19 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361 | 681 | 729 |
193 | Christian Perez | 2 | 22 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411 | 706 | 697 |
194 | Eduardo Camavinga * | 2 | 24 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 619 | 910 |
195 | Jérémy Ménez | 2 | 24 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 534 | 847 |
196 | Nabil Fekir * | 2 | 25 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 215 | 879 |
197 | Alain Boghossian | 2 | 26 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369 | 685 | 759 |
198 | Mathieu Debuchy | 2 | 27 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2146 | 1 073 | 856 |
199 | Dayot Upamecano * | 2 | 28 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412 | 1 206 | 909 |
200 | Corentin Tolisso * | 2 | 28 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725 | 863 | 894 |
201 | Marcus Thuram * | 2 | 29 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201 | 601 | 913 |
202 | Mamadou Sakho * | 2 | 29 | 0,07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2255 | 1 128 | 852 |
203 | Anthony Martial * | 2 | 30 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 670 | 882 |
204 | Bruno Bellone | 2 | 34 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 1 016 | 651 |
205 | Théo Hernandez * | 2 | 36 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085 | 1 543 | 919 |
206 | Armand Penverne | 2 | 39 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510 | 1 755 | 407 |
207 | Mikaël Silvestre | 2 | 40 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746 | 1 373 | 777 |
208 | Vincent Candela | 2 | 40 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2511 | 1 256 | 749 |
209 | Edmond Delfour | 2 | 41 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3705 | 1 853 | 230 |
210 | N’Golo Kanté * | 2 | 64 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5013 | 2 507 | 884 |
211 | Moussa Sissoko * | 2 | 71 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3527 | 1 764 | 837 |
212 | Bixente Lizarazu | 2 | 97 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7645 | 3 823 | 720 |
213 | Lilian Thuram | 2 | 142 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11668 | 5 834 | 737 |
214 | Julien Faubert | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 813 |
215 | Roland Wagner | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 636 |
216 | Jacques Vergnes | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 567 |
217 | Jean-Pierre Dogliani | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 534 |
218 | Ernest Schultz | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 484 |
219 | Raymond Cicci | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 415 |
220 | Georges Moreel | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 373 |
221 | Mario Zatelli | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 320 |
222 | Emmanuel Aznar | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 315 |
223 | Georges Ouvray | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 216 |
224 | Henri Salvano | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 199 |
225 | Edmond Leveugle | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 195 |
226 | Charles Geronimi | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 113 |
227 | Félix Romano | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 109 |
228 | Carmelo Micciche | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 680 |
229 | Laurent Roussey | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 657 |
230 | Serge Masnaghetti | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 500 |
231 | Saïd Brahimi | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 443 |
232 | Marius Walter | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 383 |
233 | Jules Mathé | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 324 |
234 | Edmond Novicki | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 295 |
235 | Joseph Rodriguez | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 264 |
236 | Gustave Dubus | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 234 |
237 | Pierre Seyler | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 217 |
238 | Auguste Tousset | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 72 |
239 | Mickaël Madar | 1 | 3 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 741 |
