Buts, sélections : le top des tops

Publié le 3 janvier 2025 - Bruno Colombari

Et si on croisait le tableau des buteurs de l’équipe de France avec celui des sélections ? Quels joueurs occupent les premières places et où se situent Olivier Giroud, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ?

Mise à jour d’un article initialement paru en septembre 2020.
3 minutes de lecture

C’est bien sûr un classement à la valeur discutable, puisqu’il pénalise fortement les défenseurs (et les gardiens) au profit des attaquants. Mais les entrées d’Antoine Griezmann et d’Olivier Giroud dans les deux tops 5, qui ont mis tous deux un terme à leur carrière internationale en 2024, après celle de Karim Benzema fin 2022, m’a donné envie de voir où ces trois-là se situent par rapport à leurs aînés de 1998-2000 qui trustaient les meilleures places depuis une vingtaine d’années.

Pour avoir une vision un peu large de ce classement cumulé, qu’on pourrait appeler « top des tops », j’ai affiché les cent premiers. C’est-à-dire, grosso modo, ceux qui cumulent moins de 300 points, sachant évidemment que ce type de tableau est trié à l’envers : par exemple Olivier Giroud, troisième au classement des sélectionnés et premier à celui des buteurs, a un cumul de 4 (3+1). Christian Karembeu, qui ferme ce top 100, est 47e aux sélections et 114e meilleur buteur, donc affiche un cumul de 261.

Cinq joueurs sont dans les deux tops 10, aux sélections et aux buts

Evidemment, ceux qui figurent simultanément dans les deux top 10 se retrouvent en tête de ce classement cumulé. Ils sont quatre dans ce cas : derrière Olivier Giroud, qui a mis un terme à sa carrière internationale en 2024 sans avoir rejoint Hugo Lloris et Lilian Thuram au nombre de sélections et dont le statut de meilleur buteur sera menacé à court terme, on retrouve Antoine Griezmann qui est troisième au sélections et quatrième aux buts et Thierry Henry, toujours sur le podium après avoir occupé la tête du classement (5e aux sélections, 2e aux buts).

Viennent ensuite Zinédine Zidane (7e aux sélections, 8e aux buts) et Karim Benzema (10e et 6e). Ce qui veut dire que plus aucun joueurs dans les cinq premiers de ce top des tops n’est en activité internationale.

Mbappé peut viser la quatrième place occupée par Zidane

Le prochain entrant sera évidemment Kylian Mbappé, actuel sixième avec un cumul de 20 points (17e aux sélections, 3e aux buts). En 2025, s’il joue au moins 8 matchs (sur 10 possibles), il sera 13e aux sélections juste derrière le trio Blanc, Lizarazu, Benzema (97 capes). Et aux buts, il ne tardera pas à dépasser Henry (48 contre 51) et devrait s’emparer cette année de la deuxième place, au moins. Autrement dit, il rejoindrait Zidane à la quatrième place du top des tops avec 15 points, mais le podium restera encore loin.

Dans le top 30 cumulé, on trouve pas moins de 9 champions du monde 1998 (Henry, Zidane, Djorkaeff, Blanc, Trezeguet, Pirès, Vieira, Dugarry et Deschamps), auxquels on peut ajouter deux champions d’Europe 2000 (Wiltord et Anelka) contre seulement 6 champions du monde 2018 (Giroud, Griezmann, Mbappé, Pogba, Matuidi et Varane) et 3 champions d’Europe 1984 (Platini, Six et Rocheteau), auxquels il convient d’ajouter deux troisièmes de la Coupe du monde 1958 (Kopa et Vincent).

Autrement dit, si être titré n’est pas une condition suffisante pour être tout en haut de ce top cumulé, c’est une condition nécessaire. Seulement 9 joueurs sur 30 n’ont pas été titrés en sélection : Ribéry, Papin, Malouda, Vincent, Cantona, Kopa, Gallas et Coman. Et ils sont tous au-delà de la dixième place au top des tops.

[ Vous pouvez trier le tableau par colonne en cliquant sur l’entête de la colonne choisie. Un clic trie dans l’ordre croissant, le clic suivant dans l’ordre décroissant. Quand vous rechargez la page, le tri par défaut revient. Un champ recherche est disponible pour l’ensemble des données du tableau.
#joueurcumultotal seltotal butsclass. selclass. buts
1 Olivier Giroud 4 137 57 3 1
2 Antoine Griezmann 7 137 44 3 4
3 Thierry Henry 7 123 51 5 2
4 Zinédine Zidane 15 108 31 7 8
5 Karim Benzema 16 97 37 10 6
6 Kylian Mbappé * 20 86 48 17 3
7 Sylvain Wiltord 26 92 26 14 12
8 Laurent Blanc 30 97 16 10 20
9 Youri Djorkaeff 31 82 28 20 11
10 Michel Platini 32 72 41 27 5
11 David Trezeguet 35 71 34 28 7
12 Franck Ribéry 42 81 16 22 20
13 Paul Pogba * 47 91 11 15 32
14 Robert Pirès 50 79 14 25 25
15 Jean-Pierre Papin 55 54 30 46 9
16 Nicolas Anelka 56 69 14 31 25
17 Blaise Matuidi 58 84 9 18 40
18 Florent Malouda 64 80 9 24 40
19 Patrick Vieira 67 107 6 8 59
20 Jean Vincent 75 46 22 62 13
21 Didier Six 77 52 13 49 28
22 Dominique Rocheteau 79 49 15 57 22
23 Eric Cantona 79 45 20 64 15
24 Raymond Kopa 82 45 18 64 18
25 Raphaël Varane 83 93 5 13 70
26 Kingsley Coman * 83 58 8 39 44
27 William Gallas 88 84 5 18 70
28 Christophe Dugarry 88 55 8 44 44
29 Didier Deschamps 93 103 4 9 84
30 Mathieu Valbuena * 93 52 8 49 44
31 Sidney Govou 93 49 10 57 36
32 Emmanuel Petit 95 63 6 36 59
33 Luis Fernandez 97 60 6 38 59
34 Jules Devaquez 101 41 12 72 29
35 Roger Piantoni 104 37 18 86 18
36 Ousmane Dembélé * 106 53 6 47 59
37 Paul Nicolas 111 35 20 96 15
38 Adrien Rabiot * 112 50 6 53 59
39 Djibril Cissé 112 41 9 72 40
40 Bernard Lacombe 112 38 12 83 29
41 Benjamin Pavard * 114 55 5 44 70
42 Marcel Desailly 116 116 3 6 110
43 Marius Trésor 117 65 4 33 84
44 Alain Giresse 120 47 6 61 59
45 Franck Sauzée 120 39 9 80 40
46 Jean Baratte 122 32 19 105 17
47 Henri Michel 123 58 4 39 84
48 Charly Loubet 126 36 10 90 36
49 Dimitri Payet * 127 38 8 83 44
50 Maryan Wisniewski 132 33 12 103 29
51 Yannick Stopyra 135 33 11 103 32
52 Hervé Revelli 135 30 15 113 22
53 Frank Lebœuf 137 50 4 53 84
54 Samir Nasri 142 41 5 72 70
55 André-Pierre Gignac * 142 36 7 90 52
56 Yohan Cabaye 143 48 4 59 84
57 Lilian Thuram 145 142 2 2 143
58 Georges Lech 148 35 7 96 52
59 Georges Bereta 151 44 4 67 84
60 Jean Nicolas 152 25 21 138 14
61 Bixente Lizarazu 153 97 2 10 143
62 Patrick Battiston 153 56 3 43 110
63 Marcel Langiller 165 30 7 113 52
64 Loïc Rémy 165 30 7 113 52
65 Jean Djorkaeff 169 48 3 59 110
66 Randal Kolo Muani * 170 27 8 126 44
67 Moussa Sissoko * 171 71 2 28 143
68 Emile Veinante 173 24 14 148 25
69 Alfred Aston 176 31 5 106 70
70 Just Fontaine 176 21 30 167 9
71 Jean-Jacques Marcel 177 44 3 67 110
72 N’Golo Kanté * 178 64 2 35 143
73 Bernard Bosquier 181 42 3 71 110
74 Oscar Heisserer 182 25 8 138 44
75 Patrice Loko 184 26 7 132 52
76 Bernard Genghini 185 27 6 126 59
77 Raymond Dubly 190 31 4 106 84
78 Samuel Umtiti * 190 31 4 106 84
79 Yoann Gourcuff 190 31 4 106 84
80 Aurélien Tchouaméni * 193 38 3 83 110
81 Roger Courtois 195 22 10 159 36
82 Jean-Marc Ferreri 196 37 3 86 110
83 Joseph Ujlaki 203 21 10 167 36
84 Thomas Lemar * 210 27 4 126 84
85 Steve Marlet 213 23 6 154 59
86 Edmond Delfour 215 41 2 72 143
87 Mikaël Silvestre 219 40 2 76 143
88 Vincent Candela 219 40 2 76 143
89 Reynald Pedros 222 25 4 138 84
90 Armand Penverne 223 39 2 80 143
91 Théo Hernandez * 233 36 2 90 143
92 Manuel Amoros 234 82 1 20 214
93 André Strappe 238 23 4 154 84
94 Maxime Bossis 240 76 1 26 214
95 Bruno Bellone 243 34 2 100 143
96 Pierre Flamion 245 17 8 201 44
97 Youssouf Fofana * 248 25 3 138 110
98 Roger Marche 250 63 1 36 214
99 Anthony Martial * 256 30 2 113 143
100 Christian Karembeu 261 53 1 47 214

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Attention, votre message n’apparaîtra qu’après avoir été relu et approuvé.

Qui êtes-vous ?
Ajoutez votre commentaire ici

Ce champ accepte les raccourcis SPIP {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Générations bleues