Depuis l’introduction du professionnalisme en France en 1932, le meilleur buteur du championnat de première division a été un international français en activité à 32 reprises, la dernière en date étant donc en 2023-2024, avec Kylian Mbappé (27 buts en 29 matchs avec le Paris SG). Cinq autres ont été appelés en équipe de France quelques mois ou quelques années après leur titre de meilleur buteur : c’est le cas de Roger Piantoni en 1951 (première sélection en novembre 1952), Patrice Garande en 1984 (en Bleu en avril 1988), Nicolas Ouédec en 1994 (sélectionné quelques jours après la fin du championnat), Stéphane Guivarc’h en 1997 (en équipe de France en octobre) et Djibril Cissé en 2002 (international dans la foulée).
Le plus représenté est Kylian Mbappé avec six titres consécutifs entre 2019 et 2024 devant Jean-Pierre Papin (cinq titres entre 1988 et 1992 avec l’OM), et Thadée Cisowski (trois en 1956, 1957 et 1959 avec le Racing). Mais, parmi les huit Français titrés à l’étranger, on trouve aussi Thierry Henry (2002, 2004, 2005 et 2006 avec Arsenal), Michel Platini (1983, 1984 et 1985 avec la Juventus), Karim Benzema (2022 avec le Real Madrid) et Christopher Nkunku (2023 avec le RB Leipzig). Roger Courtois, Roger Piantoni, Jean Baratte, Just Fontaine, Hervé Revelli, Stéphane Guivarc’h et Djibril Cissé ont été meilleur buteur à deux reprises.
Mbappé troisième plus jeune, sixième au général
Mbappé n’est pas le plus jeune quand il devient meilleur buteur pour la première fois en 2019 (18 ans et 5 mois) mais il est dans le trio le plus juvénile, seulement devancé par Roger Piantoni (né le 26 décembre 1931), 19 ans et 5 mois en mai 1951, et Karim Benzema (19 décembre 1987), 20 ans et 4 mois en mai 2008. Soit six jours de moins que Mbappé (né le 20 décembre 1998) lors de la dernière journée du championnat 2018-2019…
Mais, si ça peut rassurer le supercrack de Bondy, il est devant à l’indice de performance : avec 1,14 but/match en 2019, il a fait mieux que le 0,96 de Piantoni en 1951 ou que le 0,56 de Benzema en 2008, et tout près des 1,18 de Thadée Cisowski en 1957.
A l’étranger, Platini, Henry, Trezeguet et Anelka
S’il n’est pas simple de finir en tête du classement des buteurs en France (aucun international français entre 1970 et 1984, seulement 8 différents en 24 ans au 21e siècle), c’est carrément le chemin de croix à l’étranger, dans les quatre championnats majeurs. Christopher Nkunku l’a été en 2023 pour le RB Leipzig. En Espagne, Benzema y est parvenu lors de son avant-dernière saison au Real, en 2022. En Angleterre, hormis Henry, Nicolas Anelka y est parvenu en 2009 avec Chelsea. Et en Italie, David Trezeguet a marché dans les traces de Platini, toujours à la Juventus. André-Pierre Gignac a été titré deux fois (2016 et 2019) avec les Tigres de la UANL à Monterrey (Mexique). Soit un total de 13 titres pour 6 joueurs différents.
-
[ Dans le tableau ci-dessous, les joueurs ayant une astérisque après leur nom sont ceux qui n’étaient pas encore internationaux l’année où ils ont été meilleur buteur. Pour les championnats d’avant 1947, le nombre de matchs disputés n’est pas connu, donc il n’y a pas de ratio.
nom | date | buts | matchs | ratio | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Gondet | 1966 | 36 | 37 | 0,97 | 24 | FC Nantes |
Serge Masnaghetti | 1963 | 35 | 32 | 1,09 | 29 | US Valenciennes Anzin |
Just Fontaine | 1958 | 34 | 26 | 1,31 | 24 | Stade de Reims |
Roger Courtois | 1936 | 34 | 28 | 1,21 | 23 | FC Sochaux |
Thadée Cisowski | 1957 | 33 | 28 | 1,18 | 30 | Racing |
Kylian Mbappé | 2019 | 33 | 29 | 1,14 | 20 | Paris SG |
Pierre Sinibaldi | 1947 | 33 | 37 | 0,89 | 23 | Stade de Reims |
Thadée Cisowski | 1956 | 31 | 29 | 1,07 | 29 | Racing |
Hervé Revelli | 1967 | 31 | 34 | 0,91 | 21 | AS Saint-Etienne |
Jean Baratte | 1948 | 31 | 34 | 0,91 | 25 | Lille OSC |
Thadée Cisowski | 1959 | 30 | 29 | 1,03 | 32 | Racing |
René Bliard | 1955 | 30 | 32 | 0,94 | 22 | Stade de Reims |
Jean-Pierre Papin | 1990 | 30 | 36 | 0,83 | 26 | OM |
Thierry Henry | 2004 | 30 | 37 | 0,81 | 26 | Arsenal (Angleterre) |
Kylian Mbappé | 2023 | 29 | 34 | 0,85 | 24 | Paris SG |
Just Fontaine | 1960 | 28 | 28 | 1,00 | 26 | Stade de Reims |
Hervé Revelli | 1970 | 28 | 31 | 0,90 | 24 | AS Saint-Etienne |
Kylian Mbappé | 2022 | 28 | 35 | 0,80 | 23 | Paris SG |
Roger Piantoni | 1961 | 28 | 36 | 0,78 | 29 | Stade de Reims |
René Bihel | 1946 | 28 | 29 | Lille OSC | ||
Roger Piantoni* | 1951 | 27 | 28 | 0,96 | 19 | FC Nancy |
Kylian Mbappé | 2024 | 27 | 29 | 0,93 | 25 | Paris SG |
Kylian Mbappé | 2021 | 27 | 31 | 0,87 | 22 | Paris SG |
Karim Benzema | 2022 | 27 | 32 | 0,84 | 34 | Real Madrid (Espagne) |
Edouard Kargu | 1954 | 27 | 32 | 0,84 | 28 | Girondins Bordeaux |
Thierry Henry | 2006 | 27 | 32 | 0,84 | 28 | Arsenal (Angleterre) |
Alexandre Lacazette | 2015 | 27 | 33 | 0,82 | 24 | Olympique lyonnais |
Jean-Pierre Papin | 1992 | 27 | 37 | 0,73 | 28 | OM |
Désiré Koranyi | 1939 | 27 | 25 | FC Sète | ||
Roger Courtois | 1939 | 27 | 26 | FC Sochaux | ||
Jean Baratte | 1949 | 26 | 32 | 0,81 | 26 | Lille OSC |
Djibril Cissé | 2004 | 26 | 38 | 0,68 | 23 | AJ Auxerre |
Jean Nicolas | 1938 | 26 | 25 | FC Rouen | ||
André Guy | 1969 | 25 | 30 | 0,83 | 28 | Olympique Lyonnais |
Thierry Henry | 2005 | 25 | 32 | 0,78 | 27 | Arsenal (Angleterre) |
André-Pierre Gignac | 2016 | 24 | 31 | 0,77 | 30 | Tigres Monterrey (Mexique) |
Jean Grumellon | 1950 | 24 | 31 | 0,77 | 27 | Stade Rennais |
Jacky Simon | 1965 | 24 | 32 | 0,75 | 24 | FC Nantes |
Thierry Henry | 2002 | 24 | 33 | 0,73 | 24 | Arsenal (Angleterre) |
David Trezeguet | 2002 | 24 | 34 | 0,71 | 24 | Juventus Turin (Italie) |
André-Pierre Gignac | 2009 | 24 | 38 | 0,63 | 23 | Toulouse FC |
Jean-Pierre Papin | 1991 | 23 | 36 | 0,64 | 27 | OM |
Djibril Cissé* | 2002 | 22 | 29 | 0,76 | 21 | AJ Auxerre |
Sylvain Wiltord | 1999 | 22 | 33 | 0,67 | 25 | Girondins Bordeaux |
Jean-Pierre Papin | 1989 | 22 | 36 | 0,61 | 25 | OM |
Stéphane Guivarc’h* | 1997 | 22 | 36 | 0,61 | 26 | Rennes |
Patrice Loko | 1995 | 22 | 37 | 0,59 | 25 | FC Nantes |
André-Pierre Gignac | 2019 | 21 | 28 | 0,75 | 33 | Tigres Monterrey (Mexique) |
Stéphane Guivarc’h | 1998 | 21 | 32 | 0,66 | 27 | AJ Auxerre |
Olivier Giroud | 2012 | 21 | 36 | 0,58 | 25 | Montpellier HSC |
Patrice Garande* | 1984 | 21 | 37 | 0,57 | 23 | AJ Auxerre |
Michel Platini | 1984 | 20 | 28 | 0,71 | 29 | Juventus Turin (Italie) |
Youri Djorkaeff | 1994 | 20 | 35 | 0,57 | 26 | AS Monaco |
Karim Benzema | 2008 | 20 | 36 | 0,56 | 20 | Olympique lyonnais |
Nicolas Ouédec* | 1994 | 20 | 38 | 0,53 | 22 | FC Nantes |
Jean-Pierre Papin | 1988 | 19 | 37 | 0,51 | 24 | OM |
Nicolas Anelka | 2009 | 19 | 37 | 0,51 | 30 | Chelsea (Angleterre) |
Kylian Mbappé | 2020 | 18* | 20 | 0,90 | 21 | Paris SG |
Michel Platini | 1985 | 18 | 30 | 0,60 | 30 | Juventus Turin (Italie) |
Bernard Zénier | 1987 | 18 | 37 | 0,49 | 29 | FC Metz |
Christopher Nkunku | 2023 | 16 | 25 | 0,64 | 25 | RB Leipzig (Allemagne) |
Michel Platini | 1983 | 16 | 30 | 0,53 | 28 | Juventus Turin (Italie) |
Robert Mercier | 1933 | 15 | 23 | Club Français |
* la saison 2019-2020 a été arrêtée en mars après 28 journées. Les classements ont été figés, dont celui du meilleur buteur.