Le 26 mai 2024, Kylian Mbappé a remporté sa quatrième finale de Coupe de France avec le Paris Saint-Germain face à Lyon. Rappelons que seuls sont décomptés dans cet article les joueurs ayant disputé, comme titulaire ou remplaçant, une partie ou la totalité de la finale, ce qui n’est pas le cas de Randal Kolo Muani, sur la feuille de match mais resté sur le banc ou de Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Laywin Kurzawa ou Nordi Mukiele. Ousmane Dembélé et Warren Zaïre-Emery sont les 341e et 342e Bleus à l’avoir gagnée. Dès qu’il sera international, Bradley Barcola sera le 343e.
343 internationaux vainqueurs
C’est l’occasion de regarder combien de Bleus ont remporté le plus ancien trophée du football français. Depuis Louis Darques, Emile Fiévet et Jules Devaquez en 1918 avec Pantin, ils sont pas moins de 342, soit un peu plus de 36% du total (en mai 2024). Comme vous pouvez le voir sur le tableau en bas de la page, deux internationaux l’ont remporté cinq fois (Alain Roche et Dominique Bathenay) et sept en ont gagné quatre (Jean Boyer, Paul Nicolas, Maurice Dupuis, Auguste Jordan, Jean Baratte, Georges Bereta et Hervé Revelli).
Si l’on s’intéresse aux joueurs du top 30, le tour est vite fait : ils sont à peine plus d’un tiers (11) à avoir gagné la Coupe de France. Roger Marche l’a conquise en 1950 avec Reims, Marius Trésor en 1976 avec l’OM, Michel Platini en 1978 avec Nancy, Max Bossis en 1979 avec Nantes, Manu Amoros en 1985 avec Monaco, Youri Djorkaeff en 1991 encore avec Monaco, Manu Petit en 1991 toujours avec Monaco, Karim Benzema en 2008 avec Lyon, Hugo Lloris en 2012 avec Lyon également. Luis Fernandez, lui, l’a emportée trois fois, deux comme joueur avec le PSG (1982 et 1983) et une en tant qu’entraîneur (1995) toujours avec le club de la capitale. Kylian Mbappé va bientôt rejoindre le top 30, ce sera certainement le cas en juin 2023. Pour l’instant il est 31e.
Un quasi zéro pointé pour les centenaires
Un seul des neuf centenaires a gagné de Coupe de France, Hugo Lloris avec Lyon en 2012. Il est vrai que hormis Didier Deschamps, qui a joué dix ans dans des clubs français (Nantes, l’OM et Bordeaux), tous les autres ont fait la majeure partie de leur carrière à l’étranger. Zidane a joué huit ans en France, Desailly et Lloris sept, Thuram et Henry cinq, Giroud et Vieira seulement deux (en Ligue 1) et Griezmann rien du tout.
Plus loin en arrière, en plus de Kylian Mbappé avec le PSG (2018, 2020, 2021 et 2024), il faut noter le joli triplé de Dominique Rocheteau (trois victoires en 1977 avec Saint-Etienne, 1982 et 1983 avec le PSG) et celui de Jean Vincent (1953 et 1955 avec Lille, 1958 avec Reims) qui est en fait un quadruplé puisqu’il a aussi gagné une Coupe de France avec Nantes (en 1979) en tant qu’entraîneur. A noter que dans le carré magique de 1958, Just Fontaine compte deux Coupes de France (1954 avec Nice et 1958 avec Reims), Roger Piantoni une seule (1958) et Raymond Kopa aucune. Comme quoi il n’est pas indispensable de gagner la coupe de France pour faire une grande carrière chez les Bleus.
Tableau des internationaux vainqueurs de la coupe de France
C’est un tableau exclusif : les 342 joueurs de l’équipe de France à avoir gagné au moins une Coupe de France dans leur carrière, en ayant joué la finale sur le terrain comme titulaire ou remplaçant.
Nom | victoires | années | clubs |
---|---|---|---|
Claude Abbes | 1 | 1962 | Saint-Etienne |
Joseph Alcazar | 1 | 1935 | Marseille |
Charles Allé | 1 | 1927 | Marseille |
André Allègre | 1 | 1920 | CA Paris |
Loïc Amisse | 1 | 1979 | Nantes |
Manuel Amoros | 1 | 1985 | Monaco |
Philippe Anziani | 1 | 1985 | Monaco |
Alphonse Areola | 1 | 2017 | Paris SG |
Henri Arnaudeau | 1 | 1941 | Bordeaux |
Marcel Artelesa | 1 | 1963 | Monaco |
Alfred Aston | 1 | 1942 | Red Star |
Marcel Aubour | 2 | 1964, 1971 | Lyon, Rennes |
William Ayache | 1 | 1990 | Montpellier |
Emmanuel Aznar | 1 | 1938, 1943 | Marseille |
Pascal Baills | 1 | 1990 | Montpellier |
Maurice Banide | 1 | 1936 | Racing Paris |
Dominique Baratelli | 2 | 1982,1983 | PSG |
Jean Baratte | 4 | 1946, 1947, 1948, 1953 | Lille |
Henri Bard | 1 | 1920 | CA Paris |
Charles Bardot | 1 | 1932 | Cannes |
Paul Baron | 1 | 1928 | Red Star |
Bruno Baronchelli | 1 | 1979 | Nantes |
Jean Bastien | 2 | 1938, 1943 | Marseille |
Dominique Bathenay | 5 | 1974, 1975, 1977, 1982, 1983 | Saint-Etienne, PSG |
Albert Batteux | 1 | 1950 | Reims |
Patrick Battiston | 1 | 1986 | Bordeaux |
Yvan Beck | 2 | 1930, 1934 | Sète |
Bruno Bellone | 1 | 1985 | Monaco |
Jean Belver | 1 | 1952 | Nice |
Hatem Ben Arfa | 1 | 2019 | Rennes |
Abdelkader Ben Bouali | 1 | 1938 | Marseille |
Ali Benouna | 1 | 1934 | Sète |
Abdelaziz Ben Tifour | 1 | 1952 | Nice |
Karim Benzema | 1 | 2008 | Lyon |
Georges Bereta | 4 | 1968, 1970, 1974, 1976 | Saint-Etienne, Marseille |
Pierre Bernard | 1 | 1961 | Sedan |
Jean-Paul Bertrand-Demanes | 1 | 1979 | Nantes |
André Betta | 1 | 1971 | Rennes |
Henri Biancheri | 2 | 1960, 1963 | Monaco |
Guillaume Biéganski | 2 | 1953, 1955 | Lille |
Jules Bigot | 2 | 1947, 1948 | Lille |
Maurice Bigué | 1 | 1920 | CA Paris |
René Bihel | 2 | 1946, 1951 | Lille, Strasbourg |
Dominique Bijotat | 1 | 1985 | Monaco |
Laurent Blanc | 2 | 1990, 1996 | Montpellier, Auxerre |
René Bliard | 1 | 1958 | Reims |
Emile Bongiorni | 1 | 1945 | Racing Paris |
Antoine Bonifaci | 1 | 1952 | Nice |
Philippe Bonnardel | 3 | 1921, 1922, 1923 | Red Star |
Joseph Bonnel | 2 | 1969, 1972 | Marseille |
Bernard Bosquier | 3 | 1968, 1970, 1972 | Saint-Etienne, Marseille |
Maxime Bossis | 1 | 1979 | Nantes |
Richard Boucher | 1 | 1957 | Toulouse |
Jean-Alain Boumsong | 2 | 2003, 2008 | Auxerre |
François Bourbotte | 1 | 1946 | Lille |
Jean Boyer | 4 | 1919, 1924, 1926, 1927 | CASG, Marseille |
François Bracci | 1 | 1976 | Marseille |
Saïd Brahimi | 1 | 1957 | Toulouse |
Gabriel Braun | 1 | 1942 | Red Star |
Daniel Bravo | 3 | 1985, 1993, 1995 | Monaco, PSG |
Jérémie Bréchet | 1 | 2007 | Sochaux |
Jimmy Briand | 1 | 2012 | Lyon |
Juste Brouzes | 3 | 1921, 1923, 1928 | Red Star |
Yohan Cabaye | 1 | 2011 | Lille |
Pierre Cahuzac | 1 | 1957 | Toulouse |
André Caillet | 1 | 1925 | CASG |
Zoumana Camara | 1 | 2010 | PSG |
Eric Cantona | 1 | 1990 | Montpellier |
Louis Cardiet | 2 | 1965, 1971 | Rennes |
Georges Carnus | 3 | 1968, 1970, 1972 | Saint-Etienne, Marseille |
Daniel Carpentier | 1 | 1956 | Sedan |
Cédric Carrasso | 1 | 2013 | Bordeaux |
Roger Carré | 3 | 1946, 1947, 1948 | Lille |
Eric Carrière | 1 | 1999 | Nantes |
Georges Casolari | 1 | 1963 | Monaco |
Louis Cazal | 1 | 1930 | Sète |
Augustin Chantrel | 1 | 1928 | Red Star |
Max Charbit | 1 | 1935 | Marseille |
Lionel Charbonnier | 2 | 1994,1996 | Auxerre |
André Chardar | 1 | 1930 | Sète |
Yves Chauveau | 1 | 1973 | Lyon |
Pierre Chayriguès | 3 | 1921, 1922, 1923 | Red Star |
Serge Chiesa | 1 | 1973 | Lyon |
Didier Christophe | 1 | 1980 | Monaco |
Djibril Cissé | 1 | 2003 | Auxerre |
Aly Cissokho | 1 | 2012 | Lyon |
François Clerc | 1 | 2008 | Lyon |
Ernest Clère | 2 | 1926, 1927 | Marseille |
Christophe Cocard | 2 | 1994, 1996 | Auxerre, Marseille |
Dominique Colonna | 1 | 1958 | Reims |
Nestor Combin | 1 | 1964 | Lyon |
Lucien Cossou | 2 | 1960, 1963 | Monaco |
Didier Couécou | 1 | 1972 | Marseille |
Grégory Coupet | 1 | 2008 | Lyon |
Roger Courtois | 1 | 1937 | Sochaux |
Edouard Crut | 3 | 1924, 1926, 1927 | Marseille |
Antoine Cuissard | 1 | 1954 | Nice |
Carlos Curbelo | 1 | 1978 | Nancy |
Christian Dalger | 1 | 1980 | Monaco |
Georges Dard | 1 | 1943 | Marseille |
Louis Darques | 1 | 1918 | Pantin |
Julien Darui | 1 | 1942 | Red Star |
Mathieu Debuchy | 1 | 2011 | Lille |
René Dedieu | 1 | 1929 | Montpellier |
Frédéric Déhu | 1 | 2004 | PSG |
Edmond Delfour | 1 | 1936 | Racing Paris |
Célestin Delmer | 1 | 1933 | Roubaix |
René Dereuddre | 1 | 1957 | Toulouse |
Denis Devaux | 1 | 1966 | Strasbourg |
Emilien Devic | 1 | 1919 | CASG |
Jules Devaquez | 3 | 1918, 1926, 1927 | Pantin, Marseille |
Vikash Dhorasoo | 1 | 2006 | PSG |
Raoul Diagne | 3 | 1936, 1939, 1940 | Racing Paris |
Marcel Dib | 1 | 1991 | Monaco |
Laurent Di Lorto | 2 | 1935, 1937 | Marseille, Sochaux |
Eric Di Meco | 1 | 1989 | Marseille |
Fleury Di Nallo | 3 | 1964, 1967, 1973 | Lyon |
Ousmane Dembélé | 1 | 2024 | PSG |
Bernard Diomède | 1 | 1996 | Auxerre |
Jean Djorkaeff | 2 | 1964, 1969 | Lyon, Marseille |
Youri Djorkaeff | 1 | 1991 | Monaco |
Raymond Domenech | 1 | 1973 | Lyon |
Marcel Domergue | 1 | 1928 | Red Star |
Marcel Domingo | 1 | 1952 | Nice |
René Domingo | 1 | 1957 | Saint-Etienne |
Yvon Douis | 2 | 1955, 1963 | Lille, Monaco |
Dominique Dropsy | 2 | 1986, 1987 | Bordeaux |
Albert Dubreucq | 2 | 1947, 1948 | Lille |
Gustave Dubus | 1 | 1930 | Sète |
Maurice Dupuis | 4 | 1936, 1939, 1940, 1945 | Racing Paris |
Raymond Durand | 2 | 1927, 1935 | Marseille |
Aimé Durbec | 2 | 1926, 1927 | Marseille |
Raoul Dutheil | 1 | 1932 | Cannes |
Albert Eloy | 2 | 1956, 1959 | Sedan, Le Havre |
Albert Emon | 1 | 1980 | Monaco |
Jean-Luc Ettori | 3 | 1980, 1985, 1991 | Monaco |
Philippe Fargeon | 1 | 1987 | Bordeaux |
Gérard Farison | 3 | 1974, 1975, 1977 | Saint-Etienne |
Luis Fernandez | 2 | 1982, 1983 | PSG |
Jean-Marc Ferreri | 1 | 1987 | Bordeaux |
René Ferrier | 1 | 1962 | Saint-Etienne |
Emile Fiévet | 1 | 1918 | Pantin |
Pierre Flamion | 1 | 1950 | Reims |
Just Fontaine | 2 | 1954, 1958 | Nice, Reims |
Laurent Fournier | 2 | 1993, 1998 | PSG |
Maxime Fulgenzy | 2 | 1956, 1961 | Sedan |
Roger Gabet | 1 | 1949 | Racing Paris |
Louis Gabrillargues | 1 | 1934 | Sète |
Maurice Gallay | 2 | 1926, 1927 | Marseille |
Lucien Gamblin | 3 | 1921, 1922, 1923 | Red Star |
Bernard Gardon | 1 | 1980 | Monaco |
Franck Gava | 1 | 1998 | PSG |
Bernard Genghini | 1 | 1985 | Monaco |
Bruno Germain | 1 | 1989 | Marseille |
Nicolas Gillet | 2 | 1999, 2000 | Nantes |
David Ginola | 2 | 1993, 1995 | PSG |
René Girard | 2 | 1986, 1987 | Bordeaux |
Alain Giresse | 1 | 1986 | Bordeaux |
Ludovic Giuly | 1 | 2010 | PSG |
Alain Goma | 2 | 1994, 1996 | Auxerre |
Bafétimbi Gomis | 1 | 2012 | Lyon |
Maxime Gonalons | 1 | 2012 | Lyon |
Joseph Gonzalès | 2 | 1938, 1943 | Marseille |
Yoann Gourcuff | 1 | 2012 | Lyon |
Sidney Govou | 1 | 2008 | Lyon |
Ernest Gravier | 1 | 1920 | CA Paris |
Clément Grenier | 2 | 2012, 2019 | Lyon, Rennes |
Gilbert Gress | 2 | 1966, 1972 | Strasbourg, Marseille |
Vincent Guérin | 3 | 1990, 1993, 1995 | Montpellier, PSG |
Roland Guillas | 1 | 1962 | Saint-Etienne |
André Guy | 1 | 1971 | Rennes |
Edmond Haan | 1 | 1951 | Strasbourg |
Gérard Hausser | 1 | 1966 | Strasbourg |
Oscar Heisserer | 3 | 1939, 1940, 1945 | Racing Paris |
Robert Herbin | 3 | 1962, 1968, 1970 | Saint-Etienne |
Pierrick Hiard | 1 | 1981 | Bastia |
Michel Hidalgo | 2 | 1960, 1963 | Monaco |
« Rudi » Hiden | 3 | 1936, 1939, 1940 | Racing Paris |
Henri Hiltl | 1 | 1940 | Racing Paris |
Guillaume Hoarau | 1 | 2010 | PSG |
François Hugues | 2 | 1921, 1923 | Red Star |
André Jacowski | 1 | 1950 | Reims |
Michel Jacques | 2 | 1944, 1951 | Nancy, Strasbourg |
Aimé Jacquet | 2 | 1968, 1970 | Saint-Etienne |
Joseph Jadréjak | 3 | 1946, 1947, 1948 | Lille |
Christophe Jallet | 1 | 2010 | PSG |
Gérard Janvion | 3 | 1974, 1975, 1977 | Saint-Etienne |
Lucien Jasseron | 1 | 1945 | Racing Paris |
Philippe Jeannol | 1 | 1978 | Nancy |
Robert Jonquet | 2 | 1950, 1958 | Reims |
Auguste Jordan | 4 | 1936, 1939, 1940, 1945 | Racing Paris |
Robert Joyaut | 2 | 1922, 1923 | Red Star |
Younès Kaboul | 1 | 2005 | Auxerre |
Raymond Kaelbel | 2 | 1960, 1966 | Monaco, Strasbourg |
Olivier Kapo | 1 | 2003 | Auxerre |
Sylvain Kastendeuch | 1 | 1988 | Metz |
Raymond Kéruzoré | 1 | 1971 | Rennes |
Layvin Kurzawa | 1 | 2016 | PSG |
Alexandre Lacazette | 1 | 2012 | Lyon |
Bernard Lacombe | 2 | 1973, 1986 | Lyon, Bordeaux |
Bernard Lama | 2 | 1993, 1995 | PSG |
Georges Lamia | 1 | 1965 | Rennes |
Sabri Lamouchi | 1 | 1996 | Auxerre |
Roger Lamy | 1 | 1949 | Racing Paris |
Mickaël Landreau | 3 | 1999, 2000, 2011 | Nantes, Lille |
Marcel Langiller | 1 | 1933 | Excelsior Roubaix |
Jean-Michel Larqué | 3 | 1970, 1974, 1975 | Saint-Etienne |
Lilian Laslandes | 2 | 1994, 1996 | Auxerre |
Michel Lauri | 1 | 1937 | Sochaux |
Jean-Claude Lavaud | 1 | 1965 | Rennes |
Jean Lechantre | 3 | 1946, 1947, 1948 | Lille |
Lucien Leduc | 1 | 1949 | Racing Paris |
Paul Le Guen | 3 | 1993, 1995, 1998 | PSG |
Maxime Lehmann | 1 | 1937 | Sochaux |
Robert Lemaître | 1 | 1955 | Lille |
Jean-Claude Lemoult | 3 | 1982, 1983, 1990 | PSG, Montpellier |
Yvon Le Roux | 1 | 1989 | Marseille |
Lionel Letizi | 2 | 2004, 2006 | PSG |
Pierre Lienert | 1 | 1925 | CASG |
Noël Lietaer | 1 | 1933 | Excelsior Roubaix |
René Llense | 1 | 1934 | Sète |
Hugo Lloris | 1 | 2012 | Lyon |
Marcel Loncle | 1 | 1965 | Rennes |
Christian Lopez | 3 | 1974, 1975, 1977 | Saint-Etienne |
François Ludo | 1 | 1960 | Monaco |
Pegguy Luyindula | 2 | 2001, 2010 | Strasbourg, PSG |
Aberrahman Mahjoub | 1 | 1954 | Nice |
Claude Makelele | 1 | 2010 | PSG |
Roger Marche | 1 | 1950 | Reims |
Corentin Martins | 3 | 1994, 1996, 2001 | Auxerre, Strasbourg |
Maryan Synakowski | 1 | 1961 | Sedan |
Jules Mathé | 3 | 1936, 1939, 1940 | Racing Paris |
Etienne Mattler | 1 | 1937 | Sochaux |
Blaise Matuidi | 3 | 2015, 2016, 2017 | PSG |
Florian Maurice | 1 | 1998 | PSG |
Rio Mavuba | 1 | 2011 | Lille |
Kylian Mbappé | 4 | 2018, 2020, 2021, 2024 | PSG |
Francis Méano | 1 | 1950 | Reims |
Rachid Mekhloufi | 1 | 1968 | Saint-Etienne |
Bernard Mendy | 2 | 2004, 2006 | PSG |
Alain Merchadier | 2 | 1974, 1977 | Saint-Etienne |
Robert Mercier | 1 | 1931 | Club Français |
Louis Mesnier | 1 | 1920 | CA Paris |
Georges Meuris | 1 | 1942 | Red Star |
Philippe Mexès | 1 | 2003 | Auxerre |
Maurice Meyer | 3 | 1921, 1922, 1923 | Red Star |
Carmelo Micciche | 1 | 1988 | Metz |
Henri Michel | 1 | 1979 | Nantes |
Louis Mistral | 1 | 1929 | Montpellier |
Roland Mitoraj | 1 | 1968 | Saint-Etienne |
Alain Moizan | 1 | 1980 | Monaco |
Georges Moreel | 1 | 1949 | Racing Paris |
Paul Nicolas | 4 | 1921, 1922, 1923, 1928 | Red Star |
Jacky Novi | 2 | 1969, 1972 | Marseille |
Célestin Oliver | 1 | 1956 | Sedan |
Charles Orlanducci | 1 | 1981 | Bastia |
Jean-Pierre Papin | 1 | 1989 | Marseille |
Patrick Parizon | 1 | 1970 | Saint-Etienne |
Gérald Passi | 1 | 1991 | Monaco |
Antoine Pazur | 2 | 1953, 1955 | Lille |
Eric Pécout | 2 | 1979, 1984 | Nantes, Metz |
Armand Penverne | 2 | 1950, 1958 | Reims |
Emmanuel Petit | 1 | 1991 | Monaco |
Jean Petit | 1 | 1980 | Monaco |
Roger Piantoni | 1 | 1958 | Reims |
Félix Pironti | 1 | 1943 | Marseille |
Michel Platini | 1 | 1978 | Nancy |
René Pleimelding | 1 | 1957 | Toulouse |
André Poullain | 1 | 1920 | CA Paris |
Roger Quenolle | 1 | 1949 | Racing Paris |
Adrien Rabiot | 2 | 2016, 2018 | PSG |
Angel Rambert | 2 | 1964, 1967 | Lyon |
Adil Rami | 1 | 2011 | Lille |
Gilles Rampillon | 1 | 1979 | Nantes |
Daniel Ravier | 1 | 1973 | Lyon |
Pierre Repellini | 1 | 1974 | Saint-Etienne |
Anthony Reveillère | 2 | 2008, 2012 | Lyon |
Hervé Revelli | 4 | 1968, 1970, 1975, 1977 | Saint-Etienne |
Patrick Revelli | 3 | 1974, 1975, 1977 | Saint-Etienne |
Robert Rico | 1 | 1971 | Rennes |
Patrice Rio | 1 | 1979 | Nantes |
Alain Roche | 5 | 1986, 1987, 1993, 1995, 1998 | Bordeaux, PSG |
Dominique Rocheteau | 3 | 1977, 1982, 1983 | Saint-Etienne, PSG |
Daniel Rodighiero | 1 | 1965 | Rennes |
Henri Roessler | 1 | 1942 | Red Star |
Jean-Philippe Rohr | 1 | 1984 | Metz |
Roger Rohlion | 1 | 1929 | Montpellier |
Jérôme Rothen | 1 | 2006 | PSG |
Olivier Rouyer | 1 | 1978 | Nancy |
Serge Roy | 1 | 1960 | Monaco |
César Ruminski | 1 | 1953 | Lille |
Albert Rust | 1 | 1990 | Montpellier |
Bacary Sagna | 1 | 2005 | Auxerre |
Omar Sahnoun | 1 | 1979 | Nantes |
Mamadou Sakho | 1 | 2010 | PSG |
Marcel Salva | 2 | 1945, 1949 | Racing Paris |
Jean-Claude Samuel | 1 | 1945 | Racing Paris |
Christian Sarramagna | 1 | 1975 | Saint-Etienne |
Franck Sauzée | 2 | 1989, 1991 | Marseille, Monaco |
Roger Scotti | 1 | 1943 | Marseille |
Raymond Sentubéry | 2 | 1922,1923 | Red Star |
Georges Sésia | 1 | 1944 | Nancy |
Robert Siatka | 1 | 1958 | Reims |
Franck Silvestre | 1 | 1994 | Auxerre |
André Simonyi | 1 | 1942 | Red Star |
Paul Sinibaldi | 1 | 1950 | Reims |
Luc Sonor | 2 | 1984, 1991 | Metz, Monaco |
Léonard Specht | 1 | 1987 | Bordeaux |
Sébastien Squillaci | 1 | 2008 | Lyon |
André Strappe | 3 | 1953, 1955, 1959 | Lille, Le Havre |
Christian Synaeghel | 2 | 1974, 1975 | Saint-Etienne |
Robert Szczepaniak | 1 | 1966 | Stransbourg |
Boleslav Tempowski | 3 | 1946, 1947, 1948 | Lille |
Maurice Thédié | 1 | 1922 | Red Star |
Szkudlapski Théo | 1 | 1963 | Monaco |
Jean-Christophe Thouvenel | 2 | 1986,1987 | Bordeaux |
Philippe Tibeuf | 1 | 1985 | Monaco |
Jean Tigana | 2 | 1986, 1987 | Bordeaux |
Jérémy Toulalan | 1 | 2008 | Lyon |
José Touré | 1 | 1987 | Bordeaux |
Benoît Trémoulinas | 1 | 2013 | Bordeaux |
Marius Trésor | 1 | 1976 | Marseille |
Thierry Tusseau | 2 | 1979, 1986 | Nantes, Bordeaux |
Richard Tylinski | 1 | 1962 | Saint-Etienne |
Joseph Ujlaki | 1 | 1954 | Nice |
Ernest Vaast | 2 | 1945, 1949 | Racing Paris |
Pascal Vahirua | 1 | 1994 | Auxerre |
Marcel Vanco | 1 | 1920 | CA Paris |
Roger Vandooren | 3 | 1946, 1947, 1948 | Lille |
Emile Veinante | 2 | 1936, 1939 | Racing Paris |
Philippe Vercruysse | 1 | 1989 | Marseille |
René Vignal | 1 | 1949 | Racing Paris |
Jean Vincent | 3 | 1953, 1955, 1958 | Lille, Reims |
Edmond Weiskopf | 1 | 1940 | Racing Paris |
Daniel Xuereb | 1 | 1990 | Montpellier |
Warren Zaïre-Emery | 1 | 2024 | PSG |
Jean-Louis Zanon | 1 | 1988 | Metz |
Mario Zatelli | 1 | 1938 | Marseille |
Bernard Zénier | 1 | 1988 | Metz |
Emile Zermani | 2 | 1935, 1938 | Marseille |
Simon Zimny | 1 | 1958 | Reims |
Victor Zvunka | 1 | 1976 | Marseille |
Vos commentaires
# Le 3 mai 2019 à 15:33, par babass En réponse à : La Coupe de France et les Bleus : lesquels ont gagné la finale ?
il manque 3 des 4 années pour https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_...;: 1946 1947 1948 1953
même remarque pour https://fr.wikipedia.org/wiki/Chris... (1994 et 1996 les 2 avec Auxerre), et pour Laurent Di Lorto (1935 Marseille, et 1937 Sochaux)
# Le 4 mai 2019 à 10:09, par Bruno Colombari En réponse à : La Coupe de France et les Bleus : lesquels ont gagné la finale ?
C’est juste. Je corrige. Merci !
# Le 29 avril 2023 à 09:51, par Victor TIEU En réponse à : La Coupe de France et les Bleus : lesquels ont gagné la finale ?
Petite coquille...
« Si l’on s’intéresse aux joueurs du top 30, le tour est vite fait : ils sont à peine plus d’un tiers (11) à avoir gagné la Coupe de France : (...)Manu Petit en 1997 avec Monaco »
Or, vous écrivez
Emmanuel Petit 1 1991 Monaco
# Le 29 avril 2023 à 14:14, par Bruno Colombari En réponse à : La Coupe de France et les Bleus : lesquels ont gagné la finale ?
Exact, erreur corrigée dans le texte. Merci.
# Le 4 mai 2023 à 13:08, par Sebastien En réponse à : La Coupe de France et les Bleus : lesquels ont gagné la finale ?
Hugo Lloris est centenaire et a remporté la Coupe de France (en 2012 avec Lyon).
# Le 4 mai 2023 à 17:48, par Bruno Colombari En réponse à : La Coupe de France et les Bleus : lesquels ont gagné la finale ?
En effet. Merci !