score | min | buteur | passeur ou CPA |
---|---|---|---|
1-0 | 14’ | Antoine Griezmann | Olivier Giroud |
2-0 | 72’ | Thomas Lemar | |
3-0 | 88’ | Thomas Lemar | Antoine Griezmann |
4-0 | 90’ | Kylian Mbappé | Djibril Sidibé |
N° | joueur | tps jeu | e/s | cas | nb sel | âge | club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | 90 | 91 | 30 | Tottenham | ||
19 | Djibril Sidibé | 90 | 11 | 25 | Monaco | ||
21 | Laurent Koscielny | 90 | 48 | 31 | Arsenal | ||
5 | Samuel Umtiti | 90 | 9 | 23 | FC Barcelone | ||
3 | Layvin Kurzawa | 90 | 85’ | 8 | 24 | Paris SG | |
13 | N’Golo Kanté | 90 | 18 | 26 | Chelsea | ||
6 | Paul Pogba | 90 | 48 | 24 | Manchester Utd | ||
8 | Thomas Lemar | 90 | 6 | 21 | Monaco | ||
9 | Olivier Giroud | 76 | 65 | 30 | Arsenal | ||
20 | Kylian Mbappé | 14 | 5 | 18 | Paris SG | ||
11 | Kingsley Coman | 81 | 12 | 21 | Bayern | ||
10 | Alexandre Lacazette | 9 | 85’ | 12 | 26 | Arsenal | |
7 | Antoine Griezmann | 89 | 17’ | 44 | 26 | Atlético Madrid | |
18 | Nabil Fekir | 1 | 8 | 24 | Lyon |
RÉSERVISTES N° joueur nb
selâge club 16 Steve Mandanda 24 32 Marseille 23 Alphonse Aréola 0 24 Paris SG 17 Lucas Digne 17 24 Barcelone 22 Presnel Kimpembe 0 22 Paris SG 2 Christophe Jallet 14 33 Nice 4 Kurt Zouma 2 22 Stoke City 15 Adrien Rabiot 3 22 Paris SG 14 Blaise Matuidi 58 30 Juventus 12 Florian Thauvin 1 24 Marseille
Les noms en italique indiquent les remplaçants, « nb sel » le nombre de sélections à l’issue du match, « e/s » les entrées et sorties. Dans la colonne « cas », = capitaine, = début de carrière, = fin de carrière, =averti, = expulsé. Dans la partie buts, CPA désigne les coups de pied arrêtés (coup franc, pénalty ou corner direct)