# | Date | Ville | Adversaire | score | niveau |
---|---|---|---|---|---|
66 | 15/07/2018 | Moscou | Croatie | 4-2 | F |
65 | 10/07/2018 | Saint-Petersbourg | Belgique | 1-0 | 1/2 |
64 | 06/07/2018 | Nijni-Novgorod | Uruguay | 2-0 | 1/4 |
63 | 30/06/2018 | Kazan | Argentine | 4-3 | 1/8 |
62 | 26/06/2018 | Moscou | Danemark | 0-0 | T1 |
61 | 21/06/2018 | Iekaterinbourg | Pérou | 1-0 | T1 |
60 | 16/06/2018 | Kazan | Australie | 2-1 | T1 |
59 | 04/07/2014 | Rio | Allemagne | 0-1 | 1/4 |
58 | 25/06/2014 | Brasilia | Nigéria | 2-0 | 1/8 |
57 | 25/06/2014 | Rio de Janeiro | Equateur | 0-0 | T1 |
56 | 20/06/2014 | Salvador de Bahia | Suisse | 5-2 | T1 |
55 | 15/06/2014 | Porto Alegre | Honduras | 3-0 | T1 |
54 | 22/06/2010 | Bloemfontein | Afrique du Sud | 1-2 | T1 |
53 | 17/06/2010 | Polokwane | Mexique | 0-2 | T1 |
52 | 11/06/2010 | Le Cap | Uruguay | 0-0 | T1 |
51 | 09/07/2006 | Berlin | Italie | 1-1 | F |
50 | 05/07/2006 | Munich | Portugal | 1-0 | 1/2 |
49 | 01/07/2006 | Francfort | Brésil | 1-0 | 1/4 |
48 | 27/06/2006 | Hanovre | Espagne | 3-1 | 1/8 |
47 | 23/06/2006 | Cologne | Togo | 2-0 | T1 |
46 | 18/06/2006 | Leipzig | Corée du Sud | 1-1 | T1 |
45 | 13/06/2006 | Stuttgart | Suisse | 0-0 | T1 |
44 | 11/06/2002 | Incheon | Danemark | 0-2 | T1 |
43 | 06/06/2002 | Busan | Uruguay | 0-0 | T1 |
42 | 31/05/2002 | Séoul | Sénégal | 0-1 | T1 |
41 | 12/07/1998 | Saint-Denis | Brésil | 3-0 | F |
40 | 08/07/1998 | Saint-Denis | Croatie | 2-1 | 1/2 |
39 | 03/07/1998 | Saint-Denis | Italie | 0-0 | 1/4 |
38 | 28/06/1998 | Lens | Paraguay | 1-0 | 1/8 |
37 | 24/06/1998 | Lyon | Danemark | 2-1 | T1 |
36 | 18/06/1998 | Saint-Denis | Arabie Saoudite | 4-0 | T1 |
35 | 12/06/1998 | Marseille | Afrique du Sud | 3-0 | T1 |
34 | 28/06/1986 | Puebla | Belgique | 4-2 | 3P |
33 | 25/06/1986 | Guadalajara | Allemagne | 0-2 | 1/2 |
32 | 21/06/1986 | Guadalajara | Brésil | 1-1 | 1/4 |
31 | 17/06/1986 | Mexico | Italie | 2-0 | 1/8 |
30 | 09/06/1986 | Leon | Hongrie | 3-0 | T1 |
29 | 05/06/1986 | Leon | URSS | 1-1 | T1 |
28 | 01/06/1986 | Leon | Canada | 1-0 | T1 |
27 | 10/07/1982 | Alicante | Pologne | 2-3 | 3P |
26 | 08/07/1982 | Séville | Allemagne | 3-3 | 1/2 |
25 | 04/07/1982 | Madrid | Irlande du Nord | 4-1 | T2 |
24 | 28/06/1982 | Madrid | Autriche | 1-0 | T2 |
23 | 24/06/1982 | Valladolid | Tchécoslovaquie | 1-1 | T1 |
22 | 21/06/1982 | Valladolid | Koweït | 4-1 | T1 |
21 | 16/06/1982 | Bilbao | Angleterre | 1-3 | T1 |
20 | 10/06/1978 | Mar del Plata | Hongrie | 3-1 | T1 |
19 | 06/06/1978 | Buenos Aires | Argentine | 1-2 | T1 |
18 | 02/06/1978 | Mar del Plata | Italie | 1-2 | T1 |
17 | 20/07/1966 | Londres | Angleterre | 0-2 | T1 |
16 | 15/07/1966 | Londres | Uruguay | 1-2 | T1 |
15 | 13/07/1966 | Londres | Mexique | 1-1 | T1 |
14 | 28/06/1958 | Göteborg | Allemagne | 6-3 | 3P |
13 | 24/06/1958 | Stockholm | Brésil | 2-5 | 1/2 |
12 | 19/06/1958 | Norrköping | Irlande du Nord | 4-0 | 1/4 |
11 | 15/06/1958 | Örebro | Ecosse | 2-1 | T1 |
10 | 11/06/1958 | Västeras | Yougoslavie | 2-3 | T1 |
9 | 08/06/1958 | Norrköping | Paraguay | 7-3 | T1 |
8 | 19/06/1954 | Genève | Mexique | 3-2 | T1 |
7 | 16/06/1954 | Lausanne | Yougoslavie | 0-1 | T1 |
6 | 12/06/1938 | Colombes | Italie | 1-3 | 1/4 |
5 | 05/06/1938 | Colombes | Belgique | 3-1 | 1/8 |
4 | 27/05/1934 | Turin | Autriche | 2-3 | 1/8 |
3 | 19/07/1930 | Montevideo | Chili | 0-1 | T1 |
2 | 15/07/1930 | Montevideo | Argentine | 0-1 | T1 |
1 | 13/07/1930 | Montevideo | Mexique | 4-1 | T1 |
Coupe du monde : tableau des matchs de l’équipe de France de football
Publié le 15 juillet 2018 -
Voici tous les matches de phase finale de Coupe du monde, ainsi que le niveau de chaque rencontre. T1 : premier tour ; T2 : second tour ; 1/8 : huitièmes de finale ; 1/4 : quarts de finale ; 1/2 : demi-finale ; 3P : troisième place ; F : finale.
1 minutes de lecture
Mots-clés
Articles liés
Entre 1904 et 1919, 128 internationaux ont porté au moins une fois le maillot de l’équipe de France. Si leur carrière internationale est la plupart du temps anecdotique, leur vie est souvent romanesque.