Mise à jour d’un article initialement paru en janvier 2022.
[ Ce tableau est également triable par le total de sélections de chaque joueur, le pourcentage de sélections avec le 10 ou son ordre d’apparition (en fonction de la date où il a porté le 10 pour la première fois). Un champ recherche est disponible pour l’ensemble des données du tableau.
porteurs du 10 | occurrence | total sel. | % | premier | dernier | ordre |
---|---|---|---|---|---|---|
Zinédine Zidane | 104 | 108 | 96 % | 26/04/1995 | 09/07/2006 | 89 |
Kylian Mbappé | 76 | 86 | 88 % | 23/03/2018 | 09/09/2024 | 109 |
Karim Benzema | 68 | 97 | 70 % | 22/08/2007 | 08/10/2015 | 100 |
Michel Platini | 64 | 72 | 89 % | 01/09/1976 | 29/04/1987 | 62 |
Roger Piantoni | 27 | 37 | 73 % | 16/11/1952 | 28/09/1961 | 18 |
André-Pierre Gignac | 15 | 36 | 42 % | 13/11/2015 | 10/10/2016 | 106 |
Georges Lech | 14 | 35 | 40 % | 02/12/1964 | 25/06/1972 | 44 |
Sidney Govou | 13 | 49 | 27 % | 15/11/2006 | 22/06/2010 | 98 |
Jean-Marc Ferreri | 11 | 37 | 30 % | 19/11/1988 | 17/11/1990 | 73 |
Gérald Passi | 10 | 11 | 91 % | 16/06/1987 | 22/10/1988 | 71 |
Charly Loubet | 9 | 36 | 25 % | 12/03/1969 | 09/10/1971 | 50 |
Bernard Genghini | 8 | 27 | 30 % | 29/04/1981 | 18/04/1984 | 68 |
Jean-Marc Guillou | 8 | 19 | 42 % | 07/09/1974 | 06/06/1978 | 56 |
Pierre Flamion | 8 | 17 | 47 % | 01/11/1950 | 11/11/1953 | 13 |
Fleury Di Nallo | 7 | 10 | 70 % | 11/11/1962 | 24/04/1971 | 38 |
Corentin Martins | 6 | 14 | 43 % | 28/04/1993 | 27/03/1996 | 84 |
Jean-Michel Larqué | 6 | 14 | 43 % | 11/06/1972 | 13/05/1973 | 52 |
Yvon Douis | 6 | 20 | 30 % | 27/02/1963 | 15/09/1965 | 40 |
Robert Jonquet | 6 | 58 | 10 % | 16/06/1954 | 24/06/1958 | 21 |
Youri Djorkaeff | 5 | 82 | 6 % | 16/02/1994 | 31/08/1996 | 86 |
Luis Fernandez | 5 | 60 | 8 % | 27/05/1992 | 17/06/1992 | 80 |
Just Fontaine | 5 | 21 | 24 % | 17/12/1953 | 16/03/1960 | 19 |
André Strappe | 5 | 23 | 22 % | 30/10/1949 | 11/06/1953 | 9 |
Wissam Ben Yedder | 4 | 16 | 25 % | 07/09/2019 | 07/09/2021 | 110 |
Alexandre Lacazette | 4 | 16 | 25 % | 31/08/2017 | 14/11/2017 | 108 |
Dimitri Payet | 4 | 38 | 11 % | 14/11/2012 | 10/10/2017 | 104 |
Eric Carrière | 4 | 10 | 40 % | 30/05/2001 | 10/06/2001 | 93 |
Reynald Pedros | 4 | 25 | 16 % | 22/08/1993 | 18/01/1995 | 85 |
Pascal Vahirua | 4 | 22 | 18 % | 20/02/1991 | 25/03/1992 | 76 |
Laurent Blanc | 4 | 97 | 4 % | 08/03/1989 | 13/10/1990 | 75 |
Philippe Vercruysse | 4 | 12 | 33 % | 26/03/1986 | 27/04/1988 | 70 |
Serge Chiesa | 4 | 12 | 33 % | 26/05/1973 | 27/04/1974 | 53 |
Robert Szczepaniak | 4 | 5 | 80 % | 23/12/1967 | 06/11/1968 | 49 |
Philippe Gondet | 4 | 14 | 29 % | 09/10/1965 | 03/06/1967 | 47 |
Robert Herbin | 4 | 23 | 17 % | 25/04/1964 | 28/10/1967 | 41 |
Michel Leblond | 4 | 4 | 100 % | 30/05/1954 | 27/10/1957 | 20 |
Thadée Cisowski | 4 | 13 | 31 % | 01/11/1951 | 05/10/1958 | 16 |
Ludovic Giuly | 3 | 17 | 18 % | 22/06/2003 | 29/06/2003 | 95 |
Sylvain Wiltord | 3 | 92 | 3 % | 31/03/1999 | 09/06/1999 | 91 |
David Ginola | 3 | 17 | 18 % | 09/09/1992 | 13/10/1993 | 81 |
Francis Piasecki | 3 | 3 | 100 % | 07/10/1978 | 25/02/1979 | 67 |
Alain Giresse | 3 | 47 | 6 % | 26/06/1977 | 28/03/1984 | 63 |
Henri Michel | 3 | 58 | 5 % | 30/04/1969 | 15/10/1969 | 51 |
Hervé Revelli | 3 | 30 | 10 % | 28/09/1966 | 26/03/1975 | 48 |
Jacques Simon | 3 | 15 | 20 % | 03/06/1965 | 20/04/1966 | 46 |
François Heutte | 3 | 9 | 33 % | 27/03/1960 | 16/12/1961 | 30 |
André Doye | 3 | 7 | 43 % | 14/10/1951 | 22/05/1952 | 15 |
Albert Batteux | 3 | 8 | 38 % | 23/04/1949 | 22/05/1949 | 6 |
Jean Baratte | 3 | 32 | 9 % | 04/04/1948 | 03/06/1951 | 2 |
Christopher Nkunku | 2 | 12 | 17% | 10/10/2024 | 14/10/2024 | 112 |
Anthony Martial | 2 | 30 | 7 % | 11/11/2020 | 14/11/2020 | 111 |
Kevin Gameiro | 2 | 13 | 15 % | 11/11/2016 | 28/03/2017 | 107 |
Mathieu Valbuena | 2 | 52 | 4 % | 26/05/2010 | 04/06/2010 | 102 |
Camel Meriem | 2 | 3 | 67 % | 09/02/2005 | 26/03/2005 | 96 |
Robert Pirès | 2 | 79 | 3 % | 27/03/1999 | 18/08/1999 | 90 |
Patrice Loko | 2 | 26 | 8 % | 08/10/1994 | 21/02/1996 | 87 |
Xavier Gravelaine | 2 | 4 | 50 % | 14/10/1992 | 14/11/1992 | 82 |
Christian Perez | 2 | 22 | 9 % | 12/10/1991 | 19/02/1992 | 79 |
Christophe Cocard | 2 | 9 | 22 % | 04/09/1991 | 26/08/1992 | 78 |
Dominique Bijotat | 2 | 8 | 25 % | 14/10/1987 | 18/11/1987 | 72 |
Gilles Rampillon | 2 | 3 | 67 % | 27/03/1976 | 17/11/1979 | 61 |
Georges Bereta | 2 | 44 | 5 % | 21/11/1973 | 18/05/1974 | 55 |
Bernard Lacombe | 2 | 38 | 5 % | 08/09/1973 | 25/03/1981 | 54 |
Marcel Loncle | 2 | 10 | 20 % | 24/03/1965 | 18/04/1965 | 45 |
Serge Masnaghetti | 2 | 2 | 100 % | 09/01/1963 | 25/12/1963 | 39 |
Hector De Bourgoing | 2 | 3 | 67 % | 05/05/1962 | 20/07/1966 | 37 |
Raymond Kopa | 2 | 45 | 4 % | 02/04/1961 | 18/10/1961 | 34 |
Yvon Goujon | 2 | 11 | 18 % | 12/10/1960 | 03/10/1962 | 33 |
Roland Guilllas | 2 | 9 | 22 % | 25/09/1960 | 28/09/1960 | 32 |
Michel Stievenard | 2 | 2 | 100 % | 06/07/1960 | 09/07/1960 | 31 |
Edouard Stako | 2 | 3 | 67 % | 01/03/1959 | 24/10/1962 | 29 |
Edouard Kargu | 2 | 11 | 18 % | 12/05/1951 | 16/05/1951 | 14 |
Emile Bongiorni | 2 | 5 | 40 % | 23/05/1948 | 06/06/1948 | 3 |
Geoffrey Kondogbia | 1 | 5 | 20 % | 13/06/2015 | 13/06/2015 | 105 |
Louis Saha | 1 | 20 | 5 % | 29/02/2012 | 29/02/2012 | 103 |
Nicolas Anelka | 1 | 69 | 1 % | 27/05/2008 | 27/05/2008 | 101 |
Djibril Cissé | 1 | 41 | 2 % | 07/02/2007 | 07/02/2007 | 99 |
Julien Faubert | 1 | 1 | 100 % | 16/08/2006 | 16/08/2006 | 97 |
Daniel Moreira | 1 | 3 | 33 % | 30/04/2003 | 30/04/2003 | 94 |
Johann Micoud | 1 | 17 | 6 % | 04/10/2000 | 04/10/2000 | 92 |
Christian Karembeu | 1 | 53 | 2 % | 16/11/1994 | 16/11/1994 | 88 |
Bixente Lizarazu | 1 | 97 | 1 % | 27/03/1993 | 27/03/1993 | 83 |
Jean-Philippe Durand | 1 | 26 | 4 % | 14/08/1991 | 14/08/1991 | 77 |
Jean-Pierre Papin | 1 | 54 | 2 % | 07/02/1989 | 07/02/1989 | 74 |
José Touré | 1 | 16 | 6 % | 23/04/1983 | 23/04/1983 | 69 |
Roger Jouve | 1 | 7 | 14 % | 01/09/1978 | 01/09/1978 | 66 |
Claude Papi | 1 | 3 | 33 % | 10/06/1978 | 10/06/1978 | 65 |
Raymond Kéruzoré | 1 | 2 | 50 % | 11/05/1978 | 11/05/1978 | 64 |
Marc Berdoll | 1 | 16 | 6 % | 25/05/1975 | 25/05/1975 | 60 |
Patrick Parizon | 1 | 3 | 33 % | 26/04/1975 | 26/04/1975 | 59 |
Gérard Soler | 1 | 16 | 6 % | 16/11/1974 | 16/11/1974 | 58 |
Jean-Noël Huck | 1 | 17 | 6 % | 12/10/1974 | 12/10/1974 | 57 |
Nestor Combin | 1 | 8 | 13 % | 04/10/1964 | 04/10/1964 | 43 |
Joseph Bonnel | 1 | 25 | 4 % | 23/05/1964 | 23/05/1964 | 42 |
Théo Szkudlapski | 1 | 2 | 50 % | 11/04/1962 | 11/04/1962 | 36 |
Maxime Fulgenzy | 1 | 1 | 100 % | 12/11/1961 | 12/11/1961 | 35 |
Stanislas Dombeck | 1 | 1 | 100 % | 03/12/1958 | 03/12/1958 | 28 |
Léon Deladerrière | 1 | 11 | 9 % | 09/11/1958 | 09/11/1958 | 27 |
Célestin Oliver | 1 | 5 | 20 % | 16/04/1958 | 16/04/1958 | 26 |
René Bliard | 1 | 7 | 14 % | 15/05/1955 | 15/05/1955 | 25 |
Abderrahman Mahjoub | 1 | 7 | 14 % | 17/03/1955 | 17/03/1955 | 24 |
Jacques Foix | 1 | 7 | 14 % | 11/11/1954 | 11/11/1954 | 23 |
Larbi Ben Barek | 1 | 17 | 6 % | 16/10/1954 | 16/10/1954 | 22 |
Roger Boury | 1 | 1 | 100 % | 20/04/1952 | 20/04/1952 | 17 |
Mustapha Ben M’Barek | 1 | 1 | 100 % | 04/06/1950 | 04/06/1950 | 12 |
Jean Grumellon | 1 | 10 | 10 % | 27/05/1950 | 27/05/1950 | 11 |
Francis Méano | 1 | 2 | 50 % | 11/12/1949 | 11/12/1949 | 10 |
Roger Vandooren | 1 | 4 | 25 % | 09/10/1949 | 09/10/1949 | 8 |
Ernest Vaast | 1 | 15 | 7 % | 19/06/1949 | 19/06/1949 | 7 |
Jean Prouff | 1 | 17 | 6 % | 23/04/1949 | 23/04/1949 | 5 |
Paul Sinibaldi | 1 | 1 | 100 % | 17/10/1948 | 17/10/1948 | 4 |
Ladislas Smid | 1 | 4 | 25 % | 26/05/1945 | 26/05/1945 | 1 |
Vos commentaires
# Le 16 février à 19:32, par Dominique Vuillier En réponse à : Tous les porteurs du numéro 10 en équipe de France
Mon joueur préféré de l’équipe de France est : Michel Platini sans contexte.