Mise à jour d’un article initialement paru en mars 2018.
Dans la famille des porteurs du maillot numéro 10 (on ne parle pas des meneurs de jeu proprement dit) en équipe de France, il y a les tauliers et les intérimaires. Sur la période récente, Kylian Mbappé est indiscutablement dans la première catégorie : après avoir endossé le 20 et le 12 chez les Bleus en 2017, il a récupéré le numéro 10 mythique, celui de Platini et de Zidane, trois mois avant le début de la Coupe du monde 2018. Depuis, il l’a porté 76 fois et ne l’a lâché que lorsqu’il ne figurait pas sur la feuille de match, ce qui est arrivé sept fois.
Voir le tableau des porteurs du numéro 10
Mbappé sur les traces de Benzema
Il est donc devenu le deuxième joueur à avoir le plus souvent porté ce numéro depuis Zidane, devant Karim Benzema (68), Sidney Govou (17) et André-Pierre Gignac. Il en est le propriétaire depuis six ans, et sans doute pour très longtemps : les départs de Giroud puis de Griezmann ont libéré le 9 (qu’il porte au Real) et le 7 (qu’il avait à Paris), sans qu’il ne demande à récupérer l’un ou l’autre. Le plus probable est donc qu’il conserve ce numéro 10 mythique porté avant lui par Pelé, Zico, Platini, Maradona ou Messi. Il est déjà rentré dans l’histoire en faisant mieux, en Coupe du monde, que Platini et Zidane : au terme de l’édition 2022, il a marqué 12 buts (en seulement 14 matchs) contre 5 à ses prédécesseurs, dont un triplé en finale.
Il est aussi le premier numéro 10 capitaine depuis non pas Zidane en 2006, mais Benzema en mars 2015 : ce dernier avait en effet le brassard contre le Brésil en amical. Ça ne lui avait pas porté chance (1-3).
Les trois premières fois où Mbappé n’était pas sur la feuille de match, et où le numéro 10 était donc vacant, en septembre et octobre 2019, c’est Wissam Ben Yedder qui l’a récupéré, alors que les deux suivante, en novembre 2020, le numéro 10 a été porté par Anthony Martial. En octobre 2024, c’est Christopher Nkunku qui a pris le relais provisoirement.
Après Berlin, un héritage lourd à porter
Si on rembobine jusqu’à l’été 2006, quels ont été les dix autres porteurs du numéro 10 ? Quand Zidane l’endosse pour la 104e et dernière fois [1] le 9 juillet 2006 à Berlin contre l’Italie, bien malin qui peut imaginer le nom de son successeur.
Le tout premier est de loin le moins connu de la liste, même s’il a joué (très brièvement) lui aussi au Real Madrid. Julien Faubert est appelé en sélection le 9 août 2006, un mois pile après la finale de Berlin donc, contre la Bosnie à Sarajevo en amical. Pour ses débuts, il porte le 10, remplace Ribéry à la 69e et il marque le but de la victoire dans le temps additionnel (2-1). Le début d’une brillante carrière ? Pas du tout, il ne sera jamais plus sélectionné.
Jusqu’à la fin de l’année civile, le 10 n’est plus attribué. Il revient le 7 février 2007 contre l’Argentine à Saint-Denis. C’est encore un remplaçant, Djibril Cissé, qui le porte, sans succès (0-1) lors de la dernière minute après la sortie de Claude Makelele.
Govou et Benzema, trois ans de concurrence
Le 24 mars 2007, c’est Sidney Govou qui le récupère en Lituanie. Il va le garder jusqu’à la Coupe du monde 2010 (17 matchs) mais pas en continu : Karim Benzema lui emprunte une première fois le 22 août 2007, puis le conserve un an entre le 6 septembre 2008 et le 14 octobre 2009.
Tiens, et voilà Valbuena !
Le numéro 10 passe sur les épaules de Mathieu Valbuena le 26 mai 2010 contre le Costa-Rica puis à la Coupe du monde et jusqu’en septembre (5 matchs). Son futur meilleur ami Benzema récupère son bien en octobre 2010 et le garde cinq ans, jusqu’en octobre 2015, date de son dernier match en Bleu. En tout, l’attaquant du Real Madrid aura porté le numéro 10 à 67 reprises, soit une de plus que Platini [2].
Geoffrey Kondogbia assure un très bref intérim en juin 2015 en Albanie (0-1), avant qu’André-Pierre Gignac ne signe son retour, quelques mois avant l’Euro, en novembre 2015. Il va porter 15 fois le numéro 10 jusqu’en octobre 2016, dont 11 fois en tant que remplaçant.
Les trois derniers n’ont guère eu le temps d’en profiter. Que ce soit Kevin Gameiro (deux matchs en novembre 2016 et mars 2017), Dimitri Payet (4 fois en juin et octobre 2017) ou Alexandre Lacazette (4 fois entre fin août et novembre 2017), le numéro 10 n’aura rien d’un porte-bonheur.
Depuis 2018, un prestige retrouvé
Si l’on regarde le profil des porteurs de ce numéro historique, on constate que la grande majorité sont des attaquants, seuls Mathieu Valbuena, Julien Faubert, Geoffrey Kondogbia et Dimitri Payet pouvant être à la rigueur qualifiés de milieux de terrain. La disparition du statut de meneur de jeu en sélection (Antoine Griezmann ayant évolué plutôt en neuf et demi comme avant lui Youri Djorkaeff, puis en meneur reculé) n’est bien sûr pas étrangère à ce changement. Avec Benzema, Cissé, Gignac, Gameiro, Lacazette et maintenant Mbappé, Martial ou Ben Yedder, le numéro 10 est plutôt un attaquant de pointe.
Enfin, le prestige du numéro 10 s’était estompé pendant une douzaine d’années. Il est évident qu’avant Kylian Mbappé, sur cette période seul Karim Benzema a été un joueur de classe mondiale, même s’il n’a pas été décisif dans les trois phases finales qu’il a disputées et que son histoire en Bleu s’est mal terminée. L’explosion de Mbappé en Russie à l’été 2018, où il a éliminé Leo Messi (un autre numéro 10) et a été adoubé par Pelé (LE premier numéro 10 historique) avant de remporter la Coupe du monde, lui a redonné du clinquant.
joueur numéro 10 | match | date | genre | adv. | score |
---|---|---|---|---|---|
Christopher Nkunku | 919 | 14/10/2024 | qLN | Belgique | 2-1 |
Christopher Nkunku | 918 | 10/10/2024 | qLN | Israël | 4-1 |
Kylian Mbappé | 917 | 09/09/2024 | qLN | Belgique | 2-0 |
Kylian Mbappé | 916 | 07/09/2024 | qLN | Italie | 1-3 |
Kylian Mbappé | 915 | 09/07/2024 | Euro | Espagne | 1-2 |
Kylian Mbappé | 914 | 05/07/2024 | Euro | Portugal | 0-0 |
Kylian Mbappé | 913 | 01/07/2024 | Euro | Belgique | 1-0 |
Kylian Mbappé | 912 | 25/06/2024 | Euro | Pologne | 1-1 |
Kylian Mbappé | 910 | 17/06/2024 | Euro | Autriche | 1-0 |
Kylian Mbappé | 909 | 09/06/2024 | Amical | Canada | 0-0 |
Kylian Mbappé | 908 | 05/06/2024 | Amical | Luxembourg | 3-0 |
Kylian Mbappé | 907 | 26/03/2024 | Amical | Chili | 3-2 |
Kylian Mbappé | 906 | 23/03/2024 | Amical | Allemagne | 0-2 |
Kylian Mbappé | 905 | 21/11/2023 | qEuro | Grèce | 2-2 |
Kylian Mbappé | 904 | 18/11/2023 | qEuro | Gibraltar | 14-0 |
Kylian Mbappé | 903 | 17/10/2023 | Amical | Ecosse | 4-1 |
Kylian Mbappé | 902 | 14/10/2023 | qEuro | Pays-Bas | 2-1 |
Kylian Mbappé | 900 | 08/09/2023 | qEuro | Irlande | 2-0 |
Kylian Mbappé | 899 | 20/06/2023 | qEuro | Grèce | 1-0 |
Kylian Mbappé | 898 | 17/06/2023 | qEuro | Gibraltar | 3-0 |
Kylian Mbappé | 897 | 27/03/2023 | qEuro | Irlande | 1-0 |
Kylian Mbappé | 896 | 24/03/2023 | qEuro | Pays-Bas | 4-0 |
Kylian Mbappé | 895 | 18/12/2022 | CM | Argentine | 3-3 |
Kylian Mbappé | 894 | 14/12/2022 | CM | Maroc | 2-0 |
Kylian Mbappé | 893 | 10/12/2022 | CM | Angleterre | 2-1 |
Kylian Mbappé | 892 | 04/12/2022 | CM | Pologne | 3-1 |
Kylian Mbappé | 891 | 30/11/2022 | CM | Tunisie | 0-1 |
Kylian Mbappé | 890 | 26/11/2022 | CM | Danemark | 2-1 |
Kylian Mbappé | 889 | 22/11/2022 | CM | Australie | 4-1 |
Kylian Mbappé | 888 | 25/09/2022 | LN | Danemark | 0-2 |
Kylian Mbappé | 887 | 22/09/2022 | LN | Autriche | 2-0 |
Kylian Mbappé | 886 | 13/06/2022 | LN | Croatie | 0-1 |
Kylian Mbappé | 885 | 10/06/2022 | LN | Autriche | 1-1 |
Kylian Mbappé | 883 | 03/06/2022 | LN | Danemark | 1-2 |
Kylian Mbappé | 882 | 29/03/2022 | Amical | Afrique du Sud | 5-0 |
Kylian Mbappé | 880 | 16/11/2021 | qCM | Finlande | 2-0 |
Kylian Mbappé | 879 | 13/11/2021 | qCM | Kazakhstan | 8-0 |
Kylian Mbappé | 878 | 10/10/2021 | LN | Espagne | 2-1 |
Kylian Mbappé | 877 | 07/10/2021 | LN | Belgique | 3-2 |
Wissam Ben Yedder | 876 | 07/09/2021 | qCM | Finlande | 2-0 |
Kylian Mbappé | 874 | 01/09/2021 | qCM | Bosnie | 1-1 |
Kylian Mbappé | 873 | 28/06/2021 | Euro | Suisse | 3-3 |
Kylian Mbappé | 872 | 23/06/2021 | Euro | Portugal | 2-2 |
Kylian Mbappé | 871 | 19/06/2021 | Euro | Hongrie | 1-1 |
Kylian Mbappé | 870 | 15/06/2021 | Euro | Allemagne | 1-0 |
Kylian Mbappé | 869 | 08/06/2021 | Amical | Bulgarie | 3-0 |
Kylian Mbappé | 868 | 02/06/2021 | Amical | Galles | 3-0 |
Kylian Mbappé | 867 | 31/03/2021 | qCM | Bosnie | 1-0 |
Kylian Mbappé | 866 | 28/03/2021 | qCM | Kazakhstan | 2-0 |
Kylian Mbappé | 865 | 24/03/2021 | qCM | Ukraine | 1-1 |
Kylian Mbappé | 864 | 17/11/2020 | LN | Suède | 4-2 |
Anthony Martial | 863 | 14/11/2020 | LN | Portugal | 1-0 |
Anthony Martial | 862 | 11/11/2020 | Amical | Finlande | 0-2 |
Kylian Mbappé | 861 | 14/10/2020 | LN | Croatie | 2-1 |
Kylian Mbappé | 860 | 11/10/2020 | LN | Portugal | 0-0 |
Kylian Mbappé | 859 | 07/10/2020 | Amical | Ukraine | 7-1 |
Kylian Mbappé | 857 | 05/09/2020 | LN | Suède | 1-0 |
Kylian Mbappé | 855 | 14/11/2019 | qEuro | Moldavie | 2-1 |
Wissam Ben Yedder | 854 | 14/10/2019 | qEuro | Turquie | 1-1 |
Wissam Ben Yedder | 853 | 11/10/2019 | qEuro | Islande | 1-0 |
Wissam Ben Yedder | 852 | 10/09/2019 | qEuro | Andorre | 3-0 |
Kylian Mbappé | 850 | 11/06/2019 | qEuro | Andorre | 4-0 |
Kylian Mbappé | 849 | 08/06/2019 | qEuro | Turquie | 0-2 |
Kylian Mbappé | 848 | 02/06/2019 | Amical | Bolivie | 2-0 |
Kylian Mbappé | 847 | 25/03/2019 | qEuro | Islande | 4-0 |
Kylian Mbappé | 846 | 22/03/2019 | qEuro | Moldavie | 4-1 |
Kylian Mbappé | 845 | 20/11/2018 | Amical | Uruguay | 1-0 |
Kylian Mbappé | 844 | 16/11/2018 | LN | Pays-Bas | 0-2 |
Kylian Mbappé | 843 | 16/10/2018 | LN | Allemagne | 2-1 |
Kylian Mbappé | 842 | 11/10/2018 | Amical | Islande | 2-2 |
Kylian Mbappé | 841 | 09/09/2018 | LN | Pays-Bas | 2-1 |
Kylian Mbappé | 840 | 06/09/2018 | LN | Allemagne | 0-0 |
Kylian Mbappé | 839 | 15/07/2018 | CM | Croatie | 4-2 |
Kylian Mbappé | 838 | 10/07/2018 | CM | Belgique | 1-0 |
Kylian Mbappé | 837 | 06/07/2018 | CM | Uruguay | 2-0 |
Kylian Mbappé | 836 | 30/06/2018 | CM | Argentine | 4-3 |
Kylian Mbappé | 835 | 26/06/2018 | CM | Danemark | 0-0 |
Kylian Mbappé | 834 | 21/06/2018 | CM | Pérou | 1-0 |
Kylian Mbappé | 833 | 16/06/2018 | CM | Australie | 2-1 |
Kylian Mbappé | 832 | 09/06/2018 | Amical | Etats-Unis | 1-1 |
Kylian Mbappé | 831 | 01/06/2018 | Amical | Italie | 3-1 |
Kylian Mbappé | 830 | 28/05/2018 | Amical | Rep. d’Irlande | 2-0 |
Kylian Mbappé | 829 | 27/03/2018 | Amical | Russie | 3-1 |
Kylian Mbappé | 828 | 23/03/2018 | Amical | Colombie | 2-3 |
Alexandre Lacazette | 827 | 14/11/2017 | Amical | Allemagne | 2-2 |
Alexandre Lacazette | 826 | 10/11/2017 | Amical | Galles | 2-0 |
Dimitri Payet | 825 | 10/10/2017 | qCM | Biélorussie | 2-1 |
Dimitri Payet | 824 | 07/10/2017 | qCM | Bulgarie | 1-0 |
Alexandre Lacazette | 823 | 03/09/2017 | qCM | Luxembourg | 0-0 |
Alexandre Lacazette | 822 | 31/08/2017 | qCM | Pays-Bas | 4-0 |
Dimitri Payet | 820 | 09/06/2017 | qCM | Suède | 1-2 |
Dimitri Payet | 819 | 02/06/2017 | Amical | Paraguay | 5-0 |
Kevin Gameiro | 818 | 28/03/2017 | Amical | Espagne | 0-2 |
Kevin Gameiro | 816 | 15/11/2016 | Amical | Côte d’Ivoire | 0-0 |
André-Pierre Gignac | 814 | 10/10/2016 | qCM | Pays-Bas | 1-0 |
André-Pierre Gignac | 813 | 07/10/2016 | qCM | Bulgarie | 4-1 |
André-Pierre Gignac | 811 | 01/09/2016 | Amical | Italie | 3-1 |
André-Pierre Gignac | 810 | 10/07/2016 | Euro | Portugal | 0-1 |
André-Pierre Gignac | 809 | 07/07/2016 | Euro | Allemagne | 2-0 |
André-Pierre Gignac | 808 | 03/07/2016 | Euro | Islande | 5-2 |
André-Pierre Gignac | 807 | 26/06/2016 | Euro | Rep. d’Irlande | 2-1 |
André-Pierre Gignac | 806 | 19/06/2016 | Euro | Suisse | 0-0 |
André-Pierre Gignac | 805 | 15/06/2016 | Euro | Albanie | 2-0 |
André-Pierre Gignac | 803 | 04/06/2016 | Amical | Ecosse | 3-0 |
André-Pierre Gignac | 802 | 30/05/2016 | Amical | Cameroun | 3-2 |
Dimitri Payet | 801 | 29/03/2016 | Amical | Russie | 4-2 |
André-Pierre Gignac | 801 | 29/03/2016 | Amical | Russie | 4-2 |
André-Pierre Gignac | 800 | 25/03/2016 | Amical | Pays-Bas | 3-2 |
André-Pierre Gignac | 799 | 17/11/2015 | Amical | Angleterre | 0-2 |
André-Pierre Gignac | 798 | 13/11/2015 | Amical | Allemagne | 2-0 |
Karim Benzema | 796 | 08/10/2015 | Amical | Arménie | 4-0 |
Karim Benzema | 794 | 04/09/2015 | Amical | Portugal | 1-0 |
Geoffrey Kondogbia | 793 | 13/06/2015 | Amical | Albanie | 0-1 |
Karim Benzema | 790 | 26/03/2015 | Amical | Brésil | 1-3 |
Karim Benzema | 789 | 18/11/2014 | Amical | Suède | 1-0 |
Karim Benzema | 788 | 14/11/2014 | Amical | Albanie | 1-1 |
Karim Benzema | 787 | 14/10/2014 | Amical | Arménie | 3-0 |
Karim Benzema | 786 | 11/10/2014 | Amical | Portugal | 2-1 |
Karim Benzema | 785 | 07/09/2014 | Amical | Serbie | 1-1 |
Karim Benzema | 784 | 04/09/2014 | Amical | Espagne | 1-0 |
Karim Benzema | 783 | 04/07/2014 | CM | Allemagne | 0-1 |
Karim Benzema | 782 | 30/06/2014 | CM | Nigéria | 2-0 |
Karim Benzema | 781 | 25/06/2014 | CM | Equateur | 0-0 |
Karim Benzema | 780 | 20/06/2014 | CM | Suisse | 5-2 |
Karim Benzema | 779 | 15/06/2014 | CM | Honduras | 3-0 |
Karim Benzema | 778 | 08/06/2014 | Amical | Jamaïque | 8-0 |
Karim Benzema | 775 | 05/03/2014 | Amical | Pays-Bas | 2-0 |
Karim Benzema | 774 | 19/11/2013 | qCM | Ukraine | 3-0 |
Karim Benzema | 773 | 15/11/2013 | qCM | Ukraine | 0-2 |
Karim Benzema | 772 | 15/10/2013 | qCM | Finlande | 3-0 |
Karim Benzema | 771 | 11/10/2013 | Amical | Australie | 6-0 |
Karim Benzema | 769 | 06/09/2013 | qCM | Géorgie | 0-0 |
Karim Benzema | 768 | 14/08/2013 | Amical | Belgique | 0-0 |
Karim Benzema | 767 | 09/06/2013 | Amical | Brésil | 0-3 |
Karim Benzema | 765 | 26/03/2013 | qCM | Espagne | 0-1 |
Karim Benzema | 764 | 22/03/2013 | qCM | Géorgie | 3-1 |
Karim Benzema | 763 | 06/02/2013 | Amical | Allemagne | 1-2 |
Karim Benzema | 761 | 16/10/2012 | qCM | Espagne | 1-1 |
Karim Benzema | 760 | 12/10/2012 | Amical | Japon | 0-1 |
Karim Benzema | 759 | 11/09/2012 | qCM | Biélorussie | 3-1 |
Karim Benzema | 758 | 07/09/2012 | qCM | Finlande | 1-0 |
Karim Benzema | 757 | 15/08/2012 | Amical | Uruguay | 0-0 |
Karim Benzema | 756 | 23/06/2012 | Euro | Espagne | 0-2 |
Karim Benzema | 755 | 19/06/2012 | Euro | Suède | 0-2 |
Karim Benzema | 754 | 15/06/2012 | Euro | Ukraine | 2-0 |
Karim Benzema | 753 | 11/06/2012 | Euro | Angleterre | 1-1 |
Karim Benzema | 752 | 05/06/2012 | Amical | Estonie | 4-0 |
Karim Benzema | 751 | 31/05/2012 | Amical | Serbie | 2-0 |
Karim Benzema | 750 | 27/05/2012 | Amical | Islande | 3-2 |
Louis Saha | 749 | 29/02/2012 | Amical | Allemagne | 2-1 |
Karim Benzema | 748 | 15/11/2011 | Amical | Belgique | 0-0 |
Karim Benzema | 747 | 11/11/2011 | Amical | Etats-Unis | 1-0 |
Karim Benzema | 744 | 06/09/2011 | qEuro | Roumanie | 0-0 |
Karim Benzema | 743 | 02/09/2011 | qEuro | Albanie | 2-1 |
Karim Benzema | 742 | 10/08/2011 | Amical | Chili | 1-1 |
Karim Benzema | 740 | 06/06/2011 | Amical | Ukraine | 4-1 |
Karim Benzema | 739 | 03/06/2011 | qEuro | Biélorussie | 1-1 |
Karim Benzema | 738 | 29/03/2011 | Amical | Croatie | 0-0 |
Karim Benzema | 737 | 25/03/2011 | qEuro | Luxembourg | 2-0 |
Karim Benzema | 736 | 09/02/2011 | Amical | Brésil | 1-0 |
Karim Benzema | 735 | 17/11/2010 | Amical | Angleterre | 2-1 |
Karim Benzema | 734 | 12/10/2010 | qEuro | Luxembourg | 2-0 |
Karim Benzema | 733 | 09/10/2010 | qEuro | Roumanie | 2-0 |
Karim Benzema | 732 | 07/09/2010 | qEuro | Bosnie | 2-0 |
Karim Benzema | 730 | 11/08/2010 | Amical | Norvège | 1-2 |
Sidney Govou | 729 | 22/06/2010 | CM | Afrique du sud | 1-2 |
Sidney Govou | 728 | 17/06/2010 | CM | Mexique | 0-2 |
Sidney Govou | 727 | 11/06/2010 | CM | Uruguay | 0-0 |
Sidney Govou | 726 | 04/06/2010 | Amical | Chine | 0-1 |
Sidney Govou | 725 | 30/05/2010 | Amical | Tunisie | 1-1 |
Sidney Govou | 724 | 26/05/2010 | Amical | Costa Rica | 2-1 |
Sidney Govou | 723 | 03/03/2010 | Amical | Espagne | 0-2 |
Karim Benzema | 720 | 14/10/2009 | qCM | Autriche | 3-1 |
Karim Benzema | 719 | 10/10/2009 | qCM | Féroé | 5-0 |
Karim Benzema | 717 | 05/09/2009 | qCM | Roumanie | 1-1 |
Karim Benzema | 715 | 05/06/2009 | Amical | Turquie | 1-0 |
Karim Benzema | 714 | 02/06/2009 | Amical | Nigéria | 0-1 |
Karim Benzema | 713 | 01/04/2009 | qCM | Lituanie | 1-0 |
Karim Benzema | 712 | 28/03/2009 | qCM | Lituanie | 1-0 |
Karim Benzema | 711 | 11/02/2009 | Amical | Argentine | 0-2 |
Karim Benzema | 710 | 19/11/2008 | Amical | Uruguay | 0-0 |
Karim Benzema | 709 | 14/10/2008 | Amical | Tunisie | 3-1 |
Karim Benzema | 708 | 11/10/2008 | qCM | Roumanie | 2-2 |
Karim Benzema | 707 | 10/09/2008 | qCM | Serbie | 2-1 |
Karim Benzema | 706 | 06/09/2008 | qCM | Autriche | 1-3 |
Sidney Govou | 705 | 20/08/2008 | Amical | Suède | 3-2 |
Sidney Govou | 704 | 17/06/2008 | Euro | Italie | 0-2 |
Sidney Govou | 703 | 13/06/2008 | Euro | Pays-Bas | 1-4 |
Sidney Govou | 700 | 31/05/2008 | Amical | Paraguay | 0-0 |
Nicolas Anelka | 699 | 27/05/2008 | Amical | Equateur | 2-0 |
Sidney Govou | 698 | 26/03/2008 | Amical | Angleterre | 1-0 |
Sidney Govou | 696 | 21/11/2007 | qEuro | Ukraine | 2-2 |
Sidney Govou | 695 | 16/11/2007 | Amical | Maroc | 2-2 |
Karim Benzema | 690 | 22/08/2007 | Amical | Slovaquie | 1-0 |
Sidney Govou | 689 | 06/06/2007 | qEuro | Géorgie | 1-0 |
Sidney Govou | 686 | 24/03/2007 | qEuro | Lituanie | 1-0 |
Djibril Cissé | 685 | 07/02/2007 | Amical | Argentine | 0-1 |
Julien Faubert | 679 | 16/08/2006 | Amical | Bosnie | 2-1 |
Vos commentaires
# Le 22 mars 2018 à 12:59, par TRAN QUANG Nhi En réponse à : Les dix numéros 10 depuis Zidane
Lors de la coupe du monde 2010, le maillot 10 c’était pour Govou.
# Le 22 mars 2018 à 13:27, par François En réponse à : Les dix numéros 10 depuis Zidane
Salut, pour info, lors de la coupe du monde 1978 Platini portait le 15 et non le 14
# Le 22 mars 2018 à 13:39, par Bruno Colombari En réponse à : Les dix numéros 10 depuis Zidane
C’est exact, j’ai corrigé. Merci !
# Le 2 mars 2021 à 16:52, par JML En réponse à : Un 10 dans le dos : de Faubert à Mbappé (depuis 2006)
Bonjour, je voulais juste vous signaler que Zidane a porté le numéro dix, 104 fois (et non pas 106).
En plus de ses 2 premières sélections il a également porté le 14 contre la Grèce en février 1996 et le numéro 15 contre le Mexique juste après l’Euro la même année (les 2 fois il était entré en jeu).
# Le 3 mars 2021 à 09:06, par Bruno Colombari En réponse à : Un 10 dans le dos : de Faubert à Mbappé (depuis 2006)
Bien vu ! Je corrige. Contre la Grèce le 10 était Loko et contre le Mexique c’était Djorkaeff. Merci, ça me servira quand j’écrirai l’article sur les porteurs du 10 pendant la période Zidane.