Varane sur les traces des géants

Publié le 25 avril 2015 - Bruno Colombari

A 22 ans, le défenseur central du Real Madrid a des stats époustouflantes. A son poste, il est de très loin le Bleu le plus précoce. Il est déjà à la hauteur des plus grands défenseurs anglais, allemands ou italiens.

3 minutes de lecture

Pendant l’absence de Paul Pogba en mars dernier, Raphaël Varane a soigné ses stats personnelles : deux titularisations de plus, un but et un brassard. Certes, il compte moins de sélections à 22 ans que Benzema, Pogba, M’Vila et Anelka. Mais si on regarde son nombre de titularisations, le voilà à la troisième place (voir le tableau des internationaux français à 22 ans). Et si on s’en tient au temps de jeu, Varane n’est plus devancé que par Pogba, et encore pour neuf petites minutes. Sans une blessure de longue durée qui lui a fait manquer sept matches en 2013 (plus deux autres avant la coupe du monde 2014), il pourrait même rivaliser avec Benzema aux sélections, et faire largement la course en tête au temps de jeu.

Le défenseur français le plus précoce

Autant dire que le Madrilène a des temps de passage exceptionnels, surtout pour un défenseur central. A son âge, Roger Marche, Robert Jonquet, Marius Trésor, Laurent Blanc et Lilian Thuram n’avaient toujours pas été appelés en sélection. Parmi les principaux défenseurs de l’histoire des Bleus, seuls Basile Boli (16 sélections), Manuel Amoros (17) et Max Bossis (4, comme arrière gauche) apparaissent dans le classement, mais les deux derniers étaient des latéraux. Et sur les trois, seul Amoros avait joué une coupe du monde à cet âge-là, avec une quatrième place en Espagne en 1982. Il allait être champion d’Europe six mois après ses 22 ans.

Pour trouver des éléments de comparaison, il faut quitter la France, comme le montre le graphique suivant.

PNG - 36.6 kio

Sergio Ramos, champion d’Europe à 22 ans

Né le 30 mars 1986, Sergio Ramos n’a que 22 ans quand il est champion d’Europe avec l’Espagne en 2008. Sélectionné pour la première fois à 19 ans, il compte déjà 32 sélections à son 22e anniversaire. A l’automne 2015, alors qu’il n’a pas encore trente ans, il en est déjà à 130 capes.

Bergomi, champion du monde à l’âge du bac

En Italie, ils sont deux à avoir fait mieux que Varane à 22 ans : Guiseppe Bergomi (26 sélections en décembre 1985, et déjà un titre de champion du monde acquis à l’âge de 18 ans et 201 jours !) et Paolo Maldini (23 en juin 1990, troisième du Mondiale italien). Quant à Gaetano Sciera (champion du monde 1982) et Fabio Cannavaro (titré en 2006), ils n’avaient pas encore été sélectionnés à l’âge de 22 ans.

En Allemagne, Franz Beckenbauer est juste en dessous du Français (18 en septembre 1967, finaliste de la World Cup en Angleterre l’année précédente), suivi de Karlheinz Forster (17 en juillet 1980, champion d’Europe). On pourrait ajouter à cette liste rapide l’Argentin Javier Zanetti qui était polyvalent, milieu défensif et latéral droit (15 sélections en août 1985) et l’Anglais Bobby Moore (10 en avril 1963).

Un carré dans la lignée de 1976 et 1994 ?

Alors, certes, on peut chipoter en remarquant que les dernières sorties de Varane en bleu ont été moins brillantes que celles de 2014. C’est vrai, mais c’est aussi la preuve que le Madrilène a encore une marge de progression importante que son manque d’expérience explique facilement [1]. Si Nabil Fekir tient ses promesses, l’équipe de France dispose avec Griezmann et Pogba d’un nouveau carré de jeunes joueurs de très haut niveau qui pourraient la porter au sommet de l’Europe l’an prochain. Une telle éclosion simultanée de talents ne s’était pas vue depuis 1994 (Thuram, Zidane, Barthez, Dugarry) ou 1976 (Platini, Six, Rocheteau, Bossis).

Les internationaux français à 22 ans

Le tableau créé lors des 22 ans de Paul Pogba en mars 2015 est remis à jour, avec les entrées de Nabil Fekir, Kurt Zouma et Anthony Martial. Les moins de 22 ans sont donc désormais 193, sur 882 internationaux français.

Joueurs Sel Tit Temps
Jeu
G N P abs. Buts
Karim Benzema 27 14 1296 14 7 6 7 8
Paul Pogba 22 19 1658 15 4 3 4 5
Yann M’vila 22 19 1524 13 5 4 5 1
Nicolas Anelka 21 15 1240 13 6 2 23 5
Raphaël Varane 19 18 1649 13 3 3 9 2
Manuel Amoros 17 17 1533 7 6 4 5 0
Maryan Wisnieski 17 17 1476 8 5 4 14 4
Georges Lech 16 16 1440 5 2 9 9 4
Basile Boli 16 15 1305 5 6 5 3 0
Jean Nicolas 15 15 1380 6 2 7 2 15
Samir Nasri 15 6 675 7 5 3 11 2
Djibril Cissé 14 5 648 8 2 4 5 3
David Trezeguet 14 3 585 10 4 0 14 3
Augustin Chantrel 13 13 1170 3 2 8 10 0
Roger Rio 13 13 1136 5 2 6 2 2
Antoine Bonifaci 12 12 1016 6 3 3 3 2
Jean-Marc Ferreri 12 6 697 8 3 1 8 1
Jean Rigal 11 11 990 0 2 9 1 1
Bruno Bellone 11 9 800 4 3 4 15 1
Thierry Henry 11 6 662 7 4 0 7 3
Paul Nicolas 10 10 900 4 0 6 0 5
Pierre Chayriguès 10 10 900 6 2 2 2 0
Patrick Battiston 10 9 815 7 2 1 9 0
Didier Deschamps 10 8 779 8 2 0 2 3
Jules Dewaquez 9 9 810 3 0 6 0 2
Raymond Kopa 9 9 810 6 1 2 0 5
Daniel Bravo 9 4 473 4 2 3 20 1
Eugène Maës 8 8 720 2 2 4 1 9
Henri Michel 8 8 720 4 1 3 5 1
Henri Moigneu 8 8 720 2 0 6 0 0
Michel Platini 8 8 720 3 3 2 1 5
Yves Herbet 8 8 720 5 1 2 6 1
Marcel Langiller 8 7 674 1 1 6 14 1
Louis Gabrillargues 8 8 656 2 0 6 2 0
Lucas Digne 8 4 463 5 3 0 7 0
Alex Thépot 7 7 630 1 1 5 2 0
Raymond Dubly 7 7 630 3 1 3 1 2
René Gérard 7 7 630 2 1 4 4 2
Roger Piantoni 7 7 630 4 1 2 2 3
Willy Lieb 7 7 630 3 1 3 1 0
Patrick Vieira 7 3 399 2 4 1 6 0
Olivier Rouyer 7 3 393 3 3 1 0 2
Hatem Ben Arfa 7 1 196 4 2 1 10 1
Alexandre Villaplane 6 6 540 4 1 1 0 0
Charly Loubet 6 6 540 2 1 3 0 3
Ernest Gravier 6 6 540 1 1 4 0 1
Philippe Bonnardel 6 6 540 2 0 4 3 0
Robert Dauphin 6 6 540 1 1 4 6 0
Emmanuel Petit 6 5 405 0 3 3 13 0
Philippe Mexès 6 2 251 6 0 0 11 0
Fritz Keller 5 5 480 3 0 2 3 2
Dominique Rocheteau 5 5 450 2 2 1 4 0
Eric Cantona 5 5 450 1 2 2 3 1
Gaston Cyprès 5 5 450 1 1 3 0 2
Jacques Wild 5 5 450 0 1 4 0 0
Jean-Paul Rostagni 5 5 450 3 0 2 0 0
Louis Finot 5 5 450 2 1 2 0 0
Joseph Alcazar 5 5 435 1 0 4 7 1
André Sollier 5 5 425 0 0 5 0 0
Mamadou Sakho 5 3 302 2 3 0 9 0
Serge Chiesa 5 3 275 2 1 2 20 0
Yannick Stopyra 5 1 189 2 1 2 24 1
Adrien Filez 4 4 360 1 1 2 0 0
Alfred Aston 4 4 360 2 0 2 0 1
André Cheuva 4 4 360 0 1 3 2 2
Antoine Cuissard 4 4 360 3 0 1 0 0
Ernest Gross 4 4 360 1 0 3 2 1
Étienne Jourde 4 4 360 0 0 4 4 0
Gabriel Hanot 4 4 360 1 0 3 0 0
Hervé Revelli 4 4 360 1 1 2 5 2
Jean Boyer 4 4 360 2 0 2 5 3
Louis Mesnier 4 4 360 1 1 2 0 1
Marcel Kauffmann 4 4 360 1 0 3 8 0
Maxime Bossis 4 4 360 1 3 0 2 0
Victor Sergent 4 4 360 2 0 2 0 0
Zacharie Baton 4 4 360 2 0 2 1 0
Rachid Mekhloufi 4 3 324 3 1 0 5 0
Jean-Noël Huck 4 3 300 3 1 0 3 0
Bruno Baronchelli 4 4 290 3 1 0 4 1
Omar Sahnoun 4 3 288 2 2 0 1 0
Nabil Fekir 4 0 108 1 0 3 0 1
Albert Jourda 3 3 270 0 1 2 0 0
Alfred Compeyrat 3 3 270 0 0 3 7 0
Edmond Delfour 3 3 270 0 0 3 0 0
Émile Veinante 3 3 270 2 0 1 0 1
Fleury Di Nallo 3 3 270 0 0 3 8 3
Henri Bard 3 3 270 1 0 2 2 2
Jacques Canthelou 3 3 270 0 0 3 1 0
Jean-Paul Bertrand-Demanes 3 3 270 2 1 0 0 0
Jean Sécember 3 3 270 1 0 2 2 5
Joseph Verlet 3 3 270 1 1 1 1 0
Louis Mistral 3 3 270 1 0 2 8 0
Marcel Pinel 3 3 270 1 0 2 0 2
Marcel Triboulet 3 3 270 1 1 1 2 1
Michel Payen 3 3 270 0 0 3 0 0
Paul Chandelier 3 3 270 2 0 1 3 0
Paul Romano 3 3 270 3 0 0 1 0
Pierre Korb 3 3 270 0 1 2 0 0
René Llense 3 3 270 1 1 1 1 0
Thierry Tusseau 3 3 270 1 1 1 2 0
Bernard Lacombe 3 3 217 1 1 1 3 2
Moussa Sissoko 3 2 163 2 0 1 9 0
Rio Mavuba 3 2 161 1 2 0 7 0
Didier Six 3 1 116 1 1 1 0 0
Reynald Pedros 3 1 104 2 1 0 0 0
Marc Berdoll 3 0 66 2 0 1 1 1
Anthony Martial 3 0 57 3 0 0 0 0
Francis Méano 2 2 210 1 0 1 15 0
André François 2 2 180 1 0 1 0 1
André Strappe 2 2 180 1 1 0 0 0
Charles Montagne 2 2 180 2 0 0 0 1
Émile Friess 2 2 180 1 0 1 0 0
Georges Bereta 2 2 180 1 1 0 0 0
Gustave Dubus 2 2 180 0 0 2 1 1
Henri Arnaudeau 2 2 180 0 0 2 0 0
Jean-Jacques Marcel 2 2 180 1 0 1 0 0
Jules Bigot 2 2 180 0 0 2 4 0
Léon Huot 2 2 180 1 0 1 0 0
Marcel Domergue 2 2 180 0 0 2 5 0
Marius Trésor 2 2 180 0 0 2 0 0
Maurice Gastiger 2 2 180 0 1 1 0 1
Maurice Vandendriessche 2 2 180 1 0 1 0 0
René Petit 2 2 180 1 0 1 0 0
Gérard Soler 2 2 171 0 2 0 6 1
Christian Sarramagna 2 2 167 2 0 0 1 0
Franck Silvestre 2 2 164 0 1 1 0 0
Laurent Roussey 2 2 142 2 0 0 0 1
Alain Couriol 2 1 134 0 1 1 0 0
Alain Roche 2 1 106 0 1 1 0 0
Patrice Lecornu 2 1 100 2 0 0 1 0
Abou Diaby 2 1 79 2 0 0 0 0
« Ignace » Kowalczyk 1 1 90 1 0 0 0 0
Hugo Lloris 1 1 90 0 1 0 0 0
Alain Merchadier 1 1 90 1 0 0 0 0
Albert Schaff 1 1 90 0 1 0 0 0
Bernard Gardon 1 1 90 0 0 1 0 0
Carlos Curbelo 1 1 90 1 0 0 0 0
Charles Bardot 1 1 90 0 0 1 0 0
Charles Berthelot 1 1 90 0 0 1 0 0
Charles Bilot 1 1 90 0 1 0 0 0
Charles Géronimi 1 1 90 0 0 1 0 1
Dominique Bathenay 1 1 90 0 0 1 0 1
Édouard Baumann 1 1 90 1 0 0 0 0
Émile Sartorius 1 1 90 0 0 1 0 0
Émilien Meresse 1 1 90 1 0 0 0 0
Ernest Tossier 1 1 90 0 0 1 0 0
Félix Romano 1 1 90 1 0 0 0 1
Ferenc « Ferry » Koczur 1 1 90 1 0 0 0 0
Fernand Brunel 1 1 90 1 0 0 0 2
François Heutte 1 1 90 1 0 0 0 0
Georges Géronimi 1 1 90 0 0 1 0 0
Guillaume Bieganski 1 1 90 1 0 0 0 0
Henri Sellier 1 1 90 0 0 1 0 0
Jacques Davy 1 1 90 0 1 0 0 0
Jacques Delannoy 1 1 90 0 0 1 0 0
Jean-Claude Piumi 1 1 90 0 0 1 0 1
Jean Baratte 1 1 90 1 0 0 0 0
Jérémie Bréchet 1 1 90 0 0 1 0 0
Jules Monsallier 1 1 90 0 0 1 0 0
Just Fontaine 1 1 90 1 0 0 0 3
Juste Brouzes 1 1 90 0 0 1 0 1
Lucien Gamblin 1 1 90 0 0 1 0 0
Maurice Meunier 1 1 90 0 0 1 0 0
Michel Mézy 1 1 90 0 0 1 0 0
Michel Watteau 1 1 90 1 0 0 0 0
Paul Sauvage 1 1 90 0 1 0 0 0
Raoul Diagne 1 1 90 0 0 1 0 0
Raymond Domenech 1 1 90 0 1 0 0 0
René Camard 1 1 90 1 0 0 0 0
René Ferrier 1 1 90 0 1 0 0 0
René Jacolliot 1 1 90 0 0 1 0 0
René Kenner 1 1 90 0 0 1 0 0
Richard Krawczyk 1 1 90 1 0 0 0 0
Richard Tylinski 1 1 90 0 0 1 0 0
Robert Herbin 1 1 90 0 0 1 0 0
Robert Mercier 1 1 90 1 0 0 0 2
Roger Courtois 1 1 90 0 0 1 0 0
Sadi Dastarac 1 1 90 0 0 1 0 0
Stéphane Paille 1 1 90 0 1 0 0 0
José Touré 1 1 79 1 0 0 0 1
Geoffrey Kondogbia 1 1 63 0 1 0 0 0
Jean Fidon 1 0 62 0 0 1 0 0
Philippe Anziani 1 1 59 0 0 1 0 0
Dominique Bijotat 1 1 46 0 0 1 0 0
Christophe Cocard 1 0 45 0 1 0 0 0
Daniel Xuereb 1 0 44 0 0 1 0 0
Victor Denis 1 0 35 0 0 1 0 0
Bernard Zénier 1 0 26 1 0 0 0 0
Martin Djetou 1 0 13 1 0 0 0 0
Olivier Kapo 1 0 10 1 0 0 0 0
Kurt Zouma 1 0 8 1 0 0 0 0
Philippe Vercruysse 1 0 4 0 1 0 0 0

pour finir...

Merci à Leo, forumiste attentif des Cahiers du football qui m’a signalé l’oubli de Sergio Ramos. L’article a été mis à jour à cette occasion.

[1Un manque d’expérience tout relatif, avec trois saisons au Real Madrid (60 matches joués), 32 matches de Ligue des Champions (27 fois titulaire), un titre de champion d’Europe, un titre de champion d’Espagne, une coupe d’Espagne et une coupe du monde des clubs. Le tout en moins de cinq ans de professionnalisme.

Mots-clés

Articles liés

Entre 1904 et 1919, 128 internationaux ont porté au moins une fois le maillot de l’équipe de France. Si leur carrière internationale est la plupart du temps anecdotique, leur vie est souvent romanesque.

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Attention, votre message n’apparaîtra qu’après avoir été relu et approuvé.

Qui êtes-vous ?
Ajoutez votre commentaire ici

Ce champ accepte les raccourcis SPIP {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Hommage à Pierre Cazal