Pour établir ce tableau, j’ai choisi comme critère les villes et non pas les stades. Ainsi, Paris regroupe le Parc des Princes et le stade de Pershing, et Montbéliard représente Sochaux. En revanche Villeneuve d’Ascq est distincte de Lille, comme Décines-Charpieu de Lyon, Yokohama et Tokyo ou Molenbeek de Bruxelles. Cette dernière est désormais intégrée à la capitale belge, comme Rocourt et Ougrée sont le sont à la ville de Liège. Enfin, Astana s’est appelée Noursoultan pendant trois ans entre 2019 et 2022.
Les villes dans lesquelles la France compte plus de victoires que de défaites sont en bleu. Celles où elle enregistre plus de défaites que de victoires sont en rouge. Celles où le bilan est en équilibre sont en gris.
Pour chaque ville sont indiqués le pays correspondant, les résultats obtenus par l’équipe de France, ainsi que la première et la dernière fois qu’elle y a joué. Et, pour le fun, la distance kilométrique depuis Paris (colonne kms). Avec 16 810 kilomètres, Melbourne est celle qui est la plus éloignée.
[ Vous pouvez trier le tableau par colonne en cliquant sur l’entête de la colonne choisie. Un clic trie dans l’ordre croissant, le clic suivant dans l’ordre décroissant. Quand vous rechargez la page, le tri par défaut revient. Un champ recherche est disponible pour l’ensemble des données du tableau.
ville | Pays | J | G | N | P | début | fin | kms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris | France | 139 | 78 | 28 | 33 | 1905 | 2024 | 0 |
Saint-Denis | France | 115 | 74 | 23 | 18 | 1998 | 2024 | 9 |
Colombes | France | 83 | 35 | 13 | 35 | 1908 | 1975 | 10 |
Bruxelles | Belgique | 33 | 9 | 6 | 18 | 1904 | 2024 | 265 |
Marseille | France | 18 | 11 | 3 | 4 | 1921 | 2024 | 661 |
Londres | Angleterre | 16 | 2 | 3 | 11 | 1908 | 2015 | 344 |
Budapest | Hongrie | 11 | 2 | 3 | 6 | 1914 | 2023 | 1246 |
Luxembourg | Luxembourg | 11 | 9 | 1 | 1 | 1911 | 2017 | 287 |
Vienne | Autriche | 10 | 4 | 2 | 4 | 1926 | 2022 | 1035 |
Solna | Suède | 10 | 2 | 3 | 5 | 1953 | 2020 | 1546 |
Nantes | France | 10 | 9 | 1 | 0 | 1957 | 2019 | 343 |
Genève | Suisse | 10 | 7 | 0 | 3 | 1908 | 2003 | 410 |
Dublin | Irlande | 9 | 4 | 2 | 3 | 1952 | 2023 | 782 |
Moscou | Russie | 9 | 2 | 4 | 3 | 1955 | 2018 | 2489 |
Sofia | Bulgarie | 9 | 2 | 1 | 6 | 1932 | 2017 | 1760 |
Lens | France | 9 | 7 | 2 | 0 | 1976 | 2016 | 179 |
Amsterdam | Pays-Bas | 8 | 5 | 0 | 3 | 1923 | 2023 | 431 |
Rotterdam | Pays-Bas | 8 | 2 | 1 | 5 | 1908 | 2018 | 374 |
Lyon | France | 8 | 5 | 2 | 1 | 1968 | 2009 | 394 |
Lisbonne | Portugal | 8 | 5 | 0 | 3 | 1937 | 2020 | 1454 |
Saint-Ouen | France | 8 | 4 | 3 | 1 | 1911 | 1924 | 10 |
Toulouse | France | 7 | 4 | 2 | 1 | 1926 | 2017 | 588 |
Saint-Etienne | France | 7 | 5 | 1 | 1 | 1984 | 2015 | 411 |
Belgrade | Serbie | 7 | 0 | 3 | 4 | 1932 | 2014 | 1447 |
Madrid | Espagne | 7 | 3 | 1 | 3 | 1935 | 2012 | 1054 |
Oslo | Norvège | 7 | 3 | 2 | 2 | 1965 | 2010 | 1344 |
Milan | Italie | 6 | 2 | 1 | 3 | 1910 | 2024 | 640 |
Bordeaux | France | 6 | 3 | 2 | 1 | 1922 | 2024 | 499 |
Nice | France | 6 | 5 | 1 | 0 | 1970 | 2023 | 687 |
Villeneuve d’Ascq | France | 6 | 5 | 1 | 0 | 1978 | 2023 | 210 |
Reykjavik | Islande | 6 | 3 | 3 | 0 | 1957 | 2019 | 2233 |
Lausanne | Suisse | 6 | 1 | 0 | 5 | 1928 | 1992 | 413 |
Décines-Charpieu | France | 5 | 3 | 1 | 1 | 2016 | 2024 | 396 |
Copenhague | Danemark | 5 | 1 | 1 | 3 | 1976 | 2022 | 1028 |
Turin | Italie | 5 | 2 | 0 | 3 | 1912 | 2021 | 584 |
Bucarest | Roumanie | 5 | 1 | 2 | 2 | 1932 | 2021 | 1873 |
Kiev | Ukraine | 5 | 0 | 3 | 2 | 1999 | 2021 | 2026 |
Montpellier | France | 5 | 3 | 1 | 1 | 1990 | 2011 | 597 |
Glasgow | Ecosse | 5 | 1 | 0 | 4 | 1949 | 2006 | 900 |
Munich | Allemagne | 4 | 2 | 1 | 1 | 2006 | 2024 | 685 |
Helsinki | Finlande | 4 | 4 | 0 | 0 | 1960 | 2021 | 1911 |
Strasbourg | France | 4 | 2 | 1 | 1 | 1968 | 2021 | 397 |
Zagreb | Croatie | 4 | 2 | 1 | 1 | 1953 | 2020 | 1081 |
Salvador de Baiha | Brésil | 4 | 3 | 1 | 0 | 1972 | 2014 | 7969 |
Montevideo | Uruguay | 4 | 1 | 0 | 3 | 1930 | 2013 | 10967 |
Donetsk | Ukraine | 4 | 2 | 1 | 1 | 2011 | 2012 | 2739 |
Stuttgart | Allemagne | 4 | 1 | 2 | 1 | 1937 | 2006 | 500 |
Berlin | Allemagne | 4 | 0 | 2 | 2 | 1933 | 2006 | 879 |
Leipzig | Allemagne | 5 | 0 | 3 | 2 | 1975 | 2024 | 767 |
Metz | France | 4 | 4 | 0 | 0 | 2005 | 2024 | 281 |
Tel Aviv | Israël | 4 | 1 | 3 | 0 | 1988 | 2005 | 3282 |
Casablanca | Maroc | 4 | 2 | 2 | 0 | 1998 | 2000 | 1889 |
Sarajevo | Bosnie | 4 | 3 | 1 | 0 | 1985 | 2021 | 1347 |
Athènes | Grèce | 3 | 1 | 2 | 0 | 1958 | 2023 | 2098 |
Tirana | Albanie | 3 | 3 | 0 | 0 | 1990 | 2019 | 1603 |
Rennes | France | 3 | 1 | 2 | 0 | 2004 | 2017 | 310 |
Rio de Janeiro | Brésil | 3 | 0 | 2 | 1 | 1977 | 2014 | 9179 |
Varsovie | Pologne | 3 | 2 | 1 | 0 | 1960 | 2011 | 1368 |
Torshavn | Féroé | 3 | 3 | 0 | 0 | 2004 | 2009 | 1570 |
Berne | Suisse | 3 | 0 | 2 | 1 | 1932 | 2008 | 436 |
Hanovre | Allemagne | 3 | 2 | 0 | 1 | 1954 | 2006 | 652 |
Nicosie | Chypre | 3 | 2 | 1 | 0 | 1988 | 2004 | 2953 |
Bruges | Belgique | 3 | 3 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 270 |
Belfast | Irlande Nord | 3 | 1 | 2 | 0 | 1951 | 1999 | 855 |
Naples | Italie | 3 | 1 | 1 | 1 | 1938 | 1994 | 1293 |
Bratislava | Slovaquie | 3 | 1 | 1 | 1 | 1979 | 1994 | 1090 |
Malmö | Suède | 3 | 1 | 1 | 1 | 1989 | 1992 | 1043 |
Séville | Espagne | 3 | 1 | 1 | 1 | 1942 | 1991 | 1444 |
Leon | Mexique | 3 | 2 | 1 | 0 | 1986 | 1986 | 9235 |
Buenos Aires | Argentine | 3 | 1 | 1 | 1 | 1971 | 1978 | 11063 |
Mar del Plata | Argentine | 3 | 1 | 0 | 2 | 1971 | 1978 | 11327 |
Prague | République tchèque | 3 | 1 | 1 | 1 | 1933 | 1974 | 883 |
Bâle | Suisse | 3 | 1 | 0 | 2 | 1955 | 1970 | 413 |
Montrouge | France | 3 | 2 | 1 | 0 | 1928 | 1930 | 5 |
Düsseldorf | Allemagne | 2 | 2 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 411 |
Dortmund | Allemagne | 2 | 0 | 1 | 1 | 2023 | 2024 | 469 |
Al Khor | Qatar | 2 | 2 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 5002 |
Doha | Qatar | 2 | 2 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 4972 |
Guingamp | France | 2 | 1 | 1 | 0 | 2009 | 2018 | 405 |
Saint-Petersbourg | Russie | 2 | 2 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 2164 |
Kazan | Russie | 2 | 2 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 3208 |
Cologne | Allemagne | 2 | 1 | 1 | 0 | 2006 | 2017 | 403 |
Erevan | Arménie | 2 | 2 | 0 | 0 | 1999 | 2014 | 3435 |
Porto Alegre | Brésil | 2 | 1 | 0 | 1 | 2013 | 2014 | 10266 |
Tbilissi | Géorgie | 2 | 1 | 1 | 0 | 2006 | 2013 | 3375 |
Reims | France | 2 | 2 | 0 | 0 | 1970 | 2012 | 131 |
Le Havre | France | 2 | 0 | 1 | 1 | 1924 | 2012 | 178 |
Radès | Tunisie | 2 | 0 | 2 | 0 | 2002 | 2010 | 1491 |
Kaunas | Lituanie | 2 | 2 | 0 | 0 | 2007 | 2009 | 1618 |
Göteborg | Suède | 2 | 2 | 0 | 0 | 1958 | 2008 | 1173 |
Zurich | Suisse | 2 | 0 | 1 | 1 | 2008 | 2008 | 490 |
Auxerre | France | 2 | 2 | 0 | 0 | 1995 | 2007 | 148 |
Gelsenkirchen | Allemagne | 2 | 1 | 0 | 1 | 1973 | 2003 | 447 |
Suwon | Corée du Sud | 2 | 2 | 0 | 0 | 2001 | 2002 | 9003 |
Taegu | Corée du Sud | 2 | 1 | 0 | 1 | 2001 | 2001 | 9213 |
Valence | Espagne | 2 | 0 | 1 | 1 | 1971 | 2001 | 1067 |
Barcelone | Espagne | 2 | 1 | 1 | 0 | 1963 | 1999 | 831 |
Newcastle | Angleterre | 2 | 2 | 0 | 0 | 1996 | 1996 | 733 |
Caen | France | 2 | 2 | 0 | 0 | 1993 | 1995 | 201 |
Koweït City | Koweït | 2 | 2 | 0 | 0 | 1990 | 1990 | 4410 |
Guadalajara | Mexique | 2 | 0 | 1 | 1 | 1986 | 1986 | 9384 |
Valladolid | Espagne | 2 | 1 | 1 | 0 | 1982 | 1982 | 974 |
Rouen | France | 2 | 0 | 1 | 1 | 1920 | 1970 | 112 |
Florence | Italie | 2 | 0 | 0 | 2 | 1949 | 1962 | 887 |
Norrköping | Suède | 2 | 2 | 0 | 0 | 1958 | 1958 | 1411 |
Bologne | Italie | 2 | 0 | 0 | 2 | 1931 | 1956 | 840 |
Molenbeek | Belgique | 2 | 0 | 1 | 1 | 1924 | 1926 | 265 |
Anvers | Belgique | 2 | 1 | 0 | 1 | 1920 | 1920 | 302 |
Gentilly | France | 2 | 0 | 0 | 2 | 1909 | 1910 | 4 |
Hambourg | Allemagne | 1 | 0 | 1 | 0 | 2024 | 2024 | 745 |
Faro | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 1557 |
Lusail | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 2022 | 2022 | 5002 |
Al Rayyan | Qatar | 1 | 0 | 0 | 1 | 2022 | 2022 | 4962 |
Al Wakrah | Qatar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 4980 |
Split | Croatie | 1 | 0 | 1 | 0 | 2022 | 2022 | 1237 |
Noursoultan (Astana) | Kazakhstan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 4760 |
Andorre-la-Vieille | Andorre | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 704 |
Chisinau | Moldavie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 1976 |
Konya | Turquie | 1 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 2702 |
Iekaterinbourg | Russie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 3890 |
Nijni-Novgorod | Russie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 2884 |
Borisov | Biélorussie | 1 | 0 | 1 | 0 | 2016 | 2016 | 1894 |
Bari | Italie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 1425 |
Elbasan | Albanie | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015 | 2015 | 1633 |
Brasilia | Brésil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 8735 |
Gomel | Biélorussie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2013 | 2013 | 2046 |
Brême | Allemagne | 1 | 1 | 0 | 0 | 2012 | 2012 | 652 |
Le Mans | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 2012 | 2012 | 185 |
Valenciennes | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 2012 | 2012 | 187 |
Parme | Italie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2012 | 2012 | 756 |
Minsk | Biélorussie | 1 | 0 | 1 | 0 | 2011 | 2011 | 1829 |
Le Cap | Afrique du Sud | 1 | 0 | 1 | 0 | 2010 | 2010 | 9352 |
Polokwane | Afrique du Sud | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 | 2010 | 8537 |
Bloemfontein | Afrique du Sud | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 | 2010 | 8999 |
Saint-Pierre Réunion | France | 1 | 0 | 0 | 1 | 2010 | 2010 | 9403 |
Malaga | Espagne | 1 | 0 | 0 | 1 | 2008 | 2008 | 1458 |
Grenoble | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 2008 | 2008 | 483 |
Constanta | Roumanie | 1 | 0 | 1 | 0 | 2008 | 2008 | 2069 |
Trnava | Slovaquie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2007 | 2007 | 1121 |
Francfort | Allemagne | 1 | 1 | 0 | 0 | 2006 | 2006 | 479 |
Montbéliard | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 2006 | 2006 | 365 |
Fort de France | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 2005 | 2005 | 6863 |
Coimbra | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2004 | 2004 | 1285 |
Leiria | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 2004 | 2004 | 1346 |
Palerme | Italie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2003 | 2003 | 1487 |
Ljubljana | Slovénie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2003 | 2003 | 966 |
Busan | Corée du Sud | 1 | 0 | 1 | 0 | 2002 | 2002 | 9307 |
Incheon | Corée du Sud | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 | 2002 | 8975 |
Séoul | Corée du Sud | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 | 2002 | 8976 |
La Valette | Malte | 1 | 1 | 0 | 0 | 2002 | 2002 | 1750 |
Melbourne | Australie | 1 | 0 | 1 | 0 | 2001 | 2001 | 16810 |
Santiago | Chili | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | 2001 | 11653 |
Ulsan | Corée du Sud | 1 | 1 | 0 | 0 | 2001 | 2001 | 9279 |
Yokohama | Japon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2001 | 2001 | 9745 |
Johannesburg | Afrique du Sud | 1 | 0 | 1 | 0 | 2000 | 2000 | 8738 |
Istambul | Turquie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2256 |
Braga | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1997 | 1997 | 1170 |
Leeds | Angleterre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1996 | 1996 | 613 |
Liverpool | Angleterre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1996 | 1996 | 629 |
Manchester | Angleterre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1996 | 1996 | 606 |
Nîmes | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 1996 | 1996 | 580 |
Utrecht | Pays-Bas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1995 | 1995 | 410 |
Kobé | Japon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1994 | 1994 | 9631 |
Tokyo | Japon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1994 | 1994 | 9726 |
Zabrze | Pologne | 1 | 0 | 1 | 0 | 1994 | 1994 | 1195 |
Trabzon | Turquie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1994 | 1994 | 3038 |
Tampere | Finlande | 1 | 1 | 0 | 0 | 1993 | 1993 | 1942 |
Poznan | Pologne | 1 | 1 | 0 | 0 | 1991 | 1991 | 1101 |
Monaco | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 1988 | 1988 | 690 |
Mexico | Mexique | 1 | 1 | 0 | 0 | 1986 | 1986 | 9206 |
Puebla | Mexique | 1 | 1 | 0 | 0 | 1986 | 1986 | 9175 |
Guimaraes | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1983 | 1983 | 1172 |
Alicante | Espagne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 | 1982 | 1192 |
Bilbao | Espagne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 | 1982 | 743 |
Limassol | Chypre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1980 | 1980 | 2966 |
East Rutherford | Etats-Unis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1979 | 1979 | 5844 |
Wroclaw | Pologne | 1 | 1 | 0 | 0 | 1974 | 1974 | 1079 |
Maceio | Brésil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1972 | 1972 | 7504 |
Sheffield | Angleterre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1962 | 1962 | 570 |
Orebro | Suède | 1 | 1 | 0 | 0 | 1958 | 1958 | 1427 |
Västeras | Suède | 1 | 0 | 0 | 1 | 1958 | 1958 | 1507 |
Gênes | Italie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1951 | 1951 | 706 |
Rome | Italie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1935 | 1935 | 1106 |
Ougrée | Belgique | 1 | 1 | 0 | 0 | 1930 | 1930 | 305 |
Porto | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1930 | 1930 | 1214 |
Rocourt | Belgique | 1 | 0 | 0 | 1 | 1929 | 1929 | 307 |
Saragosse | Espagne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1929 | 1929 | 840 |
Saint-Sébastien | Espagne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1923 | 1923 | 701 |
Lille | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 1914 | 1914 | 205 |
Maisons Alfort | France | 1 | 0 | 0 | 1 | 1911 | 1911 | 9 |
Brighton | Angleterre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1910 | 1910 | 283 |
Saint-Cloud | France | 1 | 0 | 0 | 1 | 1906 | 1906 | 12 |
Vos commentaires
# Le 13 juillet à 04:27, par Michelet En réponse à : Tableau des villes d’accueil de l’équipe de France de football
Bonjour,
S’il n’y a eu qu’un match à Faro, comment se fait-il que l’année de la première rencontre soit différente de l’année de la dernière ?
Merci et bravo d’une manière générale pour tout ce travail !
# Le 13 juillet à 14:38, par Bruno Colombari En réponse à : Tableau des villes d’accueil de l’équipe de France de football
C’était une erreur, en effet. Un seul match en 2023, contre Gibraltar. C’est corrigé, merci !