Mise à jour d’un article initialement paru en février 2019.
En football, où le nombre de buts est réduit et où de nombreux matchs sont gagnés sans encaisser de but, l’avantage pris par l’équipe qui marque en premier est énorme. Pour les Bleus, c’est 393 victoires (79% du total) et 45 défaites (9%) seulement sur les 501 matchs où ils ont ouvert le score depuis 1904.
A l’Euro 2024, l’équipe de France a ouvert le score quatre fois sur six, mais elle n’a gagné que deux fois (Autriche et Belgique) pour un nul (Pologne) et une défaite (Espagne). Lors de la dernière Coupe du monde, elle a marqué le premier but du match quatre fois sur sept (l’Australie, la Tunisie et l’Argentine ont ouvert le score). Et à chaque fois, elle a remporté la rencontre. Mais au court de l’Euro 2020, elle a concédé trois fois l’ouverture du score, pour trois matchs nuls.
Bien sûr, marquer en premier n’est pas une garantie absolue : avant la défaite contre l’Espagne en demi-finale de l’Euro 2024, les Bleus avaient perdu pour la première fois à domicile contre le Danemark en juin 2022 (1-2) après que Karim Benzema ait marqué son 37e et dernier but en sélection. En mars 2018, les Bleus tombaient à Saint-Denis contre la Colombie (2-3) après avoir ouvert le score par Giroud (11e) et même mené 2-0. En en juin 2017 à Solna, ils s’inclinaient face à la Suède (1-2) après avoir marqué en premier, toujours par Giroud (37e).
Mais dans la plupart des cas, l’avantage est déterminant. Ils sont 207 à avoir ouvert le score pour les Bleus, dont 13 étrangers ayant marqué contre leur camp (le dernier étant le Belge Jan Vertonghen en juillet 2024). Avant de les retrouver dans un tableau récapitulatif, voici les sept plus efficaces, qui se situent tous, et c’est logique, dans le top 10 des meilleurs buteurs français.
Logique car les équipes dans lesquelles ils ont joué étaient plus fortes que la moyenne, marquaient plus souvent et encaissaient peu de buts.
Les abréviations de trois lettres utilisées dans les graphiques désignent les adversaires rencontrés. Si vous n’arrivez pas à identifier l’un d’entre eux, reportez-vous au tableau des adversaires.
Thierry Henry (19), dix dans la première demi-heure
Avec lui, ça allait très vite. Sur les 51 buts qu’il a marqués en sélection, 19 ont permis aux Bleus d’ouvrir le score, dont 10 inscrits avant la trentième minute. Dans le détail, ces dix-là se situent tous dans la période la plus prolifique de Thierry Henry, entre 2000 et 2006. 17 matchs se sont terminés par une victoire (dont seulement 4 avec un ou plusieurs buts encaissés) et deux par un nul, face à la Corée du Sud en 2006 (1-1) et contre la Roumanie en 2009 (1-1).
Antoine Griezmann (18), peut encore mieux faire
Il reste encore sans doute deux grosses années à l’attaquant de l’Atlético reconverti au milieu en sélection pour améliorer son total d’ouvertures de score, où il compte déjà 18 réalisations. Il est très efficace dans la première demi-heure avec 11 premiers buts (dont deux très rapides face aux Pays-Bas), et compte le meilleur ratio d’ouvertures de score par rapport au total de buts marqués (42%, soit 18 sur 43, mieux que Platini). Il aurait même pu être crédité d’un but supplémentaire si Mandzukic n’avait pas dévié son coup franc de la 18e minute contre la Croatie à Moscou.
Olivier Giroud (18), meilleur avant la pause
S’il y a toujours 0-0 à l’heure de jeu, ne comptez pas sur Olivier Giroud pour ouvrir le score : il ne l’a fait que quatre fois en deuxième mi-temps, le plus tard étant à la 78e (contre la Turquie à l’automne 2019). Pour lui, l’essentiel se joue dans le premier quart d’heure (7 premiers buts inscrits jusqu’à la 17e minute) et en fin de première mi-temps (4 autres entre la 40e et la 45e). Il ne pourra plus améliorer ce total, puisqu’il a quitté les Bleus après l’Euro 2024. Mbappé devrait le déloger du podium d’ici 2026.
Michel Platini (16), tôt ou tard
Si lui aussi était capable de faire tourner le tableau d’affichage (3 buts dans les 5 premières minutes, 6 avant la 20e), il pouvait ouvrir le score aussi souvent en deuxième période qu’en première. Avec un art consommé pour faire la différence dans le quatrième quart d’heure, celui qui suit le retour des vestiaires : c’est là qu’il a fait plier les Irlandais en 1976, les Hollandais en 1981, les Espagnols en 1984 (les deux fois sur coup franc, tiré quasiment du même endroit), les Anglais en 1984 et les Bulgares la même année (sur pénalty). On notera que 5 des 13 buts qu’il a inscrits en 1984 l’ont été pour ouvrir le score. Et qu’une seule fois la victoire n’a pas été au bout, contre la Bulgarie à Sofia en 1976 (2-2).
Zinédine Zidane (14), la demi-heure fatale
S’il a inscrit contre l’Italie en 2006 un des buts les plus rapides en finale mondiale (6e), le moment où Zidane était le plus dangereux à 0-0, c’est autour de la 30e : sur un créneau de 5 minutes (27e-32e), il a ouvert le score cinq fois, dont trois lors de matchs déterminants comme le Brésil 1998, l’Espagne 2000 et le Portugal 2006. Mais il a su aussi arracher la victoire dans le money time des cinq dernières minutes, pour des matchs de moindre importance (Pologne 2000 et Ukraine 2004). 45% du total de ses 31 buts ont permis aux Bleus d’ouvrir le score, mieux que Griezmann donc. Et les deux fois où ça a fini par un nul, c’était face aux Italiens.
Kylian Mbappé (13), toujours avant l’heure
L’attaquant formé à Bondy est pressé, tout le monde le sait. Et pour ouvrir le score, c’est la même chose. Sur ses 13 fois, 9 ont eu lieu en première période, et la plus tardive, contre le Danemark à la Coupe du monde, n’était qu’à la 62e minute. Le dernier quart d’heure de la première mi-temps lui plaît bien, puisqu’il a marqué le premier but du match à quatre reprises à ce moment-là. Comme dans le premier quart d’heure, où il a sévi aussi quatre fois pour marquer en premier.
Karim Benzema (13), une dernière qui casse l’ambiance
Avec lui, le calcul est vite fait : 13 ouvertures de score, 12 victoires françaises. Mais c’est son dernier but en sélection, en juin 2022 contre le Danemark, qui casse la série, puisque les Danois l’ont finalement emporté. Pour le reste, on peut noter la répartition équilibrée des buts sur la première heure de jeu, deux seulement étant tardifs (contre la Bosnie en 2010 et en Finlande en 2021), ce qui s’explique par le fait que l’ex-avant-centre du Real Madrid a passé en moyenne 65 minutes sur le terrain (beaucoup plus après son retour en 2021).
Jean-Pierre Papin (11), efficace de plus en plus tôt
Curieusement, c’est lors des trois dernières années de sa carrière internationale que JPP a ouvert le score le plus rapidement. Hormis un but contre l’Islande en 1990, il a marqué en premier 5 fois dans la première demi-heure entre 1992 et 1994. Alors que ses deux ouvertures de score les plus tardives datent de ses débuts, face à la Norvège en 1988 et contre le Canada, au premier tour de la Coupe du monde 1986. Ce n’était pas faute d’avoir essayé avant (cinq occasions franches vendangées).
On pourrait s’étonner de ne pas retrouver David Trezeguet, Youri Djorkaeff ou Sylvain Wiltord dans le haut de la liste. Ils ne sont pas bien loin : Ribéry et Wiltord ont ouvert le score 9 fois, Trezeguet 8, Youri Djorkaeff et Laurent Blanc 7, Jean Nicolas, Rocheteau 6. Rémy, Cantona, Kopa, Piantoni et Maës l’ont fait 5 fois.
Le tableau des ouvreurs de score depuis 1904
Comme dans les articles précédents sur les buteurs en série, on peut s’amuser à chercher quels joueurs ont ouvert le score consécutivement. Olivier Giroud (en 2017), Karim Benzema (2010-2011), Jean-Pierre Papin (1992) et Raymond Kopa (1955) l’ont fait trois fois, Benzema et Kopa lors de trois matchs successifs. Mais personne à ce jour n’a fait mieux qu’Eugène Maës, le goleador de la Belle Epoque, avec cinq ouvertures de score consécutives entre 1911 et 1913 !
# | Date | Adversaire | score | premier buteur | mn |
---|---|---|---|---|---|
919 | 14/10/2024 | Belgique | 2-1 | Randal Kolo Muani | 35 |
918 | 10/10/2024 | Israël | 4-1 | Eduardo Camavinga | 7 |
917 | 09/09/2024 | Belgique | 2-0 | Randal Kolo Muani | 29 |
916 | 06/09/2024 | Italie | 1-3 | Bradley Barcola | 1 |
915 | 09/07/2024 | Espagne | 1-2 | Randal Kolo Muani | 9 |
913 | 01/07/2024 | Belgique | 1-0 | [csc] Jan Vertonghen | 85 |
912 | 25/06/2024 | Pologne | 1-1 | Kylian Mbappé | 56 |
910 | 17/06/2024 | Autriche | 1-0 | [csc] Maximilian Wöber | 28 |
908 | 06/06/2024 | Luxembourg | 3-0 | Randal Kolo Muani | 43 |
905 | 21/11/2023 | Grèce | 2-2 | Randal Kolo Muani | 42 |
904 | 18/11/2023 | Gibraltar | 14-0 | [csc] Ethan Santos | 3 |
902 | 13/10/2023 | Pays-Bas | 2-1 | Kylian Mbappé | 7 |
900 | 07/09/2023 | Rep. d’Irlande | 2-0 | Aurélien Tchouaméni | 19 |
899 | 19/06/2023 | Grèce | 1-0 | Kylian Mbappé | 55 |
898 | 16/06/2023 | Gibraltar | 3-0 | Olivier Giroud | 3 |
897 | 27/03/2023 | Rep. d’Irlande | 1-0 | Benjamin Pavard | 50 |
896 | 24/03/2023 | Pays-Bas | 4-0 | Antoine Griezmann | 2 |
894 | 14/12/2022 | Maroc | 2-0 | Théo Hernandez | 5 |
893 | 10/12/2022 | Angleterre | 2-1 | Aurélien Tchouaméni | 17 |
892 | 04/12/2022 | Pologne | 3-1 | Olivier Giroud | 44 |
890 | 26/11/2022 | Danemark | 2-1 | Kylian Mbappé | 61 |
887 | 22/09/2022 | Autriche | 2-0 | Kylian Mbappé | 56 |
884 | 06/06/2022 | Croatie | 1-1 | Adrien Rabiot | 52 |
883 | 03/06/2022 | Danemark | 1-2 | Karim Benzema | 51 |
882 | 29/03/2022 | Afrique du Sud | 5-0 | Kylian Mbappé | 23 |
880 | 16/11/2021 | Finlande | 2-0 | Karim Benzema | 66 |
879 | 13/11/2021 | Kazakhstan | 8-0 | Kylian Mbappé | 6 |
876 | 07/09/2021 | Finlande | 2-0 | Antoine Griezmann | 25 |
870 | 15/06/2021 | Allemagne | 1-0 | [csc] Mats Hummels | 20 |
869 | 08/06/2021 | Bulgarie | 3-0 | Antoine Griezmann | 29 |
868 | 02/06/2021 | Galles | 3-0 | Kylian Mbappé | 34 |
867 | 31/03/2021 | Bosnie | 1-0 | Antoine Griezmann | 60 |
866 | 28/03/2021 | Kazakhstan | 2-0 | Ousmane Dembélé | 20 |
865 | 24/03/2021 | Ukraine | 1-1 | Antoine Griezmann | 19 |
863 | 14/11/2020 | Portugal | 1-0 | N’Golo Kanté | 53 |
861 | 14/10/2020 | Croatie | 2-1 | Antoine Griezmann | 8 |
859 | 07/10/2020 | Ukraine | 7-1 | Eduardo Camavinga | 9 |
857 | 06/09/2020 | Suède | 1-0 | Kylian Mbappé | 41 |
856 | 17/11/2019 | Albanie | 2-0 | Corentin Tolisso | 8 |
854 | 14/10/2019 | Turquie | 1-1 | Olivier Giroud | 78 |
853 | 11/10/2019 | Islande | 1-0 | Olivier Giroud | 66 |
852 | 10/09/2019 | Andorre | 3-0 | Kingsley Coman | 18 |
851 | 07/09/2019 | Albanie | 4-1 | Kingsley Coman | 8 |
850 | 17/06/2019 | Andorre | 4-0 | Kylian Mbappé | 11 |
848 | 02/06/2019 | Bolivie | 2-0 | Thomas Lemar | 5 |
847 | 25/03/2019 | Islande | 4-0 | Samuel Umtiti | 12 |
846 | 22/03/2019 | Moldavie | 4-1 | Antoine Griezmann | 24 |
845 | 20/11/2018 | Uruguay | 1-0 | Olivier Giroud | 52 |
841 | 09/09/2018 | Pays-Bas | 2-1 | Kylian Mbappé | 14 |
839 | 15/07/2018 | Croatie | 4-2 | [csc] Mario Mandzukic | 18 |
838 | 10/07/2018 | Belgique | 1-0 | Samuel Umtiti | 51 |
837 | 06/07/2018 | Uruguay | 2-0 | Raphaël Varane | 40 |
836 | 30/06/2018 | Argentine | 4-3 | Antoine Griezmann | 13 |
834 | 21/06/2018 | Pérou | 1-0 | Kylian Mbappé | 34 |
833 | 16/06/2018 | Australie | 2-1 | Antoine Griezmann | 58 |
831 | 01/06/2018 | Italie | 3-1 | Samuel Umtiti | 8 |
830 | 28/05/2018 | Rep. d’Irlande | 2-0 | Olivier Giroud | 40 |
829 | 27/03/2018 | Russie | 3-1 | Kylian Mbappé | 40 |
828 | 23/03/2018 | Colombie | 2-3 | Olivier Giroud | 11 |
827 | 14/11/2017 | Allemagne | 2-2 | Alexandre Lacazette | 33 |
826 | 10/11/2017 | Galles | 2-0 | Antoine Griezmann | 18 |
825 | 10/10/2017 | Biélorussie | 2-1 | Antoine Griezmann | 27 |
824 | 07/10/2017 | Bulgarie | 1-0 | Blaise Matuidi | 3 |
822 | 31/08/2017 | Pays-Bas | 4-0 | Antoine Griezmann | 14 |
820 | 09/06/2017 | Suède | 1-2 | Olivier Giroud | 37 |
819 | 02/06/2017 | Paraguay | 5-0 | Olivier Giroud | 6 |
817 | 25/03/2017 | Luxembourg | 3-1 | Olivier Giroud | 28 |
814 | 10/10/2016 | Pays-Bas | 1-0 | Paul Pogba | 30 |
811 | 01/09/2016 | Italie | 3-1 | Anthony Martial | 17 |
809 | 07/07/2016 | Allemagne | 2-0 | Antoine Griezmann | 45 |
808 | 03/07/2016 | Islande | 5-2 | Olivier Giroud | 12 |
805 | 15/06/2016 | Albanie | 2-0 | Antoine Griezmann | 90 |
804 | 10/06/2016 | Roumanie | 2-1 | Olivier Giroud | 58 |
803 | 04/06/2016 | Ecosse | 3-0 | Olivier Giroud | 8 |
802 | 30/05/2016 | Cameroun | 3-2 | Blaise Matuidi | 20 |
801 | 29/03/2016 | Russie | 4-2 | N’Golo Kanté | 8 |
800 | 25/03/2016 | Pays-Bas | 3-2 | Antoine Griezmann | 6 |
798 | 13/11/2015 | Allemagne | 2-0 | Olivier Giroud | 45 |
797 | 11/10/2015 | Danemark | 2-1 | Olivier Giroud | 4 |
796 | 08/10/2015 | Arménie | 4-0 | Antoine Griezmann | 35 |
795 | 07/09/2015 | Serbie | 2-1 | Blaise Matuidi | 9 |
794 | 04/09/2015 | Portugal | 1-0 | Mathieu Valbuena | 85 |
791 | 29/03/2015 | Danemark | 2-0 | Alexandre Lacazette | 14 |
790 | 26/03/2015 | Brésil | 1-3 | Raphaël Varane | 21 |
789 | 18/11/2014 | Suède | 1-0 | Raphaël Varane | 83 |
787 | 14/10/2014 | Arménie | 3-0 | Loïc Rémy | 7 |
786 | 11/10/2014 | Portugal | 2-1 | Karim Benzema | 3 |
785 | 07/09/2014 | Serbie | 1-1 | Paul Pogba | 13 |
784 | 04/09/2014 | Espagne | 1-0 | Loïc Rémy | 13 |
782 | 30/06/2014 | Nigéria | 2-0 | Paul Pogba | 79 |
780 | 20/06/2014 | Suisse | 5-2 | Olivier Giroud | 17 |
779 | 15/06/2014 | Honduras | 3-0 | Karim Benzema | 45 |
778 | 08/06/2014 | Jamaïque | 8-0 | Yohan Cabaye | 17 |
777 | 01/06/2014 | Paraguay | 1-1 | Antoine Griezmann | 82 |
776 | 27/05/2014 | Norvège | 4-0 | Paul Pogba | 15 |
775 | 05/03/2014 | Pays-Bas | 2-0 | Karim Benzema | 32 |
774 | 19/11/2013 | Ukraine | 3-0 | Mamadou Sakho | 22 |
772 | 15/10/2013 | Finlande | 3-0 | Franck Ribéry | 8 |
771 | 11/10/2013 | Australie | 6-0 | Franck Ribéry | 8 |
764 | 22/03/2013 | Géorgie | 3-1 | Olivier Giroud | 45 |
763 | 06/02/2013 | Allemagne | 1-2 | Mathieu Valbuena | 44 |
759 | 11/09/2012 | Biélorussie | 3-1 | Etienne Capoue | 49 |
758 | 07/09/2012 | Finlande | 1-0 | Abou Diaby | 20 |
754 | 15/06/2012 | Ukraine | 2-0 | Jérémy Ménez | 53 |
752 | 05/06/2012 | Estonie | 4-0 | Franck Ribéry | 24 |
751 | 31/05/2012 | Serbie | 2-0 | Franck Ribéry | 11 |
749 | 29/02/2012 | Allemagne | 2-1 | Olivier Giroud | 21 |
747 | 11/11/2011 | Etats-Unis | 1-0 | Loïc Rémy | 72 |
745 | 07/10/2011 | Albanie | 3-0 | Florent Malouda | 11 |
743 | 02/09/2011 | Albanie | 2-1 | Karim Benzema | 11 |
742 | 10/08/2011 | Chili | 1-1 | Loïc Rémy | 19 |
741 | 09/06/2011 | Pologne | 1-0 | Charles Nzogbia | 13 |
737 | 25/03/2011 | Luxembourg | 2-0 | Philippe Mexès | 28 |
736 | 09/02/2011 | Brésil | 1-0 | Karim Benzema | 54 |
735 | 17/11/2010 | Angleterre | 2-1 | Karim Benzema | 16 |
734 | 12/10/2010 | Luxembourg | 2-0 | Karim Benzema | 22 |
733 | 09/10/2010 | Roumanie | 2-0 | Loïc Rémy | 83 |
732 | 07/09/2010 | Bosnie | 2-0 | Karim Benzema | 72 |
730 | 11/08/2010 | Norvège | 1-2 | Hatem Ben Arfa | 48 |
721 | 14/11/2009 | Rep. d’Irlande | 1-0 | Nicolas Anelka | 72 |
720 | 14/10/2009 | Autriche | 3-1 | Karim Benzema | 18 |
719 | 10/10/2009 | Féroé | 5-0 | André-Pierre Gignac | 34 |
717 | 05/09/2009 | Roumanie | 1-1 | Thierry Henry | 58 |
716 | 12/08/2009 | Féroé | 1-0 | André-Pierre Gignac | 42 |
715 | 05/06/2009 | Turquie | 1-0 | Karim Benzema | 39 |
713 | 01/04/2009 | Lituanie | 1-0 | Franck Ribéry | 76 |
712 | 28/03/2009 | Lituanie | 1-0 | Franck Ribéry | 67 |
707 | 10/09/2008 | Serbie | 2-1 | Thierry Henry | 53 |
701 | 03/06/2008 | Colombie | 1-0 | Franck Ribéry | 25 |
699 | 27/05/2008 | Equateur | 2-0 | Bafétimbi Gomis | 60 |
698 | 26/03/2008 | Angleterre | 1-0 | Franck Ribéry | 32 |
694 | 17/10/2007 | Lituanie | 2-0 | Thierry Henry | 79 |
693 | 13/10/2007 | Féroé | 6-0 | Nicolas Anelka | 7 |
690 | 22/08/2007 | Slovaquie | 1-0 | Thierry Henry | 39 |
689 | 06/06/2007 | Géorgie | 1-0 | Samir Nasri | 33 |
688 | 02/06/2007 | Ukraine | 2-0 | Franck Ribéry | 57 |
687 | 28/03/2007 | Autriche | 1-0 | Karim Benzema | 52 |
686 | 24/03/2007 | Lituanie | 1-0 | Nicolas Anelka | 73 |
684 | 15/11/2006 | Grèce | 1-0 | Thierry Henry | 25 |
683 | 11/10/2006 | Féroé | 5-0 | Louis Saha | 1 |
681 | 06/09/2006 | Italie | 3-1 | Sidney Govou | 2 |
680 | 02/09/2006 | Géorgie | 3-0 | Florent Malouda | 7 |
678 | 09/07/2006 | Italie | 1-1 | Zinédine Zidane | 6 |
677 | 05/07/2006 | Portugal | 1-0 | Zinédine Zidane | 32 |
676 | 01/07/2006 | Brésil | 1-0 | Thierry Henry | 57 |
674 | 23/06/2006 | Togo | 2-0 | Patrick Vieira | 55 |
673 | 18/06/2006 | Corée du Sud | 1-1 | Thierry Henry | 9 |
671 | 07/06/2006 | Chine | 3-1 | David Trezeguet | 30 |
670 | 31/05/2006 | Danemark | 2-0 | Thierry Henry | 13 |
669 | 27/05/2006 | Mexique | 1-0 | Florent Malouda | 45 |
665 | 12/10/2005 | Chypre | 4-0 | Zinédine Zidane | 29 |
664 | 08/10/2005 | Suisse | 1-1 | Djibril Cissé | 52 |
663 | 07/09/2005 | Rep. d’Irlande | 1-0 | Thierry Henry | 68 |
662 | 03/09/2005 | Féroé | 3-0 | Djibril Cissé | 14 |
661 | 17/08/2005 | Côte d’Ivoire | 3-0 | William Gallas | 28 |
660 | 31/05/2005 | Hongrie | 2-1 | Djibril Cissé | 10 |
659 | 30/03/2005 | Israël | 1-1 | David Trezeguet | 50 |
655 | 13/10/2004 | Chypre | 2-0 | Sylvain Wiltord | 38 |
653 | 08/09/2004 | Féroé | 2-0 | Ludovic Giuly | 31 |
651 | 18/08/2004 | Bosnie | 1-1 | Peguy Luyindula | 7 |
649 | 21/06/2004 | Suisse | 3-1 | Zinédine Zidane | 20 |
646 | 06/06/2004 | Ukraine | 1-0 | Zinédine Zidane | 87 |
645 | 27/05/2004 | Andorre | 4-0 | Sylvain Wiltord | 44 |
642 | 18/02/2004 | Belgique | 2-0 | Sidney Govou | 46 |
641 | 15/11/2003 | Allemagne | 3-0 | Thierry Henry | 21 |
640 | 11/10/2003 | Israël | 3-0 | Thierry Henry | 9 |
639 | 10/09/2003 | Slovénie | 2-0 | David Trezeguet | 10 |
638 | 06/09/2003 | Chypre | 5-0 | David Trezeguet | 7 |
637 | 20/08/2003 | Suisse | 2-0 | Sylvain Wiltord | 12 |
636 | 29/06/2003 | Cameroun | 1-0 | Thierry Henry | 97 |
635 | 26/06/2003 | Turquie | 3-2 | Thierry Henry | 9 |
634 | 22/06/2003 | Nouvelle-Zélande | 5-0 | Olivier Kapo | 15 |
633 | 20/06/2003 | Japon | 2-1 | Robert Pirès | 42 |
632 | 18/06/2003 | Colombie | 1-0 | Thierry Henry | 38 |
631 | 30/04/2003 | Egypte | 5-0 | Thierry Henry | 25 |
629 | 29/03/2003 | Malte | 6-0 | Sylvain Wiltord | 37 |
627 | 20/11/2002 | Yougoslavie | 3-0 | Eric Carrière | 11 |
626 | 16/10/2002 | Malte | 4-0 | Thierry Henry | 25 |
625 | 12/10/2002 | Slovénie | 5-0 | Patrick Vieira | 10 |
623 | 21/08/2002 | Tunisie | 1-1 | Mickael Silvestre | 19 |
619 | 26/05/2002 | Corée du Sud | 3-2 | David Trezeguet | 16 |
616 | 27/03/2002 | Ecosse | 5-0 | Zinédine Zidane | 11 |
615 | 13/02/2002 | Roumanie | 2-1 | Patrick Vieira | 1 |
613 | 06/10/2001 | Algérie | 4-1 | Vincent Candela | 20 |
611 | 15/08/2001 | Danemark | 1-0 | Robert Pirès | 13 |
610 | 10/06/2001 | Japon | 1-0 | Patrick Vieira | 28 |
609 | 07/06/2001 | Brésil | 2-1 | Robert Pirès | 6 |
608 | 03/06/2001 | Mexique | 4-0 | Sylvain Wiltord | 9 |
606 | 30/05/2001 | Corée du Sud | 5-0 | Steve Marlet | 9 |
605 | 25/04/2001 | Portugal | 4-0 | Sylvain Wiltord | 16 |
603 | 24/03/2001 | Japon | 5-0 | Zinédine Zidane | 9 |
602 | 27/02/2001 | Allemagne | 1-0 | Zinédine Zidane | 27 |
601 | 15/11/2000 | Turquie | 4-0 | David Trezeguet | 14 |
599 | 04/10/2000 | Cameroun | 1-1 | Sylvain Wiltord | 19 |
598 | 05/09/2000 | Angleterre | 1-1 | Emmanuel Petit | 64 |
597 | 16/08/2000 | Sélection FIFA | 5-1 | David Trezeguet | 11 |
594 | 25/06/2000 | Espagne | 2-1 | Zinédine Zidane | 32 |
593 | 21/06/2000 | Pays-Bas | 2-3 | Christophe Dugarry | 8 |
592 | 16/06/2000 | Rep. Tchèque | 2-1 | Thierry Henry | 7 |
591 | 11/06/2000 | Danemark | 3-0 | Laurent Blanc | 16 |
590 | 06/06/2000 | Maroc | 5-1 | Thierry Henry | 27 |
588 | 28/05/2000 | Croatie | 2-0 | Robert Pirès | 26 |
586 | 29/03/2000 | Ecosse | 2-0 | Sylvain Wiltord | 54 |
585 | 23/02/2000 | Pologne | 1-0 | Zinédine Zidane | 88 |
584 | 13/11/1999 | Croatie | 3-0 | Robert Pirès | 46 |
583 | 09/10/1999 | Islande | 3-2 | [csc] Rikhardur Dadason | 18 |
580 | 18/08/1999 | Irlande du Nord | 1-0 | Lilian Laslandes | 67 |
579 | 09/06/1999 | Andorre | 1-0 | Frank Leboeuf | 86 |
577 | 31/03/1999 | Arménie | 2-0 | Sylvain Wiltord | 2 |
575 | 10/02/1999 | Angleterre | 2-0 | Nicolas Anelka | 68 |
574 | 20/01/1999 | Maroc | 1-0 | Youri Djorkaeff | 48 |
573 | 14/10/1998 | Andorre | 2-0 | Vincent Candela | 53 |
572 | 10/10/1998 | Russie | 3-2 | Nicolas Anelka | 13 |
570 | 19/08/1998 | Autriche | 2-2 | Lilian Laslandes | 16 |
569 | 12/07/1998 | Brésil | 3-0 | Zinédine Zidane | 27 |
566 | 28/06/1998 | Paraguay | 1-0 | Laurent Blanc | 114 |
565 | 24/06/1998 | Danemark | 2-1 | Youri Djorkaeff | 13 |
564 | 18/06/1998 | Arabie Saoudite | 4-0 | Thierry Henry | 36 |
563 | 12/06/1998 | Afrique du sud | 3-0 | Christophe Dugarry | 34 |
562 | 05/06/1998 | Finlande | 1-0 | David Trezeguet | 84 |
560 | 27/05/1998 | Belgique | 1-0 | Zinédine Zidane | 63 |
556 | 28/01/1998 | Espagne | 1-0 | Zinédine Zidane | 20 |
555 | 12/11/1997 | Ecosse | 2-1 | Pierre Laigle | 34 |
553 | 11/06/1997 | Italie | 2-2 | Zinédine Zidane | 12 |
550 | 02/04/1997 | Suède | 1-0 | Youri Djorkaeff | 45 |
548 | 22/01/1997 | Portugal | 2-0 | Didier Deschamps | 10 |
546 | 09/10/1996 | Turquie | 4-0 | Laurent Blanc | 33 |
545 | 31/08/1996 | Mexique | 2-0 | Nicolas Ouédec | 49 |
542 | 18/06/1996 | Bulgarie | 3-1 | Laurent Blanc | 20 |
541 | 15/06/1996 | Espagne | 1-1 | Youri Djorkaeff | 48 |
540 | 10/06/1996 | Roumanie | 1-0 | Christophe Dugarry | 25 |
539 | 05/06/1996 | Arménie | 2-0 | Jocelyn Angloma | 15 |
538 | 01/06/1996 | Allemagne | 1-0 | Laurent Blanc | 6 |
537 | 29/05/1996 | Finlande | 2-0 | Patrice Loko | 15 |
536 | 27/03/1996 | Belgique | 2-0 | [csc] Philippe Albert | 66 |
533 | 15/11/1995 | Israël | 2-0 | Youri Djorkaeff | 69 |
532 | 11/10/1995 | Roumanie | 3-1 | Christian Karembeu | 29 |
531 | 06/09/1995 | Azerbaïdjan | 10-0 | Marcel Desailly | 13 |
528 | 26/04/1995 | Slovaquie | 4-0 | [csc] Ondrej Kristofik | 27 |
526 | 18/01/1995 | Pays-Bas | 1-0 | Patrice Loko | 44 |
525 | 13/12/1994 | Azerbaïdjan | 2-0 | Jean-Pierre Papin | 25 |
520 | 29/05/1994 | Japon | 4-1 | Youri Djorkaeff | 15 |
519 | 26/05/1994 | Australie | 1-0 | Eric Cantona | 42 |
518 | 22/03/1994 | Chili | 3-1 | Jean-Pierre Papin | 7 |
517 | 16/02/1994 | Italie | 1-0 | Youri Djorkaeff | 45 |
516 | 17/11/1993 | Bulgarie | 1-2 | Eric Cantona | 32 |
514 | 08/09/1993 | Finlande | 2-0 | Laurent Blanc | 47 |
513 | 22/08/1993 | Suède | 1-1 | Franck Sauzée | 76 |
512 | 28/07/1993 | Russie | 3-1 | Franck Sauzée | 16 |
510 | 27/03/1993 | Autriche | 1-0 | Jean-Pierre Papin | 58 |
509 | 17/02/1993 | Israël | 4-0 | Eric Cantona | 27 |
508 | 14/11/1992 | Finlande | 2-1 | Jean-Pierre Papin | 18 |
507 | 14/10/1992 | Autriche | 2-0 | Jean-Pierre Papin | 3 |
501 | 05/06/1992 | Pays-Bas | 1-1 | Jean-Pierre Papin | 12 |
500 | 27/05/1992 | Suisse | 1-2 | Fabrice Divert | 20 |
497 | 20/11/1991 | Islande | 3-1 | Amara Simba | 42 |
496 | 12/10/1991 | Espagne | 2-1 | Luis Fernandez | 13 |
493 | 30/03/1991 | Albanie | 5-0 | Franck Sauzée | 1 |
491 | 07/11/1990 | Albanie | 1-0 | Basile Boli | 22 |
490 | 13/10/1990 | Tchécoslovaquie | 2-1 | Jean-Pierre Papin | 59 |
489 | 05/09/1990 | Islande | 2-1 | Jean-Pierre Papin | 12 |
487 | 28/03/1990 | Hongrie | 3-1 | Eric Cantona | 27 |
