Mise à jour d’un article initialement paru en juin 2021.
Pour chaque compétition, j’ai pris la composition du premier match du tournoi comme référence. Il y en a donc 27, autant que de participations de l’équipe de France à la Coupe du monde (16) et à l’Euro (11). Ensuite, j’ai noté les variations de l’effectif entre chacun des matchs suivants, en me limitant à chaque fois aux onze titulaires.
Première information : sur les 89 matchs restants une fois enlevés les matchs référence, il y en a 14 qu’on peut qualifier de réplica. A savoir que le sélectionneur a reconduit l’équipe précédente à l’identique, au moins au coup d’envoi. Bien entendu, cela n’exclut pas des changements en cours de partie, même si les quatre premiers replica ne sont pas concernés, puisqu’ils se sont joués à une époque où les remplacements en compétition n’étaient pas autorisés.
14 fois, l’équipe précédente a été reconduite sans changement
Le premier de ces matchs sans aucun changement avec le précédent, c’est celui contre l’Argentine à Montevideo en 1930. Les onze vainqueurs du Mexique (4-1) sont reconduits et font mieux que se défendre, mais ils s’inclinent de justesse (0-1). Gaston Barreau ne changera pas non plus, le 12 juin 1938, les tombeurs de la Belgique en huitième de finale. Mais face à l’Italie à Colombes, ce ne sera pas suffisant (1-3), même si le score était nul à la mi-temps.
En 1958, il faudra attendre le quatrième match, contre l’Irlande du Nord en quart de finale, pour que l’équipe qui a battu l’Ecosse soit reconduite à l’identique. Et pour la première fois en phase finale, Paul Nicolas et Albert Batteux enchaînent un deuxième réplica face au Brésil. Mais la blessure de Robert Jonquet en première mi-temps ne laisse aucune chance aux Français face à Didi, Vava, Pelé et Garrincha (2-5).
Une seule fois, lors de la Coupe du monde 1982, Michel Hidalgo a aligné la même équipe que précédemment : c’était face à la Tchécoslovaquie au premier tour. Henri Michel en fera de même quatre ans plus tard au Mexique contre la Hongrie.
En 1998, Aimé Jacquet avait beau avoir en tête son équipe-type au second tour, il n’a pu la renouveler qu’une fois, face à la Croatie en demi-finale. La suspension de Laurent Blanc l’a contraint de faire appel à Frank Leboeuf pour la finale.
C’est Raymond Domenech qui a poussé le plus loin le concept de match réplica en 2006 en Allemagne : après avoir trouvé son équipe-type face à l’Espagne (avec le retour de suspension de Zidane), il n’y a plus touché contre le Brésil en quart, le Portugal en demi et l’Italie en finale.
Didier Deschamps en a fait quasiment de même en 2016 à l’Euro après avoir intégré Samuel Umtiti à sa défense en quart contre l’Islande : premier réplica en demi à Marseille face à l’Allemagne, et deuxième à Saint-Denis contre le Portugal en finale.
Le match du deuxième titre mondial, le 15 juillet 2018, est l’avant-dernier réplica en date en phase finale : il y aurait pu en avoir deux de plus, mais la suspension de Blaise Matuidi face à l’Uruguay en quart de finale (remplacé par Corentin Tolisso) a cassé la série.
Il y en a eu encore un en 2022 : celui contre l’Angleterre en quart de finale. Didier Deschamps reconduit les 11 titulaires qui ont battu la Pologne, et qui avaient vaincu le Danemark au premier tour avant d’être massivement remplacés face à la Tunisie (9 changements). On retrouvera cette équipe-type en finale contre l’Argentine, mais il y aura eu deux changements précédemment face au Maroc en demi, avec les forfaits d’Upamecano et de Rabiot, remplacés par Konaté et Fofana.
Les rotations massives concernent généralement le troisième match du premier tour
64 matchs n’ont vu que des changements à la marge, un ou deux. La plupart du temps, il s’agit de retouches pour pallier à une blessure ou une suspension ou pour réintégrer un titulaire indisponible momentanément.
Avec six, sept, huit ou neuf changements d’un match à l’autre, on est dans la rotation pure, celle qui concerne une rencontre devenue sans enjeu (un troisième match du premier tour, comme face à la Hongrie en 1986, au Danemark en 1998 et en 2018 ou aux Pays-Bas en 2000) et bien entendu celle du match suivant, s’il y en a un : quand un sélectionneur change six ou sept titulaires entre le match A et le match B et qu’il les réintègre au match C, la rotation est double. Pour prendre un exemple concret, Roger Lemerre change huit titulaires pour jouer contre les Pays-Bas à Amsterdam le 21 juin 2000 alors que les deux équipes sont déjà qualifiées. Et en quart de finale face à l’Espagne, il fait à nouveau huit changements pour réintégrer ses cadres.
Depuis qu’il est sélectionneur, Didier Deschamps avait été plutôt conservateur en phase finale, mais ça a changé en 2022 : sur 20 matchs soumis à rotation (en écartant donc les cinq rencontres d’ouverture contre le Honduras en 2014, la Roumanie en 2016, l’Australie en 2018, l’Allemagne en 2021 et l’Australie en 2022), il a signé 4 matchs réplica, 3 avec un seul changement, 4 avec deux changements, 6 avec 3 mouvements, 1 avec 5 changements (Suisse 2016), 4 avec 6 rotations (Equateur et Nigéria 2014, Danemark et Argentine 2018) et deux, très massifs, de 9 mouvements (Tunisie et Pologne 2022), le match contre les Tunisiens étant le seul qu’il ait perdu au premier tour. Ces six derniers cas concernent, on le voit, le dernier match du premier tour et le huitième de finale, où les titulaires reviennent.
Tableau des rotations en phase finale
En rouge, les titulaires qui vont manquer le match suivant. En vert, les titulaires qui n’étaient pas présents au match précédent. En bleu, les titulaires qui ne sont là que pour un match. La colonne change décompte le nombre de changements. Quand elle est vide, c’est qu’il s’agit du premier match du tournoi.
# | cpt | date | adversaire | score | composition | change |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | CM | 13/07/1930 | Mexique | 4-1 | Thépot, Mattler, Capelle, Laurent, *Villaplane, Delfour, Pinel, Chantrel, Maschinot, Langiller, Libérati | |
98 | CM | 15/07/1930 | Argentine | 0-1 | Thépot, Mattler, Capelle, Laurent, *Villaplane, Delfour, Pinel, Chantrel, Maschinot, Langiller, Libérati | 0 |
99 | CM | 19/07/1930 | Chili | 0-1 | Thépot, Mattler, Capelle, *Villaplane, Delmer, Delfour, Pinel, Chantrel, Langiller, Veinante, Libérati | 2 |
125 | CM | 27/05/1934 | Autriche | 2-3 | *Thépot, Mattler, Rio, Delfour, Liétaer, Alcazar, Mairesse, Verriest, Keller, Nicolas, Aston | |
148 | CM | 05/06/1938 | Belgique | 3-1 | Di Lorto, *Mattler, Cazenave, Diagne, Bastien, Jordan, Delfour, Heisserer, Nicolas, Veinante, Aston | |
149 | CM | 12/06/1938 | Italie | 1-3 | Di Lorto, *Mattler, Cazenave, Diagne, Bastien, Jordan, Delfour, Heisserer, Nicolas, Veinante, Aston | 0 |
216 | CM | 16/06/1954 | Yougoslavie | 0-1 | Remetter, Gianessi, Kaelbel, *Jonquet, Marcel, Dereuddre, Glovacki, Strappe, Penverne, Vincent, Kopa | |
217 | CM | 19/06/1954 | Mexique | 3-2 | Remetter, Gianessi, *Marche, Kaelbel, Marcel, Ben Tifour, Dereuddre, Mahjoub, Strappe, Vincent, Kopa | 3 |
241 | CM | 08/06/1958 | Paraguay | 7-3 | Remetter, Lerond, Kaelbel, *Jonquet, Marcel, Piantoni, Penverne, Vincent, Wisniewski, Kopa, Fontaine | |
242 | CM | 11/06/1958 | Yougoslavie | 2-3 | Remetter, Lerond, *Marche, Kaelbel, Jonquet, Piantoni, Penverne, Vincent, Wisniewski, Kopa, Fontaine | 1 |
243 | CM | 15/06/1958 | Ecosse | 2-1 | Abbes, Lerond, Kaelbel, *Jonquet, Marcel, Piantoni, Penverne, Vincent, Wisniewski, Kopa, Fontaine | 2 |
244 | CM | 19/06/1958 | Irlande du Nord | 4-0 | Abbes, Lerond, Kaelbel, *Jonquet, Marcel, Piantoni, Penverne, Vincent, Wisniewski, Kopa, Fontaine | 0 |
245 | CM | 24/06/1958 | Brésil | 2-5 | Abbes, Lerond, Kaelbel, *Jonquet, Marcel, Piantoni, Penverne, Vincent, Wisniewski, Kopa, Fontaine | 0 |
246 | CM | 28/06/1958 | Allemagne | 6-3 | Abbes, Lerond, Lafont, Kaelbel, Marcel, *Penverne, Douis, Vincent, Wisniewski, Kopa, Fontaine | 2 |
260 | Euro | 06/07/1960 | Yougoslavie | 4-5 | Lamia, Herbin, Rodzik, Wendling, Marcel, Muller, Ferrier, Stievenard, *Vincent, Heutte, Wisniewski | |
261 | Euro | 09/07/1960 | Tchécoslovaquie | 0-2 | Taillandier, Siatka, Rodzik, Chorda, *Jonquet, Marcel, Douis, Stievenard, Vincent, Heutte, Wisniewski | 5 |
301 | CM | 13/07/1966 | Mexique | 1-1 | Aubour, *Artélésa, Herbin, De Michèle, Bosquier, Djorkaeff, Budzynski, Bonnel, Combin, Gondet, Hausser | |
302 | CM | 15/07/1966 | Uruguay | 1-2 | Aubour, *Artélésa, Bosquier, Djorkaeff, Budzynski, Simon, Herbet, Bonnel, De Bourgoing, Gondet, Hausser | 3 |
303 | CM | 20/07/1966 | Angleterre | 0-2 | Aubour, *Artélésa, Herbin, Bosquier, Djorkaeff, Budzynski, Simon, Herbet, Bonnel, Gondet, Hausser | 1 |
383 | CM | 02/06/1978 | Italie | 1-2 | Bertrand-Demanes, *Trésor, Janvion, Bossis, Rio, Michel, Guillou, Platini, Dalger, Lacombe, Six | |
384 | CM | 06/06/1978 | Argentine | 1-2 | Bertrand-Demanes, Battiston, Lopez, *Trésor, Bossis, Michel, Platini, Bathenay, Rocheteau, Lacombe, Six | 4 |
385 | CM | 10/06/1978 | Hongrie | 3-1 | Dropsy, Bracci, Lopez, *Trésor, Janvion, Petit, Bathenay, Rouyer, Rocheteau, Berdoll, Papi | 7 |
414 | CM | 16/06/1982 | Angleterre | 1-3 | Ettori, Battiston, Lopez, Trésor, Bossis, Giresse, *Platini, Larios, Girard, Rocheteau, Soler | |
415 | CM | 21/06/1982 | Koweït | 4-1 | Ettori, *Trésor, Amoros, Janvion, Bossis, Giresse, *Platini, Genghini, Lacombe, Soler, Six | 5 |
416 | CM | 24/06/1982 | Tchécoslovaquie | 1-1 | Ettori, Trésor, Amoros, Janvion, Bossis, Giresse, *Platini, Genghini, Lacombe, Soler, Six | 0 |
417 | CM | 28/06/1982 | Autriche | 1-0 | Ettori, Battiston, *Trésor, Janvion, Bossis, Giresse, Tigana, Genghini, Lacombe, Soler, Six | 2 |
418 | CM | 04/07/1982 | Irlande du Nord | 4-1 | Ettori, Trésor, Amoros, Janvion, Bossis, Giresse, Tigana, *Platini, Genghini, Rocheteau, Soler | 3 |
419 | CM | 08/07/1982 | Allemagne | 3-3 | Ettori, Trésor, Amoros, Janvion, Bossis, Giresse, Tigana, *Platini, Rocheteau, Six | 1 |
420 | CM | 10/07/1982 | Pologne | 2-3 | Castaneda, Mahut, *Trésor, Amoros, Janvion, Tigana, Larios, Girard, Bellone, Soler, Couriol | 7 |
435 | Euro | 12/06/1984 | Danemark | 1-0 | Bats, Battiston, Le Roux, Amoros, Bossis, Giresse, Tigana, *Platini, Fernandez, Bellone, Lacombe | |
436 | Euro | 16/06/1984 | Belgique | 5-0 | Bats, Battiston, Domergue, Bossis, Giresse, Tigana, *Platini, Genghini, Fernandez, Lacombe, Six | 3 |
437 | Euro | 19/06/1984 | Yougoslavie | 3-2 | Bats, Battiston, Domergue, Bossis, Giresse, Ferreri, Tigana, *Platini, Fernandez, Rocheteau, Six | 2 |
438 | Euro | 23/06/1984 | Portugal | 3-2 | Bats, Battiston, Domergue, Le Roux, Bossis, Giresse, Tigana, *Platini, Fernandez, Lacombe, Six | 2 |
439 | Euro | 27/06/1984 | Espagne | 2-0 | Bats, Battiston, Domergue, Le Roux, Bossis, Giresse, Tigana, *Platini, Fernandez, Bellone, Lacombe | 1 |
451 | CM | 01/06/1986 | Canada | 1-0 | Bats, Battiston, Amoros, Bossis, Tusseau, Giresse, Tigana, *Platini, Fernandez, Papin, Rocheteau | |
452 | CM | 05/06/1986 | URSS | 1-1 | Bats, Ayache, Battiston, Amoros, Bossis, Giresse, Tigana, *Platini, Fernandez, Papin, Stopyra | 2 |
453 | CM | 09/06/1986 | Hongrie | 3-0 | Bats, Ayache, Battiston, Amoros, Bossis, Giresse, Tigana, *Platini, Fernandez, Papin, Stopyra | 0 |
454 | CM | 17/06/1986 | Italie | 2-0 | Bats, Ayache, Battiston, Amoros, Bossis, Giresse, *Tigana, *Platini, Fernandez, Rocheteau, Stopyra | 1 |
455 | CM | 21/06/1986 | Brésil | 1-1 | Bats, Battiston, Amoros, Bossis, Tusseau, Giresse, Tigana, *Platini, Fernandez, Rocheteau, Stopyra | 1 |
456 | CM | 25/06/1986 | Allemagne | 0-2 | Bats, Ayache, Battiston, Amoros, Bossis, Giresse, Tigana, *Platini, Fernandez, Stopyra, Bellone | 2 |
457 | CM | 28/06/1986 | Belgique | 4-2 | Rust, Bibard, *Battiston, Le Roux, Amoros, Ferreri, Tigana, Vercruysse, Genghini, Papin, Bellone | 7 |
502 | Euro | 10/06/1992 | Suède | 1-1 | Martini, Boli, Angloma, *Amoros, Blanc, Casoni, Deschamps, Sauzée, Papin, Vahirua, Cantona | |
503 | Euro | 14/06/1992 | Angleterre | 0-0 | Martini, Boli, *Amoros, Blanc, Casoni, Deschamps, Sauzée, Durand, Fernandez, Papin, Cantona | 2 |
504 | Euro | 17/06/1992 | Danemark | 1-2 | Martini, Boli, *Amoros, Blanc, Casoni, Deschamps, Durand, Papin, Vahirua, Perez, Cantona | 2 |
540 | Euro | 10/06/1996 | Roumanie | 1-0 | Lama, Di Meco, Blanc, Desailly, Thuram, *Deschamps, Karembeu, Guérin, Zidane, Dugarry, Djorkaeff | |
541 | Euro | 15/06/1996 | Espagne | 1-1 | Lama, Angloma, Blanc, Lizarazu, Desailly, *Deschamps, Karembeu, Guérin, Zidane, Djorkaeff, Loko | 3 |
542 | Euro | 18/06/1996 | Bulgarie | 3-1 | Lama, Blanc, Lizarazu, Desailly, Thuram, *Deschamps, Karembeu, Guérin, Zidane, Dugarry, Djorkaeff | 2 |
543 | Euro | 22/06/1996 | Pays-Bas | 0-0 | Lama, Blanc, Lizarazu, Desailly, Thuram, *Deschamps, Karembeu, Guérin, Zidane, Djorkaeff, Loko | 1 |
544 | Euro | 26/06/1996 | Rep. Tchèque | 0-0 | Lama, Roche, *Blanc, Lizarazu, Desailly, Thuram, Guérin, Lamouchi, Zidane, Djorkaeff, Loko | 2 |
563 | CM | 12/06/1998 | Afrique du sud | 3-0 | Barthez, Blanc, Lizarazu, Desailly, Thuram, *Deschamps, Petit, Zidane, Guivarc’h, Djorkaeff, Henry | |
564 | CM | 18/06/1998 | Arabie Saoudite | 4-0 | Barthez, Blanc, Lizarazu, Desailly, Thuram, *Deschamps, Zidane, Boghossian, Diomède, Dugarry, Henry | 3 |
565 | CM | 24/06/1998 | Danemark | 2-1 | Barthez, Lebœuf, Candela, *Desailly, Vieira, Pirès, Petit, Karembeu, Diomède, Trezeguet, Djorkaeff | 8 |
566 | CM | 28/06/1998 | Paraguay | 1-0 | Barthez, Blanc, Lizarazu, Desailly, Thuram, *Deschamps, Petit, Diomède, Trezeguet, Djorkaeff, Henry | 5 |
567 | CM | 03/07/1998 | Italie | 0-0 | Barthez, Blanc, Lizarazu, Desailly, Thuram, *Deschamps, Petit, Karembeu, Zidane, Guivarc’h, Djorkaeff | 3 |
568 | CM | 08/07/1998 | Croatie | 2-1 | Barthez, Blanc, Lizarazu, Desailly, Thuram, *Deschamps, Petit, Karembeu, Zidane, Djorkaeff, Guivarc’h | 0 |
569 | CM | 12/07/1998 | Brésil | 3-0 | Barthez, Lebœuf, Lizarazu, Desailly, Thuram, *Deschamps, Petit, Karembeu, Zidane, Guivarc’h, Djorkaeff | 1 |
591 | Euro | 11/06/2000 | Danemark | 3-0 | Barthez, Blanc, Lizarazu, Desailly, Thuram, *Deschamps, Petit, Zidane, Djorkaeff, Anelka, Henry | |
592 | Euro | 16/06/2000 | Rep. Tchèque | 2-1 | Barthez, Candela, Blanc, Desailly, Thuram, Vieira, *Deschamps, Petit, Zidane, Anelka, Henry | 2 |
593 | Euro | 21/06/2000 | Pays-Bas | 2-3 | Lama, Lebœuf, Candela, *Desailly, Vieira, Pirès, Karembeu, Micoud, Trezeguet, Dugarry, Wiltord | 8 |
594 | Euro | 25/06/2000 | Espagne | 2-1 | Barthez, Blanc, Lizarazu, Desailly, Thuram, Vieira, *Deschamps, Zidane, Dugarry, Djorkaeff, Henry | 8 |
595 | Euro | 28/06/2000 | Portugal | 2-1 | Barthez, Blanc, Lizarazu, Desailly, Thuram, Vieira, *Deschamps, Petit, Zidane, Anelka, Henry | 2 |
596 | Euro | 02/07/2000 | Italie | 2-1 | Barthez, Blanc, Lizarazu, Desailly, Thuram, Vieira, *Deschamps, Djorkaeff, Zidane, Dugarry, Henry | 2 |
620 | CM | 31/05/2002 | Sénégal | 0-1 | Barthez, Lebœuf, Lizarazu, *Desailly, Thuram, Vieira, Petit, Trezeguet, Djorkaeff, Wiltord, Henry | |
621 | CM | 06/06/2002 | Uruguay | 0-0 | Barthez, Lebœuf, Lizarazu, *Desailly, Thuram, Vieira, Petit, Micoud, Trezeguet, Wiltord, Henry | 1 |
622 | CM | 11/06/2002 | Danemark | 0-2 | Barthez, Candela, Lizarazu, *Desailly, Thuram, Vieira, Makélélé, Zidane, Trezeguet, Dugarry, Wiltord | 4 |
647 | Euro | 13/06/2004 | Angleterre | 2-1 | Barthez, Gallas, Silvestre, Lizarazu, Thuram, Vieira, Makélélé, Pirès, *Zidane, Trezeguet, Henry | |
648 | Euro | 17/06/2004 | Croatie | 2-2 | Barthez, Gallas, Silvestre, *Desailly, Thuram, Vieira, Dacourt, Zidane, Trezeguet, Wiltord, Henry | 3 |
649 | Euro | 21/06/2004 | Suisse | 3-1 | Barthez, Silvestre, Sagnol, Lizarazu, Thuram, Vieira, Makélélé, Pirès, *Zidane, Trezeguet, Henry | 4 |
650 | Euro | 25/06/2004 | Grèce | 0-1 | Barthez, Gallas, Silvestre, Lizarazu, Thuram, Makélélé, Pirès, Dacourt, *Zidane, Trezeguet, Henry | 2 |
672 | CM | 13/06/2006 | Suisse | 0-0 | Barthez, Gallas, Sagnol, Abidal, Thuram, Vieira, Makélélé, *Zidane, Ribéry, Wiltord, Henry | |
673 | CM | 18/06/2006 | Corée du Sud | 1-1 | *Barthez, Gallas, Sagnol, Abidal, Thuram, Vieira, Makélélé, *Zidane, Malouda, Wiltord, Henry | 1 |
674 | CM | 23/06/2006 | Togo | 2-0 | Barthez, Gallas, Silvestre, Sagnol, Thuram, *Vieira, Makélélé, Malouda, Ribéry, Trezeguet, Henry | |
675 | CM | 27/06/2006 | Espagne | 3-1 | Barthez, Gallas, Sagnol, Abidal, Thuram, Vieira, Makélélé, *Zidane, Malouda, Ribéry, Henry | 2 |
676 | CM | 01/07/2006 | Brésil | 1-0 | Barthez, Gallas, Sagnol, Abidal, Thuram, Vieira, Makélélé, *Zidane, Malouda, Ribéry, Henry | 0 |
677 | CM | 05/07/2006 | Portugal | 1-0 | Barthez, Gallas, Sagnol, Abidal, Thuram, Vieira, Makélélé, *Zidane, Malouda, Ribéry, Henry | 0 |
678 | CM | 09/07/2006 | Italie | 1-1 | *Barthez, Gallas, Sagnol, Abidal, Thuram, Vieira, Makelele, *Zidane, Malouda, Ribéry, Henry | 0 |
702 | Euro | 09/06/2008 | Roumanie | 0-0 | Coupet, Gallas, Sagnol, Abidal, *Thuram, Toulalan, Makélélé, Malouda, Ribéry, Benzema, Anelka | |
703 | Euro | 13/06/2008 | Pays-Bas | 1-4 | Coupet, Gallas, Evra, Sagnol, *Thuram, Toulalan, Makélélé, Govou, Malouda, Ribéry, Henry | 3 |
704 | Euro | 17/06/2008 | Italie | 0-2 | Coupet, Gallas, Clerc, Evra, Abidal, Toulalan, Makélélé, Govou, Ribéry, Benzema, *Henry | 3 |
727 | CM | 11/06/2010 | Uruguay | 0-0 | Lloris, Gallas, *Evra, Sagna, Abidal, Gourcuff, Diaby, Toulalan, Govou, Ribéry, Anelka | |
728 | CM | 17/06/2010 | Mexique | 0-2 | Lloris, Gallas, *Evra, Sagna, Abidal, Diaby, Toulalan, Govou, Malouda, Ribéry, Anelka | 1 |
729 | CM | 22/06/2010 | Afrique du sud | 1-2 | Lloris, Clichy, Gallas, Squillaci, Sagna, Gourcuff, Diaby, *Diarra, Ribéry, Gignac, Cissé | 6 |
753 | Euro | 11/06/2012 | Angleterre | 1-1 | *Lloris, Debuchy, Rami, Mexès, Evra, Cabaye, Diarra, Nasri, Malouda, Ribéry, Benzema | |
754 | Euro | 15/06/2012 | Ukraine | 2-0 | *Lloris, Debuchy, Rami, Clichy, Mexès, Cabaye, Diarra, Nasri, Ribéry, Ménez, Benzema | 2 |
755 | Euro | 19/06/2012 | Suède | 0-2 | *Lloris, Debuchy, Rami, Clichy, Mexès, M’vila, A.Diarra, Nasri, Ribéry, Benzema, Ben Arfa | 2 |
756 | Euro | 23/06/2012 | Espagne | 0-2 | *Lloris, Koscielny, Debuchy, Rami, Clichy, Réveillère, Cabaye, M’vila, Malouda, Ribéry, Benzema | 3 |
779 | CM | 15/06/2014 | Honduras | 3-0 | *Lloris, Varane, Debuchy, Sakho, Evra, Pogba, Matuidi, Cabaye, Valbuena, Griezmann, Benzema | |
780 | CM | 20/06/2014 | Suisse | 5-2 | *Lloris, Varane, Debuchy, Sakho, Evra, Matuidi, Cabaye, Valbuena, Sissoko, Giroud, Benzema | 2 |
781 | CM | 25/06/2014 | Equateur | 0-0 | *Lloris, Digne, Koscielny, Sakho, Sagna, Schneiderlin, Pogba, Matuidi, Sissoko, Griezmann, Benzema | 6 |
782 | CM | 30/06/2014 | Nigéria | 2-0 | *Lloris, Varane, Koscielny, Debuchy, Evra, Pogba, Matuidi, Cabaye, Valbuena, Giroud, Benzema | 6 |
783 | CM | 04/07/2014 | Allemagne | 0-1 | *Lloris, Varane, Debuchy, Sakho, Evra, Pogba, Matuidi, Cabaye, Valbuena, Griezmann, Benzema | 2 |
804 | Euro | 10/06/2016 | Roumanie | 2-1 | *Lloris, Koscielny, Rami, Evra, Sagna, Kanté, Pogba, Matuidi, Griezmann, Giroud, Payet | |
805 | Euro | 15/06/2016 | Albanie | 2-0 | *Lloris, Koscielny, Rami, Evra, Sagna, Kanté, Matuidi, Coman, Martial, Giroud, Payet | 2 |
806 | Euro | 19/06/2016 | Suisse | 0-0 | *Lloris, Koscielny, Rami, Evra, Sagna, Pogba, Cabaye, Sissoko, Coman, Griezmann, Gignac | 5 |
807 | Euro | 26/06/2016 | Rep. d’Irlande | 2-1 | *Lloris, Koscielny, Rami, Evra, Sagna, Kanté, Pogba, Matuidi, Griezmann, Giroud, Payet | 3 |
808 | Euro | 03/07/2016 | Islande | 5-2 | *Lloris, Umtiti, Koscielny, Evra, Sagna, Pogba, Matuidi, Sissoko, Griezmann, Giroud, Payet | 2 |
809 | Euro | 07/07/2016 | Allemagne | 2-0 | *Lloris, Umtiti, Koscielny, Evra, Sagna, Pogba, Matuidi, Sissoko, Griezmann, Giroud, Payet | 0 |
810 | Euro | 10/07/2016 | Portugal | 0-1 | *Lloris, Umtiti, Koscielny, Evra, Sagna, Pogba, Matuidi, Sissoko, Griezmann, Giroud, Payet | 0 |
833 | CM | 16/06/2018 | Australie | 2-1 | *Lloris, Hernandez, Pavard, Umtiti, Varane, Tolisso, Kanté, Pogba, Mbappé, Dembélé, Griezmann | |
834 | CM | 21/06/2018 | Pérou | 1-0 | *Lloris, Hernandez, Pavard, Umtiti, Varane, Kanté, Pogba, Matuidi, Mbappé, Griezmann, Giroud | 2 |
835 | CM | 26/06/2018 | Danemark | 0-0 | Mandanda, Kimpembe, Hernandez, Sidibé, *Varane, Nzonzi, Kanté, Lemar, Dembélé, Griezmann, Giroud | 6 |
836 | CM | 30/06/2018 | Argentine | 4-3 | *Lloris, Hernandez, Pavard, Umtiti, Varane, Kanté, Pogba, Matuidi, Mbappé, Griezmann, Giroud | 6 |
837 | CM | 06/07/2018 | Uruguay | 2-0 | *Lloris, Hernandez, Pavard, Umtiti, Varane, Tolisso, Kanté, Pogba, Mbappé, Griezmann, Giroud | 1 |
838 | CM | 10/07/2018 | Belgique | 1-0 | *Lloris, Hernandez, Pavard, Umtiti, Varane, Kanté, Pogba, Matuidi, Mbappé, Griezmann, Giroud | 1 |
839 | CM | 15/07/2018 | Croatie | 4-2 | *Lloris, Hernandez, Pavard, Umtiti, Varane, Kanté, Pogba, Matuidi, Mbappé, Griezmann, Giroud | 0 |
870 | Euro | 15/06/2021 | Allemagne | 1-0 | *Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, L.Hernandez, Kanté, Pogba, Rabiot, Griezmann, Mbappé, Benzema | |
871 | Euro | 19/06/2021 | Hongrie | 1-1 | *Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Digne, Kanté, Pogba, Rabiot, Griezmann, Mbappé, Benzema | 1 |
872 | Euro | 23/06/2021 | Portugal | 2-2 | *Lloris, Pavard, Varane, Koundé, Kimpembe, Tolisso, Pogba, Kanté, Benzema, Mbappé, Griezmann | 2 |
873 | Euro | 28/06/2021 | Suisse | 3-3 | *Lloris, Pavard, Varane, Lenglet, Kimpembe, Rabiot, Pogba, Kanté, Mbappé, Benzema, Griezmann | 2 |
889 | CM | 22/11/2022 | Australie | 4-1 | *Lloris, Pavard, Upamecano, Konaté, L.Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, Dembélé, Giroud, Mbappé | |
890 | CM | 26/11/2022 | Danemark | 2-1 | *Lloris, Koundé, Upamecano, Varane, T.Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, Dembélé, Giroud, Mbappé | 3 |
891 | CM | 30/11/2022 | Tunisie | 0-1 | Mandanda, Disasi, Varane, Konaté, Camavinga, Tchouaméni, Guendouzi, Veretout, Fofana, Coman, Kolo Muani | 9 |
892 | CM | 04/12/2022 | Pologne | 3-1 | *Lloris, Koundé, Upamecano, Varane, T.Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, Dembélé, Giroud, Mbappé | 9 |
893 | CM | 10/12/2022 | Angleterre | 2-1 | *Lloris, Koundé, Upamecano, Varane, T.Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, Dembélé, Giroud, Mbappé | 0 |
894 | CM | 14/12/2022 | Maroc | 2-0 | *Lloris, Koundé, Konaté, Varane, T.Hernandez, Tchouaméni, Fofana, Griezmann, Dembélé, Giroud, Mbappé | 2 |
895 | CM | 18/12/2022 | Argentine | 3-3 | *Lloris, Koundé, Upamecano, Varane, T.Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, Dembélé, Giroud, Mbappé | 2 |
Vos commentaires
# Le 14 juin 2021 à 02:45, par Guillaume En réponse à : Les rotations de l’équipe de France en phase finale
Concernant l’Euro 2000, il manque la finale contre l’Italie et contre la République Tchèque, il me semble que Djorkaeff était titulaire à la place de Petit (le code couleur serait dans ce cas correct).
Merci pour l’ensemble de votre travail, je prends beaucoup de plaisir à vous suivre :)
# Le 14 juin 2021 à 07:27, par Bruno Colombari En réponse à : Les rotations de l’équipe de France en phase finale
En effet, il manquait bien la finale contre l’Italie en 2000, je l’ai ajoutée. En revanche Djorkaeff n’était pas titulaire contre la République tchèque. J’ai corrigé le code couleur. Merci !
# Le 10 janvier 2022 à 12:53, par babass En réponse à : Les rotations de l’équipe de France en phase finale
1986
# Le 17 janvier 2022 à 15:04, par Bruno Colombari En réponse à : Les rotations de l’équipe de France en phase finale
En effet. Merci !